Definitives Haupt-Ergebniss der Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. December 1871 mit Nachweisung der Bevölkerungs- Zu - oder Abnahme seit dem 3. December 1867
Format: | chapter |
---|---|
enclosed in: | Heft I |
Volume: | 2 |
Volume Title: | Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1873 |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_0205 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 30-31 |
Published: |
1874 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |
Topics: |

Showing 1 - 1
of 1 Items