Anhang. Alphabetisches Verzeichniss der im Zolltarif genannten Waaren mit Nachweis ihrer Ordnungsnummern im statistischen und im systematischen Warenverzeichnisse
Format: | index |
---|---|
enclosed in: | Einleitung zu der Darstellung des auswärtigen und überseeischen Waarenverkehrs des Deutschen Zollgebiets und der Zollausschlüsse sowie des Seeschiffahrtsverkehrs im Jahre 1872. (Zu Band III, IV und V der Statistik des Deutschen Reichs) |
Volume: | 3 |
Volume Title: | Auswärtiger und überseeischer Waarenverkehr des Deutschen Zollgebiets und der Zollausschlüsse sowie Seeschiffahrtsverkehr im Jahre 1872 [1] |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_0307 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 19-31 |
Published: |
1873 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |

No Results!

Your search returned too many results to display in the tree. Showing only the first 100 items. For a full search click here.