Inhalts-Verzeichniss
Format: | table of contents |
---|---|
enclosed in: | Statistik der Organisation der Zoll- und Steuerverwaltung des Deutschen Reichs nach dem Stande des Jahres 1872. Geschäftsstatistik der Zollverwaltung des Deutschen Reichs für das Jahr 1872. Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs für das Jahr 1872 |
Volume: | 6 |
Volume Title: | Statistik der Organisation der Zoll- und Steuerverwaltung des Deutschen Reichs nach dem Stande des Jahres 1872. Geschäftsstatistik der Zollverwaltung des Deutschen Reichs für das Jahr 1872. Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs für das Jahr 1872 |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_0603 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 7-7 |
Published: |
1874 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |

No Results!

Your search returned too many results to display in the tree. Showing only the first 100 items. For a full search click here.