A. Nachweisung über die Abfertigungen in Bezug auf die Waaren-Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr für das Jahr 1872
Format: | chapter |
---|---|
enclosed in: | II. Geschäfts-Statistik der Zoll-Verwaltung des Deutschen Reichs für das Jahr 1872 |
Volume: | 6 |
Volume Title: | Statistik der Organisation der Zoll- und Steuerverwaltung des Deutschen Reichs nach dem Stande des Jahres 1872. Geschäftsstatistik der Zollverwaltung des Deutschen Reichs für das Jahr 1872. Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs für das Jahr 1872 |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_0603 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 125-161 |
Published: |
1874 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |
Topics: |

No Results!

Your search returned too many results to display in the tree. Showing only the first 100 items. For a full search click here.