Der Taback im Deutschen Zollgebiete, Produktion und Besteuerung, Einfuhr und Ausfuhr von Taback für die Zeit vom 1. Juli 1876 bis 30. Juni 1877
Format: | chapter |
---|---|
enclosed in: | Oktober-Heft |
Volume: | 25/2 |
Volume Title: | Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1877 [2] |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_2529 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 449-495 |
Published: |
1877 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |
Topics: |

Showing 1 - 9
of 9 Items