XII. Der Tabackbau im Jahre 1878 nach dem Verhältniss der mit Taback bebauten Fläche zur Gesammtfläche, auch nach dem Verhältniss der in steuerpflichtigem zu der in steuerfreiem Umfange bebauten Fläche
Format: | map |
---|---|
enclosed in: | [B. Kartographische Darstellungen] |
Volume: | 42 |
Volume Title: | Tabackbau, Tabackfabrikation und Tabackhandel im Deutschen Reich und in Luxemburg [1880] |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_4209 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 311-311 |
Published: |
1880 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |

No items to display.