XVI. Die Tabackfabrikation im Jahre 1877, dargestellt nach dem Verhältniss des Werthes der hergestellten Fabrikate zur Einwohnerzahl
Format: | map |
---|---|
enclosed in: | [B. Kartographische Darstellungen] |
Volume: | 42 |
Volume Title: | Tabackbau, Tabackfabrikation und Tabackhandel im Deutschen Reich und in Luxemburg [1880] |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_4209 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 319-319 |
Published: |
1880 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |

No items to display.