I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Gebietstheile. | Einfuhr | |||
im 1. Quartal 1873. | im 1. Quartal 1872. | im 1. Quartal 1873 mehr (+) weniger (-). | |||
417. (140.) Pos. 38 a. | Schmelztiegel, gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen, Ka- cheln. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||
Preussen | 6894 | 3181 | +3713 | ||
Luxemburg | 146 | 501 | -355 | ||
Bayern | 3825 | 3091 | +734 | ||
Sachsen | 525 | 760 | -235 | ||
Baden | 797 | 1073 | -276 | ||
Oldenburg | 120 | 261 | -141 | ||
Elsass-Lothringen | 2959 | 2222 | +737 | ||
Uebriges Zollgebiet | 186 | 232 | -46 | ||
Zusammen Ctr. | 15452 | 11321 | +4131 | ||
418. (141.) Pos. 38 b. 1. | Andere Thonwaaren mit Ausnahme von Porzellan, ein- farbige oder weisse. ─ Ctr. netto, Zollsatz 1 2/3 Thlr. | ||||
Preussen | 732 | 854 | -122 | ||
Elsass-Lothringen | 79 | 62 | +17 | ||
Uebriges Zollgebiet | 40 | 41 | -1 | ||
Zusammen Ctr. | 851 | 957 | -106 | ||
Berechneter Zoll- betrag, Thlr. | 1418 | 1595 | -177 | ||
419. (141.) Pos. 38 b. 2. | Andere Thonwaaren mit Ausnahme von Porzellan, bemalte, bedruckte, vergoldete oder versilberte. ─ Ctr. netto, Zollsatz 2 Thlr. | ||||
Preussen | 1206 | 1150 | +58 | ||
† 2 | ─ | ||||
Sachsen | 103 | 73 | +30 | ||
Baden | 28 | 72 | -44 | ||
Elsass-Lothringen | 105 | 56 | +49 | ||
Uebriges Zollgebiet | 85 | 110 | -25 | ||
Zusammen Ctr. | 1527 | 1461 | +68 | ||
frei, f. Gesandtschft. | † 2 | ─ | |||
Berechneter Zoll- betrag, Thlr. | 3054 | 2922 | +132 | ||
420. (142.) Pos. 38 c. | Porzellan, weisses, auch mit farbigen Streifen. ─ Ctr. netto, Zollsatz 1 2/3 Thlr. | ||||
Preussen | 623 | 495 | +128 | ||
Bayern | 43 | 36 | +7 | ||
Sachsen | 55 | 23 | +32 | ||
Baden | 185 | 83 | +102 | ||
Thüringen | 7 | 20 | -13 | ||
Elsass-Lothringen | 449 | 555 | -106 | ||
Uebriges Zollgebiet | 63 | 56 | +7 | ||
Zusammen Ctr. | 1425 | 1268 | +157 | ||
Berechneter Zoll- betrag, Thlr. | 2375 | 2113 | +262 | ||
421. (142.) Pos. 38 d. | Porzellan, farbiges, bemaltes oder vergoldetes. ─ Ctr. netto, Zollsatz 4 Thlr. | ||||
Preussen | 793 | 821 | -28 | ||
Bayern | 30 | 44 | -14 | ||
Sachsen | 109 | 79 | +30 | ||
Elsass-Lothringen | 90 | 82 | +8 | ||
Uebriges Zollgebiet | 89 | 66 | +23 | ||
Zusammen Ctr. | 1111 | 1092 | +19 | ||
Berechneter Zoll- betrag, Thlr. | 4444 | 4368 | +76 | ||
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Gebietstheile. | Einfuhr | |||
im 1. Quartal 1873. | im 1. Quartal 1872. | im 1. Quartal 1873 mehr (+) weniger (-). | |||
422. (141.) Pos. 38 d. | Thonwaaren aller Art in Verbindung mit anderen Mate- rialien*). ─ Ctr. netto, Zollsatz 4 Thlr. | ||||
Preussen | 82 | 75 | +7 | ||
Bayern | 41 | 49 | -8 | ||
Sachsen | 15 | 122 | -107 | ||
Elsass-Lothringen | 37 | 46 | -9 | ||
Uebriges Zollgebiet | 12 | 47 | -35 | ||
Zusammen Ctr. | 187 | 339 | -152 | ||
Berechneter Zoll- betrag, Thlr. | 748 | 1356 | -608 | ||
423. (77.) Pos. 39 a. | Pferde. ─ Stück, zollfrei. | ||||
Preussen | 16186 | 18762 | -2576 | ||
Luxemburg | 1200 | 1391 | -191 | ||
Bayern | 639 | 685 | -46 | ||
Sachsen | 138 | 168 | -30 | ||
Baden | 71 | 40 | +31 | ||
Oldenburg | 110 | 75 | +35 | ||
Elsass-Lothringen | 1090 | 289 | +801 | ||
Zusammen Stück | 19434 | 21410 | -1976 | ||
424. (78.) Pos. 39 a. | Maulesel, Maulthiere, Esel. ─ Stück, zollfrei. | ||||
Preussen | 1 | 8 | -7 | ||
Bayern | 1 | 1 | ─ | ||
Zusammen Stück | 2 | 9 | -7 | ||
425. (79.) Pos. 39 b. | Stiere, Ochsen. ─ Stück, zollfrei. | ||||
Preussen | 3885 | 3840 | +45 | ||
Bayern | 10192 | 8053 | +2139 | ||
Sachsen | 160 | 229 | -69 | ||
Baden | 300 | 206 | +94 | ||
Elsass-Lothringen | 592 | 121 | +471 | ||
Uebriges Zollgebiet | 23 | 4 | +19 | ||
Zusammen Stück | 15152 | 12453 | +2699 | ||
426. (80.) Pos. 39 b. | Kühe. ─ Stück, zollfrei. | ||||
Preussen | 6060 | 6036 | +24 | ||
Luxemburg | 215 | 585 | -370 | ||
Bayern | 3341 | 6851 | -3510 | ||
Sachsen | 103 | 147 | -44 | ||
Baden | 472 | 355 | +117 | ||
Elsass-Lothringen | 894 | 712 | +182 | ||
Uebriges Zollgebiet | 14 | 35 | -21 | ||
Zusammen Stück | 11099 | 14721 | -3622 | ||
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 257 u. 258 ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |