II. Aus dem freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets ausgeführte Waaren. | |||||||
Nummer des | Position des Zoll- Tarifs. | Waaren-Gattung. | Ausfuhr | ||||
statistischen | syste- mati- schen | im 1. Quartal 1873. | im 1. Quartal 1872. | im 1. Quartal 1873 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||
426. | 80. | 39 b. | Kühe | Stück | 11976 | 10734 | +1242 |
427. | 81. | 39 b. | Jungvieh und Kälber | " | 16486 | 19048 | -2562 |
428. | 82. | 39 c. 1. | Schweine | " | 29383 | 54891 | -25508 |
429. | 83. | 39 c. 2. | Spanferkel | " | 44245 | 14115 | +30130 |
430. | 84. | 39 d. | Schaafvieh | " | 332236 | 416340 | -84104 |
431. | 85. | 39 d. | Ziegen | " | 118 | 120 | -2 |
432 u. 433. | 349. | 40a. u. b. | Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft | Ctr. br. | 1977 | 1358 | +619 |
434. | 314. | 41 a. | Schaafwolle, rohe | " | 44349 | 95474 | -51125 |
435. | 315. | 41 a. | Schaafwolle, gekämmte | " | 2645 | 448 | +2197 |
436. | 316. | 41 a. | Kameel-, Lama-, Ziegenhaare | " | 680 | 132 | +548 |
437. | 279. | 41 a. | Hasen-, Kaninchen-, Affen-, Biberhaare | " | 557 | 660 | -103 |
438. | 317. | 41 a. | Wolle, gefärbte, gemahlene | " | 1193 | 88 | +1105 |
439. | 318. | 41 a. | Kunstwolle (Shuddywolle) | " | 32658 | 31106 | +1552 |
440 u. 441. | 327. | 41 bl.u.2. | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle | " | 25842 | 30939 | -5097 |
442 bis 444. | 339. | 41 cl.u.3. | Andere wollene Zeugwaaren | " | 45405 | 52804 | -7399 |
445. | 342. | 41 c.3. | Wollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren | " | 2997 | 2882 | +115 |
446. | 338. | 41 c.4. | Wollene Zeug- und Filzwaaren, unbedruckte, gewalkte | " | 33836 | 23184 | +10652 |
447. | 341. | 41 c.4. | Wollene unbedruckte Strumpfwaaren | " | 3713 | 6179 | -2466 |
448. | 340. | 41 c.4. | Wollene Fussteppiche | " | 865 | 3273 | -2408 |
449. | 343. | 41 c.5. | Tuchleisten | " | 150 | 53 | +97 |
450. | 155. | 42 a. | Rohes Zink, Bruchzink | " | 140655 | 97516 | +43139 |
451. | 170. | 42 b. | Zinkbleche | " | 48482 | 21721 | +26761 |
452 u. 453. | 180. | 42c. u. d. | Zinkwaaren *) | " | 1086 | 1227 | -141 |
454. | 154. | 43 a. | Zinn in Blöcken, Stangen etc., Bruchzinn | " | 2589 | 3253 | -664 |
455. | 169. | 43 b. | Zinn, gewalztes | " | 298 | 2280 | -1982 |
456 u. 457. | 179. | 43c. u. d. | Zinnwaaren *) | " | 796 | 816 | -20 |
─ | Sprachgebrl. kurze Waaren | " | 39801 | 46924 | -7123 | ||
─ | Manufakturwaaren | " | 19838 | 45951 | -26113 | ||
─ | Diverse Waaren (undeklarirte, auch Colli gemischten Inhalts etc.) | " | 2662 | 8160 | -5498 | ||
─ | Materialwaaren; Proviant | " | 720 | ─ | +720 | ||
─ | Metallwaaren | " | 2629 | ─ | +2629 | ||
─ | Militaireffekten | " | 51 | 1583 | -1532 | ||
*) Soweit sie nicht unter Nr. 257/258 (390/391) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |