II. Aus dem freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets ausgeführte Waaren. | |||||||
Nummer des | Position des Zoll- Tarifs. | Waaren-Gattung. | Ausfuhr | ||||
statistischen | syste- mati- schen | im 1. Quartal 1873. | im 1. Quartal 1872. | im 1. Quartal 1873 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||
367. | 351. | 27 d. | Papiertapeten | Ctr. br. | 6932 | 5612 | +1320 |
370 u. 371. | 303. | 28a. u. b. | Pelzwerk | " | 1336 | 544 | +792 |
372. | 209. | 29. | Schiesspulver | " | 6585 | 3219 | +3366 |
373. | 319. | 30 a. | Seiden-Kokons; Seide und Floretseide, nicht gefärbt etc. | " | 6544 | 4574 | +1970 |
374. | 320. | 30 b. | Seide und Floretseide, gefärbt | " | 551 | 3643 | -3092 |
375 u. 376. | 345. | 30c. u. d. | Seiden- und Halbseiden-Waaren | " | 8531 | 9809 | -1278 |
377. | 344. | 30 d. Anm. | Ganz grobe Gewebe aus rohem Gespinnst von Seidenabfällen etc. | " | 16 | 8 | +8 |
378. | 263. | 31 a. | Schmierseife | " | 955 | 3211 | -2356 |
379. | 264. | 31 b. | Gemeine feste Seife | " | 4575 | 5372 | -797 |
380. | 265. | 31 c. | Feine Seife (Toilettenseife) | " | 1774 | 892 | +882 |
381. | 277. | 31 d. | Parfümerien aller Art | " | 5914 | 5235 | +679 |
382. | 396. | 32. | Spielkarten | " | 989 | 376 | +613 |
383. | 133. | 33 a. | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | " | 27301 | 32149 | -4848 |
384. | 134. | 33 a. | Dachschiefer und Schieferplatten | " | 35007 | 25179 | +9828 |
385. | 135. | 33 a. | Steine; andere rohe grobe Steinmetzarbeiten etc. | " | 1.570001 | 2.218027 | -648026 |
386. | 137. | 33 b. | Schiefertafeln in Holzrahmen | " | 10877 | 5084 | +5793 |
387. | 392. | 33 b. | Edelsteine, auch nachgeahmte, geschliffen, Perlen und Ko- rallen ohne Fassung | " | 15 | 511 | -496 |
388. | 136. | 33 b. | Waaren aus Serpentinstein, Gyps und Schwefel | " | 749 | 1136 | -387 |
389 ─ 391. | 138. | 33 c.dl.u.2. | Andere Waaren aus Stein, mit Ausnahme der Statuen *) | " | 9829 | 8059 | +1770 |
392. | 109. | 34. | Steinkohlen | " | 15.137533 | 14.493036 | +644497 |
393. | 110. | 34. | Koaks | " | 104685 | 1.179609 | -1.074924 |
394. | 111. | 34. | Braunkohlen | " | 62505 | 89010 | -26505 |
395. | 112. | 34. | Torf, Torfkohlen | " | 255196 | 158693 | +96503 |
396 u. 397. | 372. | 35a. u. b. | Stroh-, Bast- und Schilfgeflechte | " | 7549 | 13511 | -5962 |
398 u. 399. | 374. | 35 c.lu.2. | Hüte aus Stroh, Bast etc., auch garnirte aus Holzspan | Stück | 138973 | 91160 | +47813 |
Ctr. br. | 93 | 987 | -894 | ||||
400. | 242. | 36. | Theer; Pech | " | 201696 | 33761 | +167935 |
401. | 243. | 36. | Asphalt (Bergtheer) | " | 25237 | 18104 | +7133 |
402. | 352. | 36. | Dachfilz, getheert und Dachpappen | " | 15358 | 7428 | +7930 |
403. | 244. | 36. | Terpentinharz (Kolofonium) | " | 1485 | 5539 | -4054 |
404. | 245. | 36. | Andere Harze | " | 5052 | 8534 | -3482 |
405. | 269. | 36. | Petroleum, Petroleumnaphta | " | 345790 | 152547 | +193243 |
406. | 270. | 36. | Andere Theer- und Mineralöle, Benzin, Karbolsäure (Kreosot) | " | 20325 | 12262 | +8063 |
407. | 271. | 36. | Harzöl; Terpentin, Terpentinöl | " | 6104 | 4320 | +1784 |
408. | 259. | 36. | Thieröl (Hirschhorn-, Dippels-Öl) | " | 103 | 251 | -148 |
409. | 87. | 37 a. | Geflügel und kleines Wildpret aller Art | " | 1766 | 1946 | -180 |
Stück | 448 | 660 | -212 | ||||
410. | 95. | 37 a. | Fische, frische und Flusskrebse | Ctr. br. | 38210 | 39140 | -930 |
411. | 94. | 37 b. | Eier von Geflügel | " | 29773 | 33487 | -3714 |
Stück | 1.000153 | 930934 | +69219 | ||||
412. | 290. | 37 d. | Blasen und Därme, thierische | Ctr. br. | 1656 | 897 | +759 |
413. | 252. | 37 d. | Wachs | " | 1003 | 1575 | -572 |
414. | 239. | 37 d. | Waschschwämme | " | 66 | 130 | -64 |
415. | 101. | 37 a/d. | Nicht anderweit genannte Thiere und thierische Produkte | " | 116167 | 70616 | +45551 |
416. | 139. | 38 a. | Fliesen, Mauer- und Dachziegel, Baustücke u. Röhren aus Thon | " | 2.192729 | 1.971904 | +220825 |
417. | 140. | 38 a. | Schmelztiegel; gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen, Kacheln | " | 29906 | 45726 | -15820 |
418, 419 u. 422. | 141. | 38 b.1.2. u.d. | Andere Thonwaaren aller Art, mit Ausnahme von Porzellan*) | " | 37972 | 26852 | +11120 |
420 u. 421. | 142. | 38c. u. d. | Porzellan | " | 20314 | 33803 | -13489 |
423. | 77. | 39 a. | Pferde | Stück | 8556 | 8466 | +90 |
424. | 78. | 39 a. | Maulesel, Maulthiere, Esel | " | 1 | 17 | -16 |
425. | 79. | 39 b. | Stiere, Ochsen | " | 19495 | 15487 | +4008 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 257/258 (390/391) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |