III. Vergleichende Uebersicht der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | ||||||||
Nummer des | Waaren-Gattung (in systematischer Gruppirung). | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenommener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. Quartal 1873 | |||||
syste- ma- tischen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | Die Einfuhr beträgt gegen die Ausfuhr (+) mehr (-) weniger. | ||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr | Ausfuhr | netto | netto | ||||
138. | 389. 390. 391 | Andere Waaren aus Stein, mit Ausnahme der Statuen *) | Ctr. | 16.12.16. | 16 | 4410 | 8260 | -3850 |
139. | 416. | Fliesen, Mauer- und Dachziegel, Baustücke und Röhren aus Thon | " | 6 | ─ | 822000 | 2.190000 | -1.370000 |
140. | 417. | Schmelztiegel; gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen, Kacheln | " | 9 | 12 | 14100 | 26300 | -12200 |
141. | 418. 419. 422 | Andere Thonwaaren aller Art, mit Ausnahme von Porzellan *) | " | 22 | 22 | 2570 | 29600 | -27000 |
142. | 420. 421. | Porzellan | " | 22 | 22 | 2540 | 15800 | -13300 |
143. | 178. | Glasmasse, Glasröhren etc. zur Kunstglasbläserei etc. | " | 20 | 20 | 258 | 558 | -300 |
144. | 179. | Glasurmasse | " | 20 | 20 | 104 | 31 | +73 |
145. | 170. 171. | Hohlglas | " | 22 | 11 | 10400 | 89500 | -79100 |
146. | 172. | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss | " | 23 | 23 | 36900 | 3680 | +33200 |
147. | 175. 176. | Spiegelglas | " | 17 | 17 | 14900 | 15800 | -900 |
148. | 173. 174. 177 | Glaswaaren *) | " | 23.22.20. | 20 | 10700 | 14200 | -3500 |
XI. Roh - Metalle. | ||||||||
149. | 98. | Roheisen aller Art | " | ─ | ─ | 2.780000 | 628000 | +2.150000 |
150. | 99. | Altes Brucheisen | " | ─ | ─ | 360000 | 124000 | +236000 |
151. | 107. | Luppeneisen, noch Schlacken enthaltend; roher Stahl in Blöcken | " | ─ | ─ | 4450 | 12600 | -8150 |
152. | 103. 106. | Roh- und Cementstahl; Guss- und raffinirter Stahl | " | ─ | ─ | 23400 | 16700 | +6700 |
153. | 20. | Rohes Blei in Blöcken, Mulden etc.; Bruchblei | " | ─ | ─ | 16100 | 96900 | -80800 |
154. | 454. | Zinn in Blöcken, Stangen etc.; Bruchzinn | " | ─ | ─ | 14800 | 2590 | +12200 |
155. | 450. | Rohes Zink, Bruchzink | " | 1 | ─ | 16500 | 141000 | -125000 |
156. | 248. | Kupfer, roh oder Bruch | " | ─ | ─ | 76000 | 21000 | +55000 |
157. | 250. | Andere unedle Metalle und Legirungen aus unedlen Me- tallen, roh oder Bruch | " | 7 | ─ | 4780 | 3360 | +1420 |
158. | 140. | Platinametall | " | 10 | 10 | 6 | 8 | -2 |
159. | 255. | Quecksilber | " | 17 | 17 | 2210 | 37 | +2170 |
XII. Roh bearbeitete Metalle (Halbfabrikate). | ||||||||
160. | 100. | Eisen, geschmiedetes und gewalztes in Stäben (mit Aus- nahme des façonnirten); Luppeneisen | " | ─ | 5 | 294000 | 41300 | +253000 |
161. | 101. | Eisenbahnschienen | " | ─ | ─ | 103000 | 219000 | -116000 |
162. | 102. | Winkeleisen, [-Eisen, einfaches und doppeltes T-Eisen | " | ─ | ─ | 128000 | 4990 | +123000 |
163. | 104. 111. | Eisen- und Stahldraht | " | 7. 10. | 9 | 17700 | 17200 | +500 |
164. | 108. | Façonnirtes Eisen in Stäben; Radkranzeisen | " | ─ | ─ | 5180 | 8500 | -3320 |
165. | 109. | Pflugschaareneisen; Anker, Schiffsketten | " | ─ | ─ | 4100 | 2660 | +1440 |
166. | 110. 112. | Eisen- und Stahl-Blech und -Platten | " | 2. 10. | 2 | 174000 | 10800 | +163000 |
167. | 113. | Weissblech | " | 10 | 10 | 4950 | 612 | +4340 |
168. | 22. | Blei, gewalztes | " | 5 | 5 | 544 | 838 | -294 |
169. | 455. | Zinn, gewalztes | " | ─ | ─ | 53 | 298 | -245 |
170. | 451. | Zinkbleche | " | 1 | 10 | 5750 | 43600 | -37900 |
171. | 251. 252. | Kupfer und andere nicht genannte unedle Metalle und Legirungen in Stangen, Blechen, Draht etc. | " | 6 | ─ | 4060 | 4460 | -400 |
XIII. Metallwaaren. | ||||||||
172. | 105. 114. 115 | Eisen- und Stahlwaaren, ganz grobe und grobe | " | ─. 3. 3. | 3 | 321000 | 196000 | +125000 |
173. | 116. | Schmiedeeiserne Röhren | " | ─ | ─ | 34000 | 20700 | +13300 |
174. | 118. | Nähnadeln | " | 13 | 13 | 49 | 5300 | -5250 |
175. | 119. | Schreibfedern aus Stahl und anderen unedlen Metallen | " | 13 | 13 | 458 | 82 | +376 |
176. | 117. | Eisen- und Stahlwaaren, feine, geschmiedet oder gegossen, mit Ausnahme der unter lfd. Nr. 174, 175, 387, 388 (118/121) genannten *) | " | 13 | 13 | 3390 | 5750 | -2360 |
177. | 24. 25. | Bleiwaaren *) | " | 7. 20. | 11 | 2250 | 2810 | -560 |
178. | 23. | Buchdruckerschriften | " | 12 | 12 | 259 | 916 | -657 |
179. | 456. 457. | Zinnwaaren *) | " | 10. 20. | 14 | 322 | 685 | -363 |
*) Soweit sie nicht unter Nr. 390/391 (257/258) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |