II. Aus dem freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets ausgeführte Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zoll- Tarifs. | Waaren-Gattung mit Angabe des Maasstabes. | Ausfuhr | ||||||
statistischen | syste- mati-schen | im 2. Quartal 1873. | im 1. Quartal 1873. | zusammen. | im 1. und 2. Quartal 1872 | im 1. und 2. Quartal. 1873. (+) mehr (─) weniger. | |||
Waaren- verzeichnisses.*) | |||||||||
1. | 132. | 1 a. | Glasscherben und Bruchglas | Ctr. br. | 6255 | 2916 | 9171 | 12219 | -3048 |
2. | 106. | 1a. u. b. | Abfälle zur Leimfabrikation | " | 12618 | 5026 | 17644 | 29349 | -11705 |
3. | 102. | 1 b. | Guano | " | 24915 | 45949 | 70864 | 89650 | -18786 |
4. | 103. | 1 Anm.z.b | Künstliche Düngungsmittel und Düngesalz | " | 362176 | 209634 | 571810 | 504845 | -66965 |
5. | 286. | 1 c. | Lumpen von reiner Seide | " | 264 | 903 | 1167 | 4159 | -2992 |
6. | 287. | 1 c. | Andere Lumpen, Halbzeug aus Lumpen und altem Tauwerk etc. zu 1 2/3 Thlr. | " | 2585 | 3269 | 5854 | 11064 | -5210 |
Berechneter Ausgangszoll | [Reichstaler] | 4308 | 5448 | 9756 | 18440 | -8683 | |||
7. | 288. | 1 c. | Halbzeug aus anderen Materialien Ctr. br. | Ctr. br. | 8924 | 6338 | 15262 | 12797 | +2465 |
8. | 289. | 1 c. | Altes Tauwerk, alte Fischernetze und Stricke zu 1/3 Thlr. | " | 293 | 205 | 498 | 1224 | -726 |
Berechneter Ausgangszoll | [Reichstaler] | 98 | 68 | 166 | 408 | -242 | |||
9. | 108. | 1 a/c. | Sonstige Abfälle | Ctr. br. | 89295 | 60421 | 149716 | 86009 | +63707 |
10. | 311. | 2 a. | Baumwolle, rohe | " | 170912 | 655974 | 826886 | 435190 | +391696 |
11. | 312. | 2 a. | Baumwolle, kardätschte, gekämmte, gefärbte; Baumwollwatte | " | 2540 | 1627 | 4167 | 21096 | -16929 |
12 bis 14. | 326. | 2 b. 1/2. | Baumwollengarn | " | 22263 | 25840 | 48103 | 64325 | -16222 |
15, 16 u. 19. | 335. | 2 c. 1/3. | Baumwollene Zeugwaaren | " | 39979 | 42163 | 82142 | 108020 | -25878 |
17. | 336. | 2 c. 2. | Baumwollene Strumpfwaaren | " | 7728 | 10795 | 18523 | 13142 | +5381 |
18. | 337. | 2 c. 2. | Baumwollene Posamentier- u. Knopfmacherwaar. | " | 1705 | 2948 | 4653 | 3147 | +1506 |
20. | 153. | 3 a. 1. | Rohes Blei in Blöcken, Mulden etc., Bruchblei | " | 110769 | 96895 | 207664 | 248731 | -41067 |
21. | 233. | 3 a. 2. | Blei-, Silber- und Goldglätte; Mennige | " | 16437 | 9689 | 26126 | 37539 | -11413 |
22. | 168. | 3 b. | Blei, gewalztes | " | 1250 | 882 | 2132 | 3827 | -1695 |
23. | 178. | 3 b. | Buchdruckerschriften | 1007 | 1041 | 2048 | 1338 | +710 | |
24 u. 25. | 177. | 3 c/d. | Bleiwaaren | " | 4759 | 3159 | 7918 | 8370 | -452 |
26 u. 27. | 371. | 4 a/b. | Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren | " | 2073 | 2046 | 4119 | 3666 | +453 |
28. | 275. | 5 a. | Aether aller Art, Chloroform, Collodium | " | 1311 | 752 | 2063 | 5272 | -3209 |
29. | 273. | 5 a. | Aetherische Oele, mit Ausnahme von Wachhol- der- und Rosmarinöl | " | 492 | 1149 | 1641 | 1741 | -100 |
30. | 276. | 5 a. | Essenzen, Extrakte, Tinkturen und Wässer, al- kohol- oder ätherhaltige, zum Gewerbe- und Medizinalgebrauche | " | 1221 | 806 | 2027 | 3458 | -1431 |
31. | 274. | 5 a. | Firnisse, ausser Oelfirniss | " | 2015 | 2097 | 4112 | 3211 | +901 |
32. | 236. | 5 a. | Maler-, Wasch- und Pastellfarben; Blei- und Farbenstifte etc. | " | 10255 | 10079 | 20334 | 23525 | -3191 |
33. | 272. | 5 b. | Wachholderöl, Rosmarinöl | " | 6 | 19 | 25 | 250 | -225 |
34. | 188. | 5 c. | Aetznatron | " | 2458 | 59 | 2517 | 2089 | +428 |
35. | 218. | 5 c. | Gelbes, weisses und rothes blausaures Kali | " | 824 | 557 | 1381 | 2610 | -1229 |
36. | 187. | 5 d. | Soda, kalzinirte | " | 3403 | 2170 | 5573 | 8501 | -2928 |
37. | 185. | 5 d. | Doppeltkohlensaures Natron | " | 494 | 258 | 752 | 2815 | -2063 |
38. | 197. | 5 e. | Alaun | " | 3880 | 2701 | 6581 | 31901 | -25320 |
39. | 190. | 5 e. | Chlorkalk | " | 3395 | 4102 | 7497 | 10540 | -3043 |
40. | 260. | 5 e. | Oelfirniss | " | 1420 | 1197 | 2617 | 2281 | +336 |
41. | 186. | 5 f. | Soda, rohe, krystallisirte | " | 15903 | 13369 | 29272 | 20625 | +8647 |
42. | 237. | 5 g. | Chinarinde | " | 102 | 86 | 188 | 58 | +130 |
43. | 247. | 5 g. | Gummi arabicum | " | 347 | 423 | 770 | 1600 | -830 |
44. | 246. | 5 g. | Gummilack, roher Schellack etc. | " | 853 | 596 | 1449 | 1150 | +299 |
45. | 361. | 5 g. | Palm- und Kokosnüsse | " | 113 | ─ | 113 | 261 | -148 |
46. | 67. | 5 g. | Weberkarden (Weberdisteln) | " | 752 | 917 | 1669 | 9553 | -7884 |
47. | 238. | 5 g. | Wurmsaamen, Wurmrinde, Wurmmoos | " | 341 | 196 | 537 | 1716 | -1179 |
48. | 240. | 5 g. | Andere rohe Erzeugnisse zum Gewerbe- und Medizinalgebrauch | " | 12527 | 28554 | 41081 | 28086 | +12995 |
49. | 210. | 5 h. | Albumin | " | 233 | 339 | 572 | 1367 | -795 |
*) Wegen des systematischen Waarenverzeichnisses vgl. Uebersicht ^#[2162]. |