I. Produktion der Bergwerke im Deutschen Reich (ohne Elsass-Lothringen) und in Luxemburg während der Jahre 1862─1871. | |||||||||||
Staaten und Landestheile | Werth in Thalern. | ||||||||||
1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | ||
2. Erze. | |||||||||||
a) Eisenerze. | |||||||||||
1. | Preussen. | ||||||||||
Prov. Preussen | 339 | 302 | 816 | 564 | 28 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Brandenburg | 710 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Posen | ─ | ─ | 160 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Schlesien | 356693 | 471288 | 466012 | 612357 | 661942 | 572922 | 683874 | 762666 | 653486 | 803570 | |
" Sachsen | 11549 | 12749 | 13065 | 17866 | 14187 | 11883 | 8690 | 6119 | 5912 | 8662 | |
" Hannover a) | 117043 | 117837 | 128910 | 120665 | 161680 | 285203 | 353494 | 446109 | 478003 | 518419 | |
" Westfalen | 750666 | 875935 | 1.044699 | 1.421283 | 1.322889 | 1.364135 | 1.528519 | 1.715494 | 1.700749 | 2.301250 | |
" Hess.-Nassau | 515751 | 548458 | 584792 | 972782 | 907161 | 1.136921 | 1.156852 | 1.352883 | 1.422710 | 1.738120 | |
Rheinprovinz | 1.006524 | 1.128546 | 1.296018 | 1.868282 | 1.809120 | 1.785779 | 1.860733 | 2.127591 | 2.282714 | 3.322138 | |
Hohenzoll. Lande | 11943 | 11729 | 11180 | 7221 | 4834 | 6560 | 8138 | 4911 | 3060 | 1903 | |
Summe Preussen a) | 2.771218 | 3.166844 | 3.545652 | 5.021020 | 4.881841 | 5.163408 | 5.600300 | 6.415773 | 6.546634 | 8.694062 | |
2. | Bayern | 106361 | 131342 | 145676 | 147971 | 128351 | 161674 | 155342 | 241983 | 230843 | 210922 |
3. | Sachsen | 152677 | 94750 | 76830 | 80867 | 119507 | 103460 | 62724 | 52789 | 78570 | 76285 |
4. | Württemberg | 90881 | 99067 | 80094 | 66014 | 64931 | 65089 | 68194 | 67882 | 73927 | 65706 |
5. | Baden | 70142 | 35122 | 6071 | ─ | 4420 | 4651 | 3599 | 1568 | 343 | ─ |
6. | Hessen | 44767 | 50406 | 54504 | 51624 | 20198 | 24442 | 21532 | 60896 | 106746 | 239522 |
7. | Thüringen | 19147 | 13006 | 11387 | 19000 | 11154 | 18637 | 21523 | 26204 | 27898 | 29215 |
8. | Oldenburg | 684 | 2738 | 1064 | 1135 | 1292 | 1095 | 944 | 1051 | 1218 | 1485 |
9. | Braunschweig a) | 27789 | 32333 | 28191 | 30647 | 40252 | 30140 | 41210 | 72528 | 44064 | 44130 |
10. | Anhalt | 2941 | 217 | 112 | 180 | 501 | 1800 | 1790 | 300 | 3426 | 2714 |
11. | Waldeck c) | 801 | 785 | 722 | 925 | 1592 | 873 | 653 | 2500 | 3159 | 2698 |
Summe Deutsch. Reich (ohne Elsass-Lothr.) | 3.287408 | 3.626610 | 3.950303 | 5.419383 | 5.274039 | 5.575269 | 5.977811 | 6.943474 | 7.116828 | 9.366739 | |
Hierzu Luxemburg | 313600 | 289599 | 370899 | 363050 | 440732 | 549241 | 484950 | 813017 | 920971 | 899529 | |
Zusammen | 3.601008 | 3.916209 | 4.321202 | 5.782433 | 5.714771 | 6.124510 | 6.462761 | 7.756491 | 8.037799 | 10.266268 | |
b) Zinkerze. | |||||||||||
1. | Preussen. | ||||||||||
Prov. Schlesien | 1.390298 | 1.244854 | 1.712779 | 1.748345 | 1.789401 | 1.984464 | 1.694218 | 1.829363 | 1.350627 | 968824 | |
" Hannover | 12543 | 12576 | 16708 | 23937 | 25361 | 51587 | 66786 | 111542 | 97035 | 108736 | |
" Westfalen | 108738 | 125173 | 173382 | 163615 | 181639 | 184193 | 239264 | 272286 | 281252 | 233637 | |
" Hess.-Nassau | 20313 | 29947 | 36760 | 43729 | 44261 | 41433 | 58768 | 74284 | 90910 | 108779 | |
Rheinprovinz | 259969 | 311615 | 401376 | 371470 | 369908 | 398860 | 466610 | 539071 | 484104 | 341007 | |
Summe Preussen | 1.791861 | 1.724165 | 2.341005 | 2.351096 | 2.410570 | 2.660537 | 2.525646 | 2.826546 | 2.303928 | 1.760983 | |
2. | Bayern | ─ | 686 | 1947 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
3. | Sachsen d) | 1601 | 1792 | 520 | 3398 | 1731 | 5772 | 373 | 237 | 120 | 338 |
4. | Baden | 7619 | 5331 | 7376 | 8270 | 12762 | 14594 | 12008 | 33112 | 11381 | 28750 |
Summe Deutsch. Reich (ohne Elsass-Lothr.) | 1.801081 | 1.731974 | 2.350848 | 2.362764 | 2.425063 | 2.680903 | 2.538027 | 2.859895 | 2.315429 | 1.790071 | |
c) Die Waldeckische Produktion für die Jahre 1869 und 1870 ist in den Zollvereins-Tabellen in der Wiederholung nicht ersichtlich gemacht, in den Spezialnachweisungen aber unter Preussen, Oberbergamtsbez. Bonn, aufgeführt. Vergl. Seite 16 und 17 der genannten Jahrgänge. d) Für Sachsen ist die Menge der 1868 bis 1870 gewonnenen Zinkerze nicht speziell nachgewiesen, der Werth bezieht sich auf den Zinkgehalt von Blei-, Gold- und Silbererzen. |