Die ausländischen Inhaberpapiere mit Prämien im Deutschen Reiche. | |||||||||||
einzelnen Anleihen, sowie nach Haupt-Gebietstheilen und den Haupt-Abstempelungsorten. | |||||||||||
abgestempelt von den Abstempelungsstellen in: | |||||||||||
II. Provinzen Brandenburg, Pommern u. Posen. | III. Provinz Schlesien. | IV. Sachsen ─ Thüringen ─ Anhalt. 4) | |||||||||
Ueberhaupt. | Davon in Berlin. | Ueberhaupt. | Davon in Breslau. | Ueberhaupt. | Davon in Leipzig. | ||||||
Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
der abgestempelten Apoints. | |||||||||||
32 | 224 | 27 | 189 | 6 | 42 | 2 | 14 | 25 | 175 | 5 | 35 |
32 | 896 | 23 | 644 | 19 | 532 | 16 | 448 | 56 | 1568 | 16 | 448 |
132 | 3696 | 107 | 2996 | 106 | 2968 | 94 | 2632 | 191 | 5348 | 132 | 3696 |
─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 154 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
41 | 574 | 33 | 462 | 23 | 322 | 14 | 196 | 36 | 504 | 11 | 154 |
28 | 392 | 23 | 322 | 30 | 420 | 25 | 350 | 41 | 574 | 8 | 112 |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 84 | 3 | 84 | ─ | ─ | ─ | ─ |
1 | 14 | 1 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
84957 | 453104 | 77420 | 412907 | 61319 | 327035 | 59101 | 315205 | 69325 | 369733 | 62105 | 331226 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
119793 | 11.979300 | 117976 | 11.797600 | 1562 | 156200 | 1050 | 105000 | 3414 | 341400 | 640 | 64000 |
115316 | 11.531600 | 114218 | 11.421800 | 1190 | 119000 | 808 | 80800 | 1769 | 176900 | 370 | 37000 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
45885 | 458850 | 44367 | 443670 | 1430 | 14300 | 1120 | 11200 | 2368 | 23680 | 590 | 5900 |
15179 | 151790 | 12313 | 123130 | 2993 | 29930 | 1705 | 17050 | 6224 | 62240 | 1556 | 15560 |
16060 | 64240 | 13187 | 52748 | 2764 | 11056 | 1654 | 6616 | 17471 | 69884 | 4205 | 16820 |
2180 | 5813 | 1761 | 4696 | 962 | 2565 | 671 | 1789 | 2054 | 5478 | 696 | 1856 |
4292 | 114453 | 3810 | 101600 | 661 | 17627 | 329 | 8733 | 1731 | 46160 | 390 | 10400 |
265470 | 28.316800 | 265171 | 28.284907 | 3997 | 426347 | 3747 | 399680 | 2172 | 231680 | 747 | 79680 |
67650 | 7.216000 | 67650 | 7.216000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
765684 | 55.574139 | 736554 | 54.551362 | 157994 | 7.011062 | 144900 | 6.335.750 | 140785 | 4.492308 | 82529 | 1.612988 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 51 | ─ | ─ |
362 | 517 | 307 | 439 | 45 | 64 | 37 | 53 | 223 | 319 | 190 | 271 |
36 | 2907 | 36 | 2907 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 162 | 1 | 81 |
1 | 100 | 1 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 300 | 2 | 200 |
11 | 59 | 9 | 48 | 2 | 11 | 2 | 11 | 26 | 138 | ─ | ─ |
2 | 32 | ─ | ─ | 1 | 67 | ─ | ─ | 13 | 659 | 9 | 600 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 2427 | 10 | 2427 |
412 | 3615 | 353 | 3494 | 48 | 142 | 39 | 64 | 286 | 4056 | 212 | 3579 |
765684 | 54.574139 | 736554 | 54.551362 | 157994 | 7.011062 | 144900 | 6.335750 | 140785 | 4.492308 | 82529 | 1.612988 |
766096 | 55.577754 | 736907 | 54.554856 | 158042 | 7.011204 | 144939 | 6.335814 | 141071 | 4.496364 | 82741 | 1.616567 |
Anmerkungen. 22) Hierher gehören folgende Anleihen: Braunschweigische Prämien-Anleihe von 1869 ... 1 Apoint zu 20 Thlr. Société de crédit colonial à Paris ........................ 1 " " 100 Fr. Département du Nord ........................................ 1 " " 100 Fr. |