Die ausländischen Inhaberpapiere mit Prämien im Deutschen Reiche. | |||||||||
einzelnen Anleihen, sowie nach Haupt-Gebietstheilen und den Haupt-Abstempelungsorten. | |||||||||
abgestempelt von den Abstempelungsstellen in: | |||||||||
Rheins. | IX. Württemberg ─ Baden ─ Hohenzollern. | X. Elsass ─ Lothringen. | |||||||
15 Abstempelungsstellen, 13 Abstempelungsorte. | 635 Reichs-□ Meilen, 3.346000 Einwohner, | 8 Abstempelungsstellen, 7 Abstempelungsorte. | 258 Reichs-□ Meilen, 1.550000 Einwohner, | 8 Abstempelungsstellen, 4 Abstempelungsorte. | |||||
in | Ueberhaupt. | Davon in Stuttgart. | Ueberhaupt. | Davon in Strassburg. | |||||
Nürnberg. | |||||||||
Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. |
43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. |
der abgestempelten Apoints. | |||||||||
10 | 267 | 27 | 720 | ─ | ─ | 110 | 2933 | ─ | ─ |
─ | ─ | 127 | 3387 | 9 | 240 | 149 | 3973 | 2 | 53 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 107 | 4 | 107 |
─ | ─ | 23 | 613 | 9 | 240 | 8 | 213 | 8 | 213 |
─ | ─ | 17 | 453 | 5 | 133 | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 812 | 21654 | 213 | 5680 | 13 | 346 | ─ | ─ |
─ | ─ | 77 | 2053 | 15 | 400 | 8 | 213 | 8 | 213 |
66 | 1760 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 400 | 15 | 400 |
─ | ─ | 26 | 693 | 2 | 53 | 5 | 133 | 5 | 133 |
─ | ─ | 175 | 4666 | 51 | 1360 | 155 | 4134 | 130 | 3467 |
6 | 160 | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 827 | 31 | 827 |
139 | 2965 | 398 | 8491 | 201 | 4288 | 17 | 363 | 16 | 341 |
─ | ─ | 79 | 2106 | 5 | 133 | 10 | 267 | 9 | 240 |
─ | ─ | 23 | 613 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
11 | 293 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 266 | 10 | 266 |
3 | 80 | 22 | 587 | 7 | 187 | 1 | 27 | 1 | 27 |
1 | 7 | 26 | 173 | 5 | 33 | 6 | 40 | 6 | 40 |
─ | ─ | 10 | 2667 | 10 | 2667 | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 10 | 1334 | 2 | 267 | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 16 | 2133 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1 | 133 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | 2800 | 21 | 2800 |
─ | ─ | 18 | 2400 | ─ | ─ | 75 | 10000 | 52 | 6933 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 533 | 5 | 533 |
160 | 4267 | 675 | 18000 | 219 | 5840 | 35 | 933 | 33 | 880 |
─ | ─ | 24 | 640 | 9 | 240 | 19 | 507 | 18 | 480 |
─ | ─ | 7 | 186 | ─ | ─ | 5 | 134 | 5 | 134 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10 | 267 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 2 | 27 | 1 | 13 | 22 | 293 | 22 | 293 |
─ | ─ | 20 | 2667 | ─ | ─ | 97 | 12933 | 95 | 12667 |
─ | ─ | 17 | 454 | 2 | 53 | 223 | 5947 | 223 | 5947 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 63 | 8400 | 11 | 1467 |
─ | ─ | 5 | 300 | ─ | ─ | 24 | 1440 | 24 | 1440 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
20 | 1333 | 335 | 22333 | 130 | 8667 | 877) | 5760 | 647) | 4227 |
Anmerkungen. 9) Dazu sind gerechnet: Provinz Westfalen, Rheinprovinz, das Oldenburgische Fürstenthum Birkenfeld und die Fürstenthü- mer Schaumburg-Lippe und Lippe. 10) Dazu sind gerechnet: Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Pfalz, Grossherzogthum Hessen und Fürstenthum Waldeck. |