Die ausländischen Inhaberpapiere mit Prämien im Deutschen Reiche. | ||||||||
Noch: Uebersicht No. III. Die abgestempelten ausländischen Inhaberpapiere mit Prämien nach den | ||||||||
Bezeichnung der Anleihen. | Zahl der Anleihen. | Es sind abgestempelt im ganzen Reiche. | Es sind | |||||
I. Provinz Preussen. | ||||||||
Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | Anzahl der Apoints. | Gesammt- Nominal- betrag derselben, ausgedrückt in Thalern. | |||||
1 u. 2. | 3. | 4─6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
B. General - Zusammenstellungen der abgestempelten Apoints (unter lit. a bis d | ||||||||
a. | Nach den Staaten der Verausgabung. | |||||||
I. | Belgien | 13 | 14344 | 351724 | 88 | 1953 | ||
II. | Frankreich | 13 | 5566 | 302667 | 3 | 80 | ||
III. | Italien | 13 | 616234 | 7.732893 | 1074 | 11476 | ||
IV. | Mexiko | 1 | 1 | 133 | ─ | ─ | ||
V. | Niederlande | 3 | 166011 | 14.756143 | 17 | 1700 | ||
VI. | Oesterreich und Ungarn | 22 | 526947 | 57.862110 | 2303 | 232836 | ||
VII. | Rumänien | 1 | 313238 | 1.670603 | 1779 | 9488 | ||
VIII. | Russland | 3 | 460121 | 31.092520 | 23007 | 2.112960 | ||
IX. | Schweden | 1 | 97476 | 974760 | 1560 | 15600 | ||
X. | Schweiz | 2 | 209335 | 785863 | 1363 | 5237 | ||
XI. | Spanien | 1 | 141741 | 3.779736 | 221 | 5893 | ||
XII. | Türkei 23) | 1 | 486050 | 51.844933 | 300 | 32000 | ||
b. | Nach Anleiher-Kategorien. | |||||||
Staatsanleihen 23) | 14 | 1.513694 | 138.351908 | 26567 | 2.354825 | |||
Provinzial-, Departements-, städtische, auch Kommunal-Kredit-Anleihen | 43 | 1.346094 | 17.236287 | 4529 | 34154 | |||
Anleihen nicht politischer Korporationen, Gesellschaften | 7 | 172665 | 15.465855 | 597 | 39719 | |||
Privatanleihen | 10 | 4611 | 100035 | 22 | 525 | |||
c. | Nach dem Prozentsatz des festen Zinses. 24) | |||||||
Anleihen mit einem festen Zins von 5 % | 7 | 492779 | 68.870513 | 21294 | 2.186833 | |||
" " " " " " 4 2/3" | 1 | 18048 | 721920 | 54 | 2160 | |||
" " " " " " 4 1/2" | 1 | 2286 | 160020 | ─ | ─ | |||
" " " " " " 4 " | 7 | 160565 | 17.837521 | 372 | 57762 | |||
" " " " " " 3 1/3" | 1 | 6658 | 213056 | 29 | 928 | |||
" " " " " " 3 " 23. 25) | 24 | 685629 | 58.620252 | 541 | 38426 | |||
" " " " " " 2 1/2" | 1 | 4973 | 106091 | 70 | 1493 | |||
Zusammen verzinsliche Anleihen 23) | 42 | 1.370938 | 146.529373 | 22360 | 2.287602 | |||
Unverzinsliche Anleihen | 31 | 1.666125 | 24.624579 | 9355 | 141621 | |||
d. | Nach Grössen-Klassen des Nominalbetrags der Apoints. | |||||||
In Apoints von über 200 Thlr. | 1 26) (+ 6) | 98246 | 32.771934 | 262 | 87333 | |||
" " " " 100 " bis incl. 200 Thlr. 23) | 7 (+ 3) | 515544 | 56.947349 | 601 | 84675 | |||
" " " " 50 " " " 100 " | 8 (+ 8) | 675480 | 58.530111 | 22045 | 2.167604 | |||
" " " " 20 " " " 50 " | 27 (+ 9) | 508314 | 15.383919 | 1072 | 33725 | |||
" " " " 10 " " " 20 " | 5 (+ 2) | 40745 | 491705 | 162 | 1954 | |||
" " von 10 Thlr. und darunter | 13 | 1.198735 | 7.029067 | 7573 | 53932 | |||
e. | Summe aller abgestempelten Apoints. | |||||||
Nach den Zusammenstellungen unter a bis d | 74 | 3.037064 | 171.154085 | 31715 | 2.429223 | |||
Ausserdem (vergleiche am Schlusse der Spezial-Zusammenstellung A.) | 20 | 2834 | 30035 | 10 | 34 | |||
Gesammtsumme 23) | 94 | 3.039898 | 171.184120 | 31725 | 2.429257 | |||
Darunter sind Apoints im Nominalbetrage von über 100 Thlr. | . | 613801 | 89.721843 | 863 | 172008 | |||
" " " " " " 100 Thlr. und darunter | . | 2.426097 | 81.462277 | 30862 | 2.257249 | |||
Anmerkungen. 23) Nach Abzug der nachweislich abgestempelten Interimsscheine der Ottomanischen Prämienanleihe (vergl. Anmerk. 20). |