Vergleichende Uebersicht der Menge und des Werths der Waaren-Ein-, Aus- und Durchfuhr im Jahre 1872. | |||||||||
Nummer des | Waaren-Gattung (in systematischer Gruppirung). | Waaren-Einfuhr in den freien Verkehr. | Waaren-Ausfuhr aus dem freien Verkehr. | Waaren-Durchfuhr. | |||||
syste- mati- schen | statis- tischen | Menge. | Geschätzter Werth. | Menge. | Geschätzter Werth. | Menge. | Geschätzter Werth. | ||
Waarenver- zeichnisses. | [Reichstaler] | [Reichstaler] | [Reichstaler] | ||||||
173 | 116 | Schmiedeeiserne Röhren | Ctr. n. | 89120 | 802000 | 80557 | 806000 | 208232 | 1.870000 |
174 | 118 | Nähnadeln | " | 478 | 239000 | 8560 | 2.570000 | 760 | 380000 |
175 | 119 | Schreibfedern aus Stahl und anderen unedlen Metallen | " | 1513 | 303000 | 520 | 104000 | 390 | 78000 |
176 | 117 | Eisen- u. Stahlwaaren, feine, geschmiedet oder gegossen, mit Ausnahme der unter lfd. Nr. 174/75, 387/88 (118─121) genannten *) | " | 11590 | 580000 | 37200 | 1.860000 | 59300 | 2.970000 |
─ | ─ | Eisen- und Stahlwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | ─ | 15400 | 92400 | ─ | ─ |
177 | 24 | Grobe Bleiwaaren ohne Politur und Lack; Draht | " | 12500 | 110000 | 19800 | 317000 | 850 | 8500 |
25 | Feine, auch lackirte Bleiwaaren *) | " | 60 | 1200 | |||||
178 | 23 | Buchdruckerschriften | " | 2180 | 65400 | 3340 | 100000 | 580 | 17400 |
179 | 456 | Grobe Zinnwaaren ohne Politur und Lack; Draht | " | 390 | 15600 | 4100 | 205000 | 440 | 22000 |
457 | Feine, auch lackirte Zinnwaaren *) | " | 984 | 59000 | |||||
180 | 452 | Grobe Zinkwaaren ohne Politur und Lack; Draht | " | 2410 | 28900 | 3680 | 73600 | 240 | 6000 |
453 | Feine, auch lackirte Zinkwaaren *) | " | 1595 | 47900 | |||||
181 | 253 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, grobe; Draht- gewebe | " | 9946 | 348000 | 55900 | 2.520000 | 9480 | 427000 |
254 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, feine *) | " | 15670 | 862000 | |||||
─ | ─ | Metallwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | ─ | 8720 | 87200 | 1870 | 18700 |
Summe XIII | " | 1.212000 | 11.180000 | 1.370000 | 17.780000 | 1267000 | 13.680000 | ||
XIV. Droguen, Chemikalien, Zünd- und Farbewaaren. | |||||||||
182 | 331 | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | Ctr. n. | 908071 | 636000 | 839000 | 587000 | 1.450000 | 1.020000 |
183 | 77 | Mineralwasser, einschliesslich der Krüge | " | 59600 | 238000 | 162000 | 648000 | 12600 | 50400 |
184 | 95 | Weinstein und Weinsteinsäure | " | 38800 | 970000 | 8020 | 201000 | 2180 | 54500 |
185 | 37 | Doppeltkohlensaures Natron | " | 8070 | 40400 | 3700 | 18500 | 1810 | 9050 |
186 | 41 | Soda, rohe, krystallisirte | " | 270000 | 675000 | 56800 | 142000 | 43100 | 108000 |
187 | 36 | Soda, kalzinirte | " | 154000 | 770000 | 16300 | 81500 | 230000 | 1.150000 |
188 | 34 | Aetznatron | " | 21500 | 129000 | 2170 | 13000 | 6430 | 38600 |
189 | 81 | Pott- (Waid-) Asche | " | 209000 | 2.090000 | 87700 | 877000 | 2890 | 28900 |
190 | 39 | Chlorkalk | " | 43000 | 194000 | 22700 | 102000 | 35000 | 158000 |
191 | 85 | Salzsäure | " | 21000 | 31500 | 79900 | 120000 | 300 | 450 |
192 | 86 | Schwefel | " | 300000 | 840000 | 27800 | 97300 | 2290 | 6410 |
193 | 87 | Schwefelsäure | " | 87900 | 220000 | 97100 | 243000 | 1750 | 4380 |
194 | 78 | Natron, schwefelsaures | " | 32000 | 96000 | 52000 | 104000 | 1560 | 4680 |
195 | 69 | Kali, schwefelsaures und salzsaures | " | 41700 | 417000 | 60400 | 604000 | 1900 | 19000 |
196 | 53 | Baryt, schwefelsaurer, gepulvert | " | 7470 | 11200 | 3830 | 5750 | 180 | 270 |
197 | 38 | Alaun | " | 23000 | 69000 | 62300 | 187000 | 17900 | 53700 |
198 | 90 | Eisenvitriol (grüner) | " | 34800 | 45200 | 38100 | 49500 | 1140 | 1480 |
199 | 91 | Kupfervitriol (blauer) | " | 5990 | 62900 | 20800 | 218000 | 1090 | 11400 |
200 | 92 | Eisen- und Kupfervitriol, gemischt | " | 2320 | 10400 | 6940 | 31200 | 1220 | 5490 |
201 | 93 | Zinkvitriol | " | 780 | 1790 | 4180 | 9610 | 50 | 120 |
202 | 52 | Arsenige Säure; Arseniksäure | " | 14000 | 56000 | 7590 | 30400 | 60 | 240 |
203 | 56 | Borax und Borsäure | " | 16200 | 567000 | 3130 | 110000 | 1820 | 63700 |
204 | 50 | Ammoniak (kohlensaures, schwefelsaures), Salmiak etc. | " | 151000 | 3.020000 | 10800 | 216000 | 890 | 17800 |
205 | 84 | Salpetersäure | " | 6500 | 48800 | 15700 | 118000 | 2570 | 19300 |
206 | 82 | Chilisalpeter | " | 626000 | 3.760000 | 33300 | 300000 | 85200 | 511000 |
207 | 83 | Anderer Salpeter, roh und gereinigt | " | 186000 | 1.860000 | 38400 | 384000 | 22700 | 227000 |
208 | 96 | Zündwaaren | " | 43900 | 571000 | 67000 | 871000 | 16100 | 209000 |
209 | 372 | Schiesspulver | " | 2040 | 57100 | 14000 | 392000 | 2950 | 82600 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |