II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs. | |||||
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | ||||
unmittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | |||
112. (166.) Pos. 6d. | Gefirnisstes und poliortes Eisen- und Stahl-Blech und -Platten. Ctr. netto, zu 1 1/6 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 1 | ─ | 1 | |
Ostsee | ─ | 65 | 5 | 70 | |
Oesterreich | ─ | 19 | ─ | 19 | |
Schweiz | ─ | 12 | ─ | 12 | |
Frankreich | ─ | 1044 | 105 | 1149 | |
Belgien | ─ | 59 | 69 | 128 | |
Niederlande | ─ | 43 | 4 | 47 | |
Nordsee | ─ | 2 | ─ | 2 | |
Bremen | ─ | 80 | ─ | 80 | |
Hamburg | 19 | 322 | ─ | 322 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 43 | ─ | 43 | |
Nicht ermittelt | ─ | ─ | 131 | 131 | |
Postverkehr | ─ | 1 | ─ | 1 | |
Zusammen | 19 | 1691 | 314 | 2005 | |
113. (167.) Pos. 6d. | Weissblech. ─ Ctr. netto, zu 1 1/6 Thlr. | ||||
Ostsee | 1160 | 2062 | 291 | 2353 | |
Russland | 11 | ─ | ─ | ─ | |
Oesterreich | 31 | 130 | ─ | 130 | |
Schweiz | ─ | 160 | ─ | 160 | |
Frankreich | 87 | 2614 | ─ | 2614 | |
Belgien | 114 | 1115 | 103 | 1218 | |
Niederlande | 915 | 19128 | 325 | 19453 | |
Nordsee | ─ | 421 | ─ | 421 | |
Bremen | ─ | 2953 | ─ | 2953 | |
Hamburg | 417 | 16514 | 93 | 16607 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 1306 | ─ | 1306 | |
Oldbg. " | ─ | 5 | ─ | 5 | |
Nicht ermittelt | ─ | ─ | 19 | 19 | |
Zusammen | 2735 | 46408 | 831 | 47239 | |
114. (172.) Pos. 6e. 1. | Ganz grober Eisenguss in Oefen, Platten, Gittern etc. ─ Ctr. brutto, zu 2/5 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 294 | ─ | 294 | |
Ostsee | 53057 | 89303 | 13196 | 102499 | |
Russland | ─ | 385 | 21 | 406 | |
Oesterreich | 54 | 15771 | 204 | 15975 | |
Schweiz | 410 | 37456 | 26 | 37482 | |
Frankreich | 803 | 119093 | 365 | 119458 | |
Belgien | 4402 | 213289 | 1495 | 214784 | |
Niederlande | 3244 | 108021 | 73 | 108094 | |
Nordsee | 49 | 3096 | 10 | 3106 | |
Bremen | 33 | 6256 | 50 | 6306 | |
Hamburg | 6539 | 60133 | 4004 | 64137 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 52802 | ─ | 52802 | |
Oldbg. " | ─ | 47 | ─ | 47 | |
Nicht ermittelt | ─ | ─ | 2029 | 2029 | |
Postverkehr | ─ | 46 | ─ | 46 | |
Zusammen | 68591 | 705992 | 21473 | 727465 | |
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | ||||
unmittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | |||
115. (172.) Pos. 6e. 2. | Eisen- und Stahlwaaren, grobe, geschmiedete oder gegossene etc. Ctr. netto, zu 1 1/3 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 168 | ─ | 168 | |
Ostsee | 75914 | 30738 | 2678 | 33416 | |
Russland | 403 | 80 | 5 | 85 | |
Oesterreich | 3587 | 14976 | 707 | 15683 | |
Schweiz | 167 | 10477 | 85 | 10562 | |
Frankreich | 574 | 58649 | 489 | 59138 | |
Belgien | 5860 | 78828 | 4335 | 83163 | |
Niederlande | 939 | 30229 | 222 | 30451 | |
Nordsee | 9 | 2846 | 16 | 2862 | |
Bremen | 77 | 6741 | 1 | 6742 | |
Hamburg | 8001 | 39336 | 905 | 40241 | |
Preuss. Zollausschl. | 320 | 9763 | ─ | 9763 | |
Oldbg. " | ─ | 495 | ─ | 495 | |
Nicht ermittelt | 118 | 14 | 1823 | 1837 | |
Postverkehr | ─ | 552 | ─ | 552 | |
Zusammen | 95969 | 283892 | 11266 | 295158 | |
116. (173.) Pos. 6e. 2. | Schmiedeeiserne Röhren. ─ Ctr. netto, zu 1 1/3 Thlr. | ||||
Ostsee | 16393 | 33498 | 6562 | 40060 | |
Russland | ─ | 3 | ─ | 3 | |
Oesterreich | ─ | 235 | ─ | 235 | |
Schweiz | ─ | 895 | 1 | 896 | |
Frankreich | 104 | 3902 | 104 | 4006 | |
Belgien | 229 | 4414 | 35 | 4449 | |
Niederlande | 18550 | 13157 | 1710 | 14867 | |
Nordsee | ─ | 51 | ─ | 51 | |
Bremen | ─ | 1219 | ─ | 1219 | |
Hamburg | 1196 | 15548 | 1212 | 16760 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 929 | ─ | 929 | |
Oldbg. " | ─ | 5 | ─ | 5 | |
Nicht ermittelt | ─ | ─ | 5631 | 5631 | |
Postverkehr | ─ | 9 | ─ | 9 | |
Zusammen | 36472 | 73865 | 15255 | 89120 | |
117. (176.) Pos. 6e. 3 α. | Eisen- und Stahlwaaren, feine, geschmiedet oder gegossen, mit Ausnahme der unter lfd. No. 118─121 genannten.*) Ctr. netto, zu 4 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 6 | ─ | 6 | |
Ostsee | 120 | 677 | 26 | 703 | |
Russland | 7 | 8 | ─ | 8 | |
Oesterreich | 97 | 767 | 71 | 838 | |
Schweiz | 16 | 456 | 3 | 459 | |
Frankreich | 55 | 2129 | 114 | 2243 | |
Belgien | 53 | 2494 | 144 | 2638 | |
Niederlande | 14 | 1156 | 5 | 1161 | |
Nordsee | ─ | 27 | ─ | 27 | |
Bremen | 1 | 291 | ─ | 291 | |
Hamburg | 777 | 1745 | 11 | 1756 | |
Preuss. Zollausschl. | 32 | 845 | ─ | 845 | |
Oldbg. " | ─ | 1 | ─ | 1 | |
Nicht ermittelt | ─ | 2 | 106 | 108 | |
Postverkehr | ─ | 506 | ─ | 506 | |
Zusammen | 1172 | 11110 | 480 | 11590 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. 257│258 ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |