II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs. | |||||
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | ||||
unmittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | |||
212. (358.) Pos. 13d. | Holz in geschnittenen Fournieren. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||
Ostsee | ─ | 126 | ─ | 126 | |
Russland | ─ | 148 | ─ | 148 | |
Oesterreich | ─ | 967 | ─ | 967 | |
Schweiz | ─ | 2048 | ─ | 2048 | |
Frankreich | ─ | 12234 | ─ | 12234 | |
Belgien | ─ | 1979 | ─ | 1979 | |
Niederlande | ─ | 331 | ─ | 331 | |
Nordsee | ─ | 32 | ─ | 32 | |
Bremen | ─ | 331 | ─ | 331 | |
Hamburg | ─ | 15402 | ─ | 15402 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 689 | ─ | 689 | |
Postverkehr | ─ | 7 | ─ | 7 | |
Zusammen | ─ | 34294 | ─ | 34294 | |
213. (360.) Pos. 13d. | Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||
Dänemark | ─ | 8 | ─ | 8 | |
Ostsee | ─ | 5756 | ─ | 5756 | |
Russland | ─ | 459 | ─ | 459 | |
Oesterreich | ─ | 2759 | ─ | 2759 | |
Schweiz | ─ | 12963 | ─ | 12963 | |
Frankreich | ─ | 9247 | ─ | 9247 | |
Belgien | ─ | 912 | ─ | 912 | |
Niederlande | ─ | 1236 | ─ | 1236 | |
Nordsee | ─ | 193 | ─ | 193 | |
Bremen | ─ | 16407 | ─ | 16407 | |
Hamburg | 1 | 9709 | ─ | 9709 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 5217 | ─ | 5217 | |
Oldbg. " | ─ | 7 | ─ | 7 | |
Postverkehr | ─ | 40 | ─ | 40 | |
Zusammen | 1 | 64913 | ─ | 64913 | |
214. (359.) Pos. 13d. | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||
Ostsee | ─ | 14 | ─ | 14 | |
Oesterreich | 1 | 324 | ─ | 324 | |
Schweiz | ─ | 83 | ─ | 83 | |
Frankreich | ─ | 278 | ─ | 278 | |
Belgien | ─ | 2096 | ─ | 2096 | |
Niederlande | ─ | 606 | ─ | 606 | |
Nordsee | ─ | 8 | ─ | 8 | |
Bremen | ─ | 419 | ─ | 419 | |
Hamburg | ─ | 6375 | ─ | 6375 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 161 | ─ | 161 | |
Oldbg. " | ─ | 1 | ─ | 1 | |
Postverkehr | ─ | 25 | ─ | 25 | |
Zusammen | 1 | 10390 | ─ | 10390 | |
215. (369.) Pos. 13e. | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel). ─ Ctr. brutto, zu 1 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 86 | ─ | 86 | |
Ostsee | 13 | 100 | 3 | 103 | |
Russland | 3 | 38 | ─ | 38 | |
Oesterreich | 115 | 5948 | 35 | 5983 | |
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | ||||
unmittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | |||
Noch: 215. | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel). ─ Ctr. brutto, zu 1 Thlr. | ||||
Schweiz | 10 | 361 | 3 | 364 | |
Frankreich | 64 | 3569 | 70 | 3639 | |
Belgien | 6 | 579 | 5 | 584 | |
Niederlande | 64 | 252 | ─ | 252 | |
Nordsee | ─ | 134 | ─ | 134 | |
Bremen | ─ | 559 | ─ | 559 | |
Hamburg | 53 | 4364 | 19 | 4383 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 1314 | ─ | 1314 | |
Oldbg. " | ─ | 31 | ─ | 31 | |
Nicht ermittelt | ─ | 12 | ─ | 12 | |
Postverkehr | ─ | 19 | ─ | 19 | |
Zusammen | 328 | 17366 | 135 | 17501 | |
216. (370.) Pos. 13e. | Grobe Holz- und Korbwaaren, gefärbt oder polirt; gerissenes Fischbein. ─ Ctr. brutto, zu 1 Thlr. | ||||
Dänemark | 2 | 52 | ─ | 52 | |
Ostsee | 6 | 350 | 2 | 352 | |
Russland | 1 | 66 | ─ | 66 | |
Oesterreich | 32 | 5220 | 44 | 5264 | |
Schweiz | 20 | 986 | 31 | 1017 | |
Frankreich | 67 | 4670 | 56 | 4726 | |
Belgien | 261 | 2617 | 207 | 2824 | |
Niederlande | 239 | 1355 | 169 | 1524 | |
Nordsee | 1 | 78 | 3 | 81 | |
Bremen | 4 | 762 | ─ | 762 | |
Hamburg | 48 | 3686 | 38 | 3724 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 930 | ─ | 930 | |
Oldbg. " | ─ | 19 | ─ | 19 | |
Nicht ermittelt | ─ | 6 | 15 | 21 | |
Postverkehr | ─ | 280 | ─ | 280 | |
Zusammen | 681 | 21077 | 565 | 21642 | |
217. (370.) Pos. 13f. | Feine Holz-, Korb- und Schnitzwaaren; Holzbronze. *) ─ Ctr. netto, zu 4 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 9 | ─ | 9 | |
Ostsee | 1 | 158 | 15 | 173 | |
Russland | 9 | 13 | 4 | 17 | |
Oesterreich | 377 | 3977 | 111 | 4088 | |
Schweiz | 95 | 1408 | 31 | 1439 | |
Frankreich | 60 | 3040 | 48 | 3088 | |
Belgien | 80 | 3391 | 42 | 3433 | |
Niederlande | 77 | 621 | 15 | 636 | |
Nordsee | ─ | 97 | ─ | 97 | |
Bremen | 9 | 234 | 2 | 236 | |
Hamburg | 172 | 2246 | 16 | 2262 | |
Preuss. Zollausschl. | 2 | 508 | 1 | 509 | |
Oldbg. " | ─ | 3 | ─ | 3 | |
Nicht ermittelt | ─ | 6 | 35 | 41 | |
Postverkehr | ─ | 836 | ─ | 836 | |
Zusammen | 882 | 16547 | 320 | 16867 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. No. 257│258 ─ 20 des Tarífs ─ fallen. |