II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs. | |||||
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | ||||
unmittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | |||
249. (398.) Pos. 19 a. | Kupfer- und andere Scheidemünzen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||
Oesterreich | ─ | 140 | ─ | 140 | |
Schweiz | ─ | 87 | ─ | 87 | |
Frankreich | ─ | 489 | ─ | 489 | |
Belgien | ─ | 122 | ─ | 122 | |
Bremen | ─ | 10 | ─ | 10 | |
Hamburg | ─ | 425 | ─ | 425 | |
Zusammen | ─ | 1273 | ─ | 1273 | |
250. (157.) Pos. 19 a. | Andere unedle Metalle und Legirungen aus unedlen Metallen, roh oder Bruch. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||
Dänemark | ─ | 2 | ─ | 2 | |
Ostsee | ─ | 1719 | ─ | 1719 | |
Russland | ─ | 13 | ─ | 13 | |
Oesterreich | ─ | 1286 | ─ | 1286 | |
Schweiz | ─ | 1027 | ─ | 1027 | |
Frankreich | ─ | 1532 | 1 | 1533 | |
Belgien | ─ | 704 | ─ | 704 | |
Niederlande | ─ | 3957 | ─ | 3957 | |
Bremen | ─ | 446 | ─ | 446 | |
Hamburg | 1 | 5307 | ─ | 5307 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 26 | ─ | 26 | |
Oldbg. " | ─ | 1 | ─ | 1 | |
Postverkehr | ─ | 2 | ─ | 2 | |
Zusammen | 1 | 16022 | 1 | 16023 | |
251. (171.) Pos. 19 b. | Kupfer und andere nicht genannte unedle Metalle und Le- girungen, in Stangen, Blechen, Draht etc. ─ Ctr. netto, zu 1 3/4 Thlr. | ||||
Ostsee | 537 | 1126 | 486 | 1612 | |
Russland | 2 | 1 | ─ | 1 | |
Oesterreich | ─ | 278 | ─ | 278 | |
Schweiz | 61 | 76 | ─ | 76 | |
Frankreich | 146 | 5802 | 118 | 5920 | |
Belgien | 100 | 2094 | 18 | 2112 | |
Niederlande | 68 | 2994 | 111 | 3105 | |
Nordsee | 5 | 151 | 98 | 249 | |
Bremen | 5 | 893 | 2 | 895 | |
Hamburg | 468 | 4203 | 445 | 4648 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 214 | ─ | 214 | |
Oldbg. " | ─ | 505 | 1 | 506 | |
Nicht ermittelt | ─ | 81 | 201 | 282 | |
Postverkehr | ─ | 13 | ─ | 13 | |
Zusammen | 1392 | 18431 | 1480 | 19911 | |
252. (171.) Pos. 19 c. | Vorstehend bezeichnete Metalle etc. (lfd. No. 251), plattirt. ─ Ctr. netto, zu 4 Thlr. | ||||
Ostsee | ─ | 1 | ─ | 1 | |
Oesterreich | ─ | 1 | ─ | 1 | |
Schweiz | ─ | 3 | ─ | 3 | |
Frankreich | ─ | 14 | ─ | 14 | |
Belgien | ─ | 4 | 2 | 6 | |
Niederlande | ─ | 11 | ─ | 11 | |
Bremen | ─ | 2 | ─ | 2 | |
Hamburg | ─ | 11 | ─ | 11 | |
Postverkehr | ─ | 7 | ─ | 7 | |
Zusammen | ─ | 54 | 2 | 56 | |
Nummern der Waaren- ver- zeichnisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | ||||
unmittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | |||
253. (181.) Pos. 19 d. 1. | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, grobe; Drahtgewebe. Ctr. netto, zu 2 2/3 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 4 | ─ | 4 | |
Ostsee | 132 | 1190 | 49 | 1239 | |
Russland | 2 | 53 | ─ | 53 | |
Oesterreich | 12 | 406 | 7 | 413 | |
Schweiz | 9 | 270 | 6 | 276 | |
Frankreich | 58 | 2964 | 5 | 2969 | |
Belgien | 28 | 2770 | 15 | 2785 | |
Niederlande | 2 | 818 | 16 | 834 | |
Nordsee | ─ | 20 | ─ | 20 | |
Bremen | ─ | 181 | 6 | 187 | |
Hamburg | 175 | 752 | 43 | 795 | |
Preuss. Zollausschl. | 2 | 173 | ─ | 173 | |
Oldbg. " | ─ | 53 | ─ | 53 | |
Nicht ermittelt | ─ | 25 | 15 | 40 | |
Postverkehr | ─ | 105 | ─ | 105 | |
Zusammen | 420 | 9784 | 162 | 9946 | |
254. (181.) Pos. 19 d. 2. | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, feine.*) ─ Ctr. netto, zu 4 Thlr. | ||||
Dänemark | ─ | 2 | ─ | 2 | |
Ostsee | 5 | 326 | ─ | 326 | |
Russland | 7 | 76 | 5 | 81 | |
Oesterreich | 23 | 2383 | 47 | 2430 | |
Schweiz | 2 | 183 | 15 | 198 | |
Frankreich | 57 | 3031 | 14 | 3045 | |
Belgien | 42 | 2439 | 27 | 2466 | |
Niederlande | 34 | 3127 | 20 | 3147 | |
Nordsee | ─ | 11 | ─ | 11 | |
Bremen | ─ | 225 | 14 | 239 | |
Hamburg | 155 | 2777 | 4 | 2781 | |
Preuss. Zollausschl. | 16 | 435 | 1 | 436 | |
Nicht ermittelt | 1 | ─ | 29 | 29 | |
Postverkehr | ─ | 479 | ─ | 479 | |
Zusammen | 342 | 15494 | 176 | 15670 | |
─ | Kupferschmiedewaaren (unvollständig deklarirt). ─ Ctr. brutto. | ||||
Oesterreich | 5 | ─ | ─ | ─ | |
Schweiz | 6 | ─ | ─ | ─ | |
Belgien | 10 | ─ | ─ | ─ | |
Niederlande | 9 | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 30 | ─ | ─ | ─ | |
255. (159.) Pos. 19 a. | Quecksilber. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||
Ostsee | ─ | 49 | ─ | 49 | |
Oesterreich | ─ | 5256 | ─ | 5256 | |
Frankreich | ─ | 651 | ─ | 651 | |
Belgien | ─ | 33 | ─ | 33 | |
Niederlande | ─ | 574 | ─ | 574 | |
Bremen | ─ | 655 | ─ | 655 | |
Hamburg | ─ | 1137 | ─ | 1137 | |
Preuss. Zollausschl. | ─ | 4 | ─ | 4 | |
Zusammen | ─ | 8359 | ─ | 8359 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. No. 257│258 ─ des Tarifs ─ fallen. |