I. Hauptübersicht der Waarenausfuhr aus dem freien Verkehr. | ||||||
Nummer des | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes. | Zur Reduktion der Brutto-Er- hebungen an- genommener Durch- schnitts-Tara- satz in Pro- zenten. | Menge des Waaren- ausgangs. | |||
statistischen | systema- tischen | Tarifs. | ||||
Waarenverzeichnisses. | netto. | |||||
145 | 310 | 8 | Jute | Ctr. | 1 | 16200 |
146 | 313 | 8 | Andere vegetabilische Spinnstoffe etc. | " | 1 | 2630 |
9. Getreide und andere Erzeugnisse des Landbaues. | ||||||
147 | 1 | 9 a | Weizen | " | 2 | 8.120000 |
148 | 2 | 9 a | Roggen | " | 2 | 1.580000 |
149 | 3 | 9 a | Gerste | " | 2 | 2.780000 |
150 | 4 | 9 a | Hafer | " | 2 | 1.730000 |
151 | 5 | 9 a | Mais | " | 2 | 20700 |
152 | 9 | 9 a | Alles übrige Getreide | " | 2 | 397000 |
153 | 12 | 9 a | Malz | " | 2 | 146000 |
154 | 10 | 9 a | Hülsenfrüchte | " | 2 | 1.190000 |
155 | 44 | 9 b 1 | Anis, Fenchel, Kümmel, Koriander | " | 2 | 11000 |
156 | 45 | 9 b 2 | Senf, roher (Senfsaat) | " | 2 | 4940 |
157 | 58 | 9 b 2 | Raps und Rübsaat | " | 2 | 428000 |
158 | 59 | 9 b 2 | Leinsaat | " | 2 | 661000 |
159 | 60 | 9 b 2 | Sesam | " | 2 | 1340 |
160 | 61 | 9 b 2 | Erdnüsse | " | 4 | 90 |
161 | 62 | 9 b 2 | Palmkerne | " | 4 | 2940 |
162 | 63 | 9 b 2 | Kleesaat | " | 2 | 116000 |
163 | 64 | 9 b 2 | Grassaat | " | 2 | 16200 |
164 | 65 | 9 c | Heu | " | ─ | 172729 |
165 | 66 | 9 c | Stroh | " | ─ | 300206 |
166 | 285 | 9 c | Seegras | " | ─ | 57500 |
167 | 11 | 9 c | Kartoffeln | " | 1 | 3.260000 |
168 | 69 | 9 c | Obst, frisches | " | 5 | 279000 |
169 | 68 | 9 b u. c | Andere Sämereien, Gartengewächse etc. | " | 3 | 940000 |
10. Glas und Glaswaaren. | ||||||
170 u. 171 | 145 | 10 a u. b | Hohlglas | " | 11 | 446000 |
172 | 146 | 10 b | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss | " | 23 | 22500 |
175 u. 176 | 147 | 10 d 1 u. 2 | Spiegelglas | " | 17 | 69200 |
173, 174 u. 177 | 148 | 10 b c u. e | Glaswaaren *) | " | 20 | 87500 |
178 | 143 | 10 c u. e Anm. | Glasmasse, Glasröhren etc. zur Kunstglasbläserei etc. | " | 20 | 1030 |
179 | 144 | 10 c u. e Anm. | Glasurmasse | " | 20 | 680 |
11. Haare, roh etc. | ||||||
180 | 281 | 11 a | Menschenhaare, roh, gehechelt etc. | " | 11 | 2480 |
181 | 280 | 11 a | Pferdehaare roh, gehechelt etc. | " | 3 | 14600 |
182 | 278 | 11 a | Kuh- und Kälberhaare, roh, gehechelt etc. | " | 3 | 35400 |
183 | 282 | 11 a | Borsten | " | 10 | 19700 |
184 | 283 | 11 a | Bettfedern | " | 3 | 18900 |
185 | 284 | 11 a | Andere Haare und Federn | " | 5 | 15900 |
─ | ─ | ─ | Haare (unvollständig deklarirt) | " | 6 | 290 |
186 | 304 | 11 a | Oeltücher; ganz grobe Filze | " | 12 | 510 |
187 u. 188 | 305 | 11 b u. c | Andere Filze, grobe Fussdecken u. sonstige Gewebe von Thierhaaren *) | " | 6 | 1110 |
12. Häute und Felle. | ||||||
189 | 291 | 12 a | Rohe Rindshäute (grüne, gesalzene, trockene) | " | ─ | 187084 |
190 | 292 | 12 a | Rohe Kalbfelle | " | ─ | 43047 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. No. 257/58 (390/91) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. **) Mit Ausnahme der unter lfd. No. 435/39 (315/16, 279, 317/18) ─ 41 des Tarifs ─ aufgeführten. |