IV. Uebersicht der Waaren-Durchfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Ein- und Ausgangs. | |||||
Nummern der Waaren- verzeich- nisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des | Menge der Durchfuhr. | |||
Eingangs. | Ausgangs. | Unmittel- bare Durch- fuhr. | Durchfuhr über Nieder- lagen. | Im ganzen. | |
18. (337) Pos. 2 c 2. | Baumwollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren. Ctr. br. | ||||
Ostsee | Russland | 216 | ─ | 216 | |
" | Hamburg | 1 | ─ | 1 | |
Oesterreich | Russland | 2 | ─ | 2 | |
" | Oesterreich | 3 | ─ | 3 | |
" | Schweiz | 1 | ─ | 1 | |
Schweiz | Russland | 2 | 1 | 3 | |
" | Oesterreich | 18 | ─ | 18 | |
" | Frankreich | 312 | ─ | 312 | |
" | Belgien | 34 | ─ | 34 | |
" | Niederlande | 59 | ─ | 59 | |
" | Hamburg | 6 | ─ | 6 | |
Frankreich | Oesterreich | 11 | ─ | 11 | |
Belgien | Russland | 10 | ─ | 10 | |
" | Oesterreich | 1 | ─ | 1 | |
" | Belgien | 8 | ─ | 8 | |
" | Hamburg | 1 | ─ | 1 | |
Niederlande | Schweiz | 13 | ─ | 13 | |
Bremen | Belgien | 1 | ─ | 1 | |
Hamburg | Ostsee | 1 | ─ | 1 | |
" | Russland | 137 | ─ | 137 | |
" | Oesterreich | 8 | ─ | 8 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 1 | ─ | 1 | |
Nicht ermitt. | Ostsee | ─ | 1 | 1 | |
" | Russland | 5 | ─ | 5 | |
" | Oesterreich | 39 | 2 | 41 | |
" | Schweiz | ─ | 4 | 4 | |
" | Hamburg | ─ | 2 | 2 | |
Zusammen | 890 | 10 | 900 | ||
3. Blei und Bleiwaaren, auch mit Spiessglanz legirt. | |||||
20. (153) Pos. 3 a 1. | Rohes Blei in Blöcken, Mulden etc.; Bruchblei. Ctr. br. | ||||
Ostsee | Nordsee | 320 | ─ | 320 | |
" | Hamburg | 167 | ─ | 167 | |
Oesterreich | Oesterreich | 767 | ─ | 767 | |
Schweiz | Schweiz | 93 | ─ | 93 | |
Frankreich | Oesterreich | 103 | ─ | 103 | |
Belgien | Frankreich | 22 | ─ | 22 | |
Niederlande | Schweiz | 113 | ─ | 113 | |
Nordsee | Ostsee | 1604 | ─ | 1604 | |
" | Nordsee | ─ | 2 | 2 | |
Bremen | Bremen | 40 | ─ | 40 | |
" | Pr. Zoll-A. | 11 | ─ | 11 | |
Hamburg | Ostsee | 230 | ─ | 230 | |
" | Oesterreich | 409 | ─ | 409 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 12 | ─ | 12 | |
" | Bremen | 186 | ─ | 186 | |
Zusammen | 4077 | 2 | 4079 | ||
Nummern der Waaren- verzeich- nisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des | Menge der Durchfuhr. | |||
Eingangs. | Ausgangs. | Unmittel- bare Durch- fuhr. | Durchfuhr über Nieder- lagen. | Im ganzen. | |
21. (233) Pos. 3 a 2. | Blei-, Silber- und Goldglätte; Mennige. Ctr. br. | ||||
Oesterreich | Oesterreich | 223 | ─ | 223 | |
Schweiz | Schweiz | 2 | ─ | 2 | |
Frankreich | Oesterreich | 26 | ─ | 26 | |
Niederlande | Schweiz | 43 | ─ | 43 | |
Nordsee | Ostsee | 48 | ─ | 48 | |
Bremen | Bremen | 56 | ─ | 56 | |
" | Pr. Zoll-A. | 15 | ─ | 15 | |
Hamburg | Ostsee | 148 | ─ | 148 | |
" | Russland | 15 | ─ | 15 | |
" | Oesterreich | 181 | ─ | 181 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 26 | ─ | 26 | |
Zusammen | 783 | ─ | 783 | ||
22. (168) Pos. 3 b. | Blei, gewalztes. Ctr. br. | ||||
Oesterreich | Oesterreich | 30 | ─ | 30 | |
Nordsee | Ostsee | 1 | ─ | 1 | |
" | Nordsee | ─ | 7 | 7 | |
Bremen | Bremen | 16 | ─ | 16 | |
Hamburg | Ostsee | 12 | ─ | 12 | |
Zusammen | 59 | 7 | 66 | ||
23. (178) Pos. 3 b. | Buchdruckerschriften. Ctr. br. | ||||
Dänemark | Pr. Zoll-A. | 19 | ─ | 19 | |
Ostsee | Russland | 133 | ─ | 133 | |
" | Pr. Zoll-A. | 22 | ─ | 22 | |
Russland | Belgien | 1 | ─ | 1 | |
Oesterreich | Oesterreich | 40 | ─ | 40 | |
" | Schweiz | 9 | ─ | 9 | |
" | Bremen | 1 | ─ | 1 | |
Schweiz | Oesterreich | 8 | ─ | 8 | |
" | Schweiz | 4 | ─ | 4 | |
" | Frankreich | 9 | ─ | 9 | |
Frankreich | Hamburg | 1 | ─ | 1 | |
Belgien | Russland | 6 | ─ | 6 | |
Nordsee | Ostsee | 2 | ─ | 2 | |
Hamburg | " | 315 | ─ | 315 | |
" | Oesterreich | 11 | ─ | 11 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 80 | ─ | 80 | |
Zusammen | 661 | ─ | 661 | ||
24. u. 25. (177) Pos. 3 c u. d. | Bleiwaaren. *) Ctr. br. | ||||
Ostsee | Ostsee | 28 | ─ | 28 | |
" | Nordsee | 68 | ─ | 68 | |
Oesterreich | Ostsee | 82 | ─ | 82 | |
" | Oesterreich | 75 | ─ | 75 | |
" | Frankreich | 8 | ─ | 8 | |
" | Belgien | 11 | ─ | 11 | |
" | Niederlande | 2 | ─ | 2 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 257/58 (390/91) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |