IV. Uebersicht der Waaren-Durchfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Ein- und Ausgangs. | |||||
Nummern der Waaren- verzeich- nisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des | Menge der Durchfuhr. | |||
Eingangs. | Ausgangs. | Unmittel- bare Durch- fuhr. | Durchfuhr über Nieder- lagen. | Im ganzen. | |
Noch: 361─363, 365 u. 366. | Papier aller Art etc. Ctr. br. | ||||
Schweiz | Schweiz | 242 | ─ | 242 | |
" | Frankreich | 147 | ─ | 147 | |
" | Belgien | 35 | ─ | 35 | |
" | Niederlande | 534 | ─ | 534 | |
" | Bremen | 2 | ─ | 2 | |
" | Hamburg | 570 | ─ | 570 | |
Frankreich | Russland | 23 | ─ | 23 | |
" | Oesterreich | 323 | 1 | 324 | |
" | Schweiz | 136 | ─ | 136 | |
" | Frankreich | 421 | 80 | 501 | |
" | Belgien | 43 | ─ | 43 | |
" | Niederlande | 68 | ─ | 68 | |
" | Bremen | 7 | ─ | 7 | |
" | Hamburg | 3 | ─ | 3 | |
Belgien | Ostsee | 94 | ─ | 94 | |
" | Russland | 481 | 2 | 483 | |
" | Oesterreich | 175 | ─ | 175 | |
" | Schweiz | 53 | ─ | 53 | |
" | Frankreich | 2568 | ─ | 2568 | |
" | Niederlande | 1 | ─ | 1 | |
" | Bremen | 54 | ─ | 54 | |
" | Hamburg | 114 | ─ | 114 | |
" | Pr. Zoll-A. | 4 | ─ | 4 | |
Niederlande | Ostsee | 3 | ─ | 3 | |
" | Russland | 13 | 6 | 19 | |
" | Oesterreich | 279 | ─ | 279 | |
" | Schweiz | 57 | ─ | 57 | |
" | Niederlande | 119 | ─ | 119 | |
" | Bremen | 78 | ─ | 78 | |
" | Hamburg | 1 | ─ | 1 | |
Nordsee | Ostsee | 340 | ─ | 340 | |
" | Nordsee | ─ | 1 | 1 | |
" | Hamburg | 1 | ─ | 1 | |
Bremen | Ostsee | 12 | ─ | 12 | |
" | Russland | 1 | ─ | 1 | |
" | Schweiz | 6 | ─ | 6 | |
" | Belgien | 14 | ─ | 14 | |
" | Niederlande | 7 | ─ | 7 | |
" | Bremen | 466 | ─ | 466 | |
" | Hamburg | 14 | ─ | 14 | |
" | Pr. Zoll-A. | 122 | ─ | 122 | |
Hamburg | Ostsee | 902 | 6 | 908 | |
" | Russland | 122 | ─ | 122 | |
" | Oesterreich | 951 | 12 | 963 | |
" | Schweiz | 7 | ─ | 7 | |
" | Belgien | 4 | ─ | 4 | |
" | Niederlande | 4 | ─ | 4 | |
" | Bremen | 855 | ─ | 855 | |
" | Hamburg | 201 | ─ | 201 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 395 | ─ | 395 | |
" | Bremen | 26 | ─ | 26 | |
Nummern der Waaren- verzeich- nisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des | Menge der Durchfuhr. | |||
Eingangs. | Ausgangs. | Unmittel- bare Durch- fuhr. | Durchfuhr über Nieder- lagen. | Im ganzen. | |
Noch: 361─363, 365 u. 366. | Papier aller Art etc. Ctr. br. | ||||
Nicht ermitt. | Ostsee | ─ | 18 | 18 | |
" | Oesterreich | ─ | 2 | 2 | |
" | Hamburg | ─ | 1 | 1 | |
" | Pr. Zoll-A. | ─ | 17 | 17 | |
Zusammen | 36856 | 1039 | 37895 | ||
364, 368 u. 369. (353) Pos. 27 b, d u. e. | Papier- und Pappwaaren, mit Ausschluss der Papiertapeten. *) Ctr. br. | ||||
Ostsee | Russland | 12 | ─ | 12 | |
" | Schweiz | 1 | ─ | 1 | |
" | Belgien | 2 | ─ | 2 | |
" | Hamburg | 88 | ─ | 88 | |
" | Pr. Zoll-A. | 3 | ─ | 3 | |
Russland | Schweiz | 1 | ─ | 1 | |
" | Belgien | 8 | ─ | 8 | |
" | Hamburg | 6 | ─ | 6 | |
Oesterreich | Ostsee | 6 | ─ | 6 | |
" | Russland | ─ | 1 | 1 | |
" | Oesterreich | 502 | 1 | 503 | |
" | Schweiz | 86 | ─ | 86 | |
" | Frankreich | 6 | ─ | 6 | |
" | Belgien | 40 | ─ | 40 | |
" | Niederlande | 20 | 29 | 49 | |
Oesterreich | Bremen | 13 | ─ | 13 | |
" | Hamburg | 152 | ─ | 152 | |
Schweiz | Russland | 1 | ─ | 1 | |
" | Oesterreich | 181 | ─ | 181 | |
" | Schweiz | 353 | ─ | 353 | |
" | Frankreich | 3 | ─ | 3 | |
" | Belgien | 22 | ─ | 22 | |
" | Niederlande | 50 | ─ | 50 | |
" | Bremen | 5 | ─ | 5 | |
" | Hamburg | 19 | ─ | 19 | |
Frankreich | Russland | 17 | ─ | 17 | |
" | Oesterreich | 287 | ─ | 287 | |
" | Schweiz | 3 | ─ | 3 | |
" | Frankreich | ─ | 2 | 2 | |
" | Belgien | 30 | ─ | 30 | |
" | Hamburg | 4 | ─ | 4 | |
Belgien | Ostsee | 66 | ─ | 66 | |
" | Russland | 194 | 3 | 197 | |
" | Oesterreich | 113 | 1 | 114 | |
" | Schweiz | 1 | ─ | 1 | |
" | Belgien | 2 | ─ | 2 | |
" | Bremen | 14 | ─ | 14 | |
" | Hamburg | 12 | ─ | 12 | |
" | Pr. Zoll-A. | 2 | ─ | 2 | |
Niederlande | Russland | 4 | 2 | 6 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 257/58 (390/91) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |