IV. Uebersicht der Waaren-Durchfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Ein- und Ausgangs. | |||||
Nummern der Waaren- verzeich- nisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des | Menge der Durchfuhr. | |||
Eingangs. | Ausgangs. | Unmittel- bare Durch- fuhr. | Durchfuhr über Nieder- lagen. | Im ganzen. | |
452 u. 453. (180) Pos. 42 c u. d. | Zinkwaaren. *) Ctr. br. | ||||
Ostsee | Ostsee | 21 | ─ | 21 | |
" | Oesterreich | 10 | ─ | 10 | |
Oesterreich | Ostsee | 3 | ─ | 3 | |
" | Oesterreich | 6 | ─ | 6 | |
" | Schweiz | 3 | ─ | 3 | |
" | Belgien | ─ | 4 | 4 | |
" | Niederlande | 7 | ─ | 7 | |
" | Hamburg | 23 | ─ | 23 | |
Schweiz | Schweiz | 4 | ─ | 4 | |
" | Frankreich | 2 | ─ | 2 | |
Frankreich | Oesterreich | 5 | ─ | 5 | |
Belgien | Russland | 28 | ─ | 28 | |
" | Oesterreich | 14 | ─ | 14 | |
" | Hamburg | 1 | ─ | 1 | |
Niederlande | Russland | 3 | ─ | 3 | |
Bremen | Bremen | 6 | ─ | 6 | |
Hamburg | Ostsee | 67 | ─ | 67 | |
" | Russland | 58 | ─ | 58 | |
" | Oesterreich | 2 | ─ | 2 | |
" | Bremen | 2 | ─ | 2 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 14 | ─ | 14 | |
Nicht ermitt. | Ostsee | ─ | 4 | 4 | |
Zusammen | 279 | 8 | 287 | ||
454. (154) Pos. 43 a. | 43. Zinn und Zinnwaaren, auch mit Spiessglauz legirt. Zinn in Blöcken, Stangen etc., Bruchzinn. Ctr. br. | ||||
Ostsee | Russland | 107 | ─ | 107 | |
" | Hamburg | 3 | ─ | 3 | |
" | Pr. Zoll-A. | 41 | ─ | 41 | |
Oesterreich | Oesterreich | 14 | ─ | 14 | |
Schweiz | Schweiz | 61 | ─ | 61 | |
" | Frankreich | 41 | ─ | 41 | |
Frankreich | Russland | 2 | ─ | 2 | |
" | Schweiz | 1 | ─ | 1 | |
Belgien | " | 37 | ─ | 37 | |
Niederlande | Russland | 451 | ─ | 451 | |
" | Oesterreich | 5034 | ─ | 5034 | |
" | Schweiz | 604 | ─ | 604 | |
Nordsee | Ostsee | 1 | ─ | 1 | |
" | Nordsee | ─ | 1 | 1 | |
Bremen | Oesterreich | 4207 | ─ | 4207 | |
" | Bremen | 14 | ─ | 14 | |
" | Pr. Zoll-A. | 1 | ─ | 1 | |
Hamburg | Ostsee | 76 | ─ | 76 | |
" | Russland | 450 | ─ | 450 | |
" | Oesterreich | 1980 | ─ | 1980 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 257/58 (390/91) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. | |||||
Nummern der Waaren- verzeich- nisse resp. Tarif- position. | Grenzstrecken des | Menge der Durchfuhr. | |||
Eingangs. | Ausgangs. | Unmittel- bare Durch- fuhr. | Durchfuhr über Nieder- lagen. | Im ganzen. | |
Noch: 454. | Zinn in Blöcken etc. Ctr. br. | ||||
Hamburg | Frankreich | 1 | ─ | 1 | |
" | Bremen | 1 | ─ | 1 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 46 | ─ | 46 | |
" | Bremen | 6 | ─ | 6 | |
Zusammen | 13179 | 1 | 13180 | ||
455. (169) Pos. 43 b. | Zinn, gewalztes. Ctr. br. | ||||
Oesterreich | Oesterreich | 73 | ─ | 73 | |
" | Frankreich | 12 | ─ | 12 | |
Belgien | Ostsee | 2 | ─ | 2 | |
" | Russland | 19 | ─ | 19 | |
" | Oesterreich | 3 | ─ | 3 | |
Nordsee | Ostsee | 22 | ─ | 22 | |
Bremen | Bremen | 3 | ─ | 3 | |
Hamburg | Ostsee | 6 | ─ | 6 | |
" | Russland | 6 | ─ | 6 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 6 | ─ | 6 | |
" | Bremen | 114 | ─ | 114 | |
Zusammen | 266 | ─ | 266 | ||
456 u. 457. (179) Pos. 43 c u. d. | Zinnwaaren *). Ctr. br. | ||||
Dänemark | Pr. Zoll-A. | 2 | ─ | 2 | |
Ostsee | Ostsee | 5 | ─ | 5 | |
" | Russland | 51 | ─ | 51 | |
" | Oesterreich | 2 | ─ | 2 | |
Oesterreich | Ostsee | 17 | ─ | 17 | |
" | Russland | 16 | ─ | 16 | |
" | Oesterreich | 24 | ─ | 24 | |
" | Frankreich | 13 | ─ | 13 | |
" | Niederlande | 5 | ─ | 5 | |
" | Bremen | 1 | ─ | 1 | |
" | Hamburg | 95 | ─ | 95 | |
Schweiz | Schweiz | 2 | ─ | 2 | |
Frankreich | Russland | 2 | ─ | 2 | |
Belgien | Ostsee | 5 | ─ | 5 | |
" | Russland | 18 | ─ | 18 | |
" | Oesterreich | 73 | ─ | 73 | |
Niederlande | Russland | 5 | ─ | 5 | |
" | Bremen | 1 | ─ | 1 | |
Nordsee | Ostsee | 3 | ─ | 3 | |
Bremen | Bremen | 1 | ─ | 1 | |
" | Pr. Zoll-A. | 1 | ─ | 1 | |
Hamburg | Ostsee | 88 | 1 | 89 | |
" | Russland | 11 | 1 | 12 | |
" | Oesterreich | 49 | ─ | 49 | |
" | Bremen | 6 | ─ | 6 | |
Pr. Zoll-A. | Dänemark | 9 | ─ | 9 | |
Nicht ermitt. | Ostsee | ─ | 6 | 6 | |
" | Pr. Zoll-A. | ─ | 1 | 1 | |
Zusammen | 505 | 9 | 514 | ||
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 257/58 (390/91) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |