V. Vergleichende Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes | ||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Maass- einheit. netto. | Waaren- | |||
Eingang in den freien Verkehr. | ||||||
systema- tischen | statisti- schen | Menge. | Geschätzter Werth | |||
Waaren- verzeichnisses. | der Einheit. | der Gesammtheit. | ||||
Thlr. | Thlr. | |||||
173 | 116 | Schmiedeeiserne Röhren | Centner | 89120 | 9 | 802000 |
174 | 118 | Nähnadeln | " | 478 | 500 | 239000 |
175 | 119 | Schreibfedern aus Stahl und anderen unedlen Metallen | " | 1513 | 200 | 303000 |
176 | 117 | Eisen- und Stahlwaaren, feine, geschmiedet oder gegossen, mit Ausnahme der unter lfd. Nr. 174/75, 387/88 (118─121) genannten *) | " | 11590 | 50 | 580000 |
─ | ─ | Eisen- und Stahlwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 6 | ─ |
177 | 24 | Grobe Bleiwaaren ohne Politur und Lack; Draht | " | 12500 | 8,8 | 110000 |
25 | Feine, auch lackirte Bleiwaaren *) | " | 60 | 20 | 1200 | |
178 | 23 | Buchdruckerschriften | " | 2180 | 30 | 65400 |
179 | 456 | Grobe Zinnwaaren ohne Politur und Lack; Draht | " | 390 | 40 | 15600 |
457 | Feine, auch lackirte Zinnwaaren *) | " | 984 | 60 | 59000 | |
180 | 452 | Grobe Zinkwaaren ohne Politur und Lack; Draht | " | 2410 | 12 | 28900 |
453 | Feine, auch lackirte Zinkwaaren *) | " | 1595 | 30 | 47900 | |
181 | 253 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, grobe; Drahtgewebe | " | 9946 | 35 | 348000 |
254 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, feine *) | " | 15670 | 55 | 862000 | |
─ | ─ | Kupferschmiedewaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 45 | ─ |
─ | ─ | Metallwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 10 | ─ |
Summe XIII | " | 1.212000 | . | 11.180000 | ||
XIV. Droguen, Chemikalien, Zünd- und Farbewaaren. | ||||||
182 | 331 | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | " | 908071 | 0,7 | 636000 |
183 | 77 | Mineralwasser, einschliesslich der Krüge | " | 59600 | 4 | 238000 |
184 | 95 | Weinstein und Weinsteinsäure | " | 38800 | 25 | 970000 |
185 | 37 | Doppeltkohlensaures Natron | " | 8070 | 5 | 40400 |
186 | 41 | Soda, rohe, krystallisirte | " | 270000 | 2,5 | 675000 |
187 | 36 | Soda, kalzinirte | " | 154000 | 5 | 770000 |
188 | 34 | Aetznatron | " | 21500 | 6 | 129000 |
189 | 81 | Pott- (Weid-) Asche | " | 209000 | 10 | 2.090000 |
190 | 39 | Chlorkalk | " | 43000 | 4,5 | 194000 |
191 | 85 | Salzsäure | " | 21000 | 1,5 | 31500 |
192 | 86 | Schwefel | " | 300000 | 2,8 | 840000 |
193 | 87 | Schwefelsäure | " | 87900 | 2,5 | 220000 |
194 | 78 | Natron, schwefelsaures | " | 32000 | 3 | 96000 |
195 | 69 | Kali, schwefelsaures und salzsaures | " | 41700 | 10 | 417000 |
196 | 53 | Baryt, schwefelsaurer, gepulvert | " | 7470 | 1,5 | 11200 |
197 | 38 | Alaun | " | 23000 | 3 | 69000 |
198 | 90 | Eisenvitriol (grüner) | " | 34800 | 1,3 | 45200 |
199 | 91 | Kupfervitriol (blauer) | " | 5990 | 10,5 | 62900 |
200 | 92 | Eisen- und Kupfervitriol, gemischt | " | 2320 | 4,5 | 10400 |
201 | 93 | Zinkvitriol | " | 780 | 2,3 | 1790 |
202 | 52 | Arsenige Säure; Arseniksäure | " | 14000 | 4 | 56000 |
203 | 56 | Borax und Borsäure | " | 16200 | 35 | 567000 |
204 | 50 | Ammoniak (kohlensaures, schwefelsaures), Salmiak etc. | " | 151000 | 20 | 3.020000 |
205 | 84 | Salpetersäure | " | 6500 | 7,5 | 48800 |
206 | 82 | Chilisalpeter | " | 626000 | 6 | 3.760000 |
207 | 83 | Anderer Salpeter, roh und gereinigt | " | 186000 | 10 | 1.860000 |
208 | 96 | Zündwaaren | " | 43900 | 13 | 571000 |
209 | 372 | Schiesspulver | " | 2040 | 28 | 57100 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |