V. Vergleichende Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes | ||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Maass- einheit. netto. | Waaren- | |||
Eingang in den freien Verkehr. | ||||||
systema- tischen | statisti- schen | Menge. | Geschätzter Werth | |||
Waaren- verzeichnisses. | der Einheit. | der Gesammtheit. | ||||
Thlr. | Thlr. | |||||
─ | ─ | Posamentierwaaren, unvollständig deklarirt | Centner | ─ | 200 | ─ |
─ | ─ | Manufakturwaaren, desgl. | " | ─ | 120 | ─ |
─ | ─ | Strumpfwaaren, desgl. | " | ─ | 130 | ─ |
─ | ─ | Weisswaaren, desgl. | " | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Zeugwaaren, desgl. | " | ─ | 100 | ─ |
─ | ─ | Militaireffekten, desgl. | " | ─ | ─ | ─ |
Summe XX | " | 476000 | . | 62.600000 | ||
XXI. Kautschuck- und Wachswaaren. | ||||||
347 | 237 | Grobe Kautschuckwaaren, übersponnene Kautschuckfäden *) | " | 2853 | 130 | 371000 |
238 | Feine Kautschuckwaaren *) | " | 1745 | 140 | 244000 | |
─ | ─ | Kautschuck- etc. Waaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 135 | ─ |
348 | 239 | Gewebe aller Art, mit Kautschuck überzogen oder getränkt | " | 1821 | 150 | 273000 |
240 | Kautschuck-Drucktücher und Kratzenleder für Fabriken | " | 880 | 220 | 194000 | |
241 | Gewebe aus Kautschuckfäden, gemischt | " | 1757 | 320 | 562000 | |
349 | 432 | Grobes unbedrucktes Wachstuch | " | 2680 | 30 | 80400 |
433 | Alles andere Wachstuch | " | 11475 | 45 | 516000 | |
Summe XXI | " | 23210 | . | 2.240000 | ||
XXII. Papier und Pappwaaren, Tapeten. | ||||||
350 | 361 | Graues Lösch- und Packpapier, Pappe, Pressspäne | " | 37200 | 7 | 260000 |
362 | Künstliches Pergament; Polir-, Fliegen- etc. Papier | " | 4870 | 20 | 97400 | |
363 | Ungeleimtes ordinaires Papier etc. | " | 9390 | 12 | 113000 | |
366 | Gold- und Silberpapier; durchschlagenes Papier | " | 1256 | 25 | 31400 | |
365 | Alles andere Papier, auch zu Rechnungen etc. vorgerichtetes | " | 36400 | 15 | 546000 | |
351 | 367 | Papiertapeten | " | 9715 | 30 | 291000 |
352 | 402 | Dachfilz, getheert und Dachpappen | " | 14298 | 2 | 28600 |
353 | 364 | Formerarbeit aus Steinpappe, Asphalt etc., weder angestrichen noch lackirt | " | 430 | 20 | 8600 |
368 | Waaren aus Papier; Formerarbeit aus Steinpappe, Asphalt etc. angestrichen oder lackirt | " | 4889 | 30 | 147000 | |
369 | Waaren aus den vorgenannten Stoffen, mit anderen Materialien, als Holz oder Eisen *) | " | 2523 | 30 | 75700 | |
─ | ─ | Papier und Papierwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 24 | ─ |
Summe XXII | " | 121000 | . | 1.599000 | ||
XXIII. Bau- und Nutzholz und andere Schnitzstoffe. | ||||||
354 | 200 | Balken und Blöcke von hartem Holze | " | 3.520855 | 2 | 13.600000 |
Stück | 327286 | 20 | ||||
355 | 201 | desgl. von weichem Holze | Centner | 11.969039 | 1 | 34 |
Stück | 2.201141 | 10 | ||||
356 | 202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | Centner | 23.491638 | 1,5 | 40.600000 |
Stück | 5.314815 | 1 | ||||
357 | 203 | Aussereuropäische Tischlerhölzer etc. in Blöcken und Bohlen. | Centner | 868900 | 5 | 4.350000 |
Stück | 32 | 50 | ||||
358 | 212 | Holz in geschnittenen Fournieren | Centner | 31900 | 30 | 957000 |
359 | 214 | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. | " | 10100 | 9 | 90900 |
360 | 213 | Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel | " | 63600 | 12 | 763000 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |