inländische Strandgüter und aus besonderen Billigkeitsrücksichten zugestandenen Verkehrs-Erleichterungen und Befreiungen für das Jahr 1872. | |||||||||
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung der Gegenstände. | Gegenstände des Mess- und Marktver- kehrs bei dem Besuch von Messen und Märkten | Ausstellungs- Gegenstände bei dem Besuch von Ausstellungen | Andere Retourwaaren | In- ländische Strand- güter (V.-Z.-G. § 117). | Zollerlasse aus Billig- keitsrück- sichten (V.-Z.-G. § 118). | |||
zum vorüber- gehenden Ge- brauch ein- und wieder ausgeführte Gegenstände (V.-Z.-G. § 114). | in des Zoll- Ausland ver- sendete und wieder einge- führte inlän- dische Gegen- stände (V.-Z.-G. § 113). | ||||||||
im deutschen Zollgebiet (V.-Z.-G. § 112. Abs. 2). | im Zoll- Ausland (V.-Z.-G. § 112. Abs. 1). | im deutschen Zollgebiet (V.-Z.-G. § 112). | im Zoll- Ausland (V.-Z.-G. § 114). | ||||||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | ||
366 | Gold- und Silberpapier; durchschlagenes Papier | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ |
367 | Papiertapeten | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 39 | ─ | ─ |
368 | Waaren aus Papier etc.; Formerarbeit etc., angestrichen etc. | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 781 | ─ | 12 |
369 | Waaren aus Papier in Verbindung mit anderen Materialien etc. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 75 | ─ | 2 |
370 | Ueberzogene Pelze etc., gefütterte Decken etc. | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ |
374 | Seide und Floretseide, gefärbt | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 7 | ─ | ─ |
375 | Waaren aus Seide oder Floretseide etc. | 1 | 1 | ─ | 6 | ─ | 106 | 1 | 1 |
376 | Desgl. in Verbindung mit Baumwolle etc. | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | 274 | ─ | 3 |
378 | Schmierseife | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80 | ─ | ─ |
379 | Gemeine feste Seife | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | ─ | ─ |
380 | Feine Seife in Täfelchen etc. (Toiletten- seife) | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ |
381 | Parfümerien aller Art | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | ─ | 1 |
389 | Waaren aus Halbedelsteinen, auch in Verbindung m. and. Materialien etc. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ |
390 | Waaren aus Stein, unter Nr. 383/9 und 391 nicht genannt etc. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ |
391 | Desgl., in Verbindung mit anderen Materialien, auch Meerschaumwaa- ren etc. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 |
397 | Stroh- und Bastgeflechte, unter Nr. 396 nicht genannt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ |
398 | Hüte aus Stroh, Bast etc., ungarnirt | ─ | a) 36 | ─ | ─ | ─ | a) 4877 | ─ | a) 230 |
399 | Desgl., auch aus Holzspan, garnirt | ─ | a) 33 | ─ | ─ | a) 2 | a) 1364 | ─ | a) 19 |
418 | Thonwaaren etc., unter Nr. 416/7 nicht genannt, einfarbige, weisse | ─ | 35 | ─ | ─ | 24 | 12 | 1 | ─ |
419 | Desgl., bemalte, bedruckte, vergoldete, versilberte | ─ | 5 | ─ | ─ | 13 | 18 | ─ | ─ |
420 | Porzellan, weisses, auch mit farbigen Streifen | ─ | 2 | ─ | ─ | 3 | 26 | ─ | ─ |
421 | Desgl., farbiges, bemaltes oder ver- goldetes | ─ | 7 | ─ | ─ | 4 | 59 | ─ | ─ |
422 | Thonwaaren aller Art in Verbindung mit anderen Materialien etc. | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 8 | ─ | ─ |
428 | Schweine | a) 489 | a) 1060 | ─ | ─ | a) 1 | ─ | ─ | ─ |
429 | Spanferkel | a) 150 | a) 2138 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
433 | Wachstuch, unter Nr. 432 nicht genannt | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 27 | ─ | ─ |
440 | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle, einfaches etc.; Watten | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 175 | ─ | ─ |
441 | Desgl., gefärbtes dublirtes und drei- oder mehrdrähtiges | 51 | 4 | ─ | ─ | ─ | 57 | ─ | 10 |
442 | Wollene Stickereien, Spitzen u. Tülle etc. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ |
a) Stückzahl. |