Stand der Fluss-, Kanal-, Haff- und Küstenschiffe am 31. December 1872. | ||||||||||||||||||
Wasserstrassen bezw. Wasserstrecken | Staat. Regierungs- resp. | Gattung der Schiffe. | Tragfähigkeit. | |||||||||||||||
unter 200 Ctr. | 200─399 Ctr. | 400─599 Ctr. | 600─799 Ctr. | 800─999 Ctr. | 1000─1499 Ctr. | 1500─1999 Ctr. | ||||||||||||
Zahl. | Gesammt- tragfähigkeit. | Zahl. | Gesammt- tragfähigkeit. | Zahl. | Gesammt- tragfähigkeit. | Zahl. | Gesammt- tragfähigkeit. | Zahl. | Gesammt- tragfähigkeit. | Zahl. | Gesammt- tragfähigkeit. | Zahl. | Gesammt- tragfähigkeit. | |||||
Noch: Stromgebiet | ||||||||||||||||||
III. Rhein von Mannheim bis Bingen resp. Rüdesheim. | Grossherzog- thum Hessen. | Dampf- Schiffe. | Personen- | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schlepp- | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Fähren- | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 600 | ─ | ─ | 1 | 1006 | ─ | ─ | ||||
Segelschiffe | ─ | ─ | 2 | 600 | 12 | 5512 | 12 | 8400 | 19 | 16648 | 17 | 18797 | 10 | 18680 | ||||
Wiesbaden. | Person.-Dampfschiffe. | ─ | ─ | 3 | 870 | 1 | 500 | 1 | 600 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
Segelschiffe | ─ | ─ | 3 | 750 | 1 | 500 | ─ | ─ | 3 | 2798 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
IV. Rhein von Bingen bis Emmerich incl. Erft- und Spoy-Kanal. | Wiesbaden. | Segelschiffe | ─ | ─ | 11 | 2890 | 8 | 3600 | 12 | 7983 | 6 | 4331 | 12 | 15518 | 29 | 51934 | ||
Koblenz. | Dampf- Schiffe. | Personen- | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1040 | 1 | 675 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Fähren- | ─ | ─ | 1 | 232 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Segelschiffe | ─ | ─ | 9 | 2325 | 4 | 1877 | 3 | 2047 | 13 | 11202 | 14 | 17497 | 14 | 24683 | ||||
Köln. | Dampf- Schiffe. | Personen- | ─ | ─ | 3 | 900 | 3 | 1421 | 1 | 600 | 1 | 990 | 9 | 11236 | ─ | ─ | ||
Schlepp- | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1119 | 1 | 758 | ─ | ─ | 1 | 1146 | ─ | ─ | ||||
Fähren- | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Segelschiffe | ─ | ─ | 2 | 424 | 4 | 1945 | 1 | 600 | 4 | 3563 | 2 | 2165 | 5 | 8751 | ||||
Düsseldorf. | DampfSchiffe. | Personen- | ─ | ─ | 2 | 610 | ─ | ─ | 3 | 1942 | 2 | 1738 | 7 | 9407 | 2 | 3304 | ||
Güter- | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 700 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Schlepp- | ─ | ─ | 2 | 420 | 4 | 1900 | ─ | ─ | 2 | 1882 | 1 | 1200 | 1 | 1783 | ||||
Fähren- | ─ | ─ | 1 | 270 | 2 | 900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Segelschiffe | ─ | ─ | 29 | 8293 | 16 | 6896 | 3 | 2080 | 6 | 5154 | 16 | 18840 | 10 | 16877 | ||||
Summe der Schiffe auf dem Rheinstrom. (incl. Frankenthaler Kanal, Erft- und Spoy-Kanal). | DampfSchiffe. | Personen- | ─ | ─ | 13 | 3680 | 10 | 4761 | 9 | 5667 | 8 | 6828 | 21 | 26243 | 4 | 6304 | ||
Güter- | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 700 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Schlepp- | ─ | ─ | 2 | 420 | 6 | 3019 | 1 | 758 | 2 | 1882 | 4 | 4859 | 1 | 1783 | ||||
Tau- (Ketten-) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Fähren- | ─ | ─ | 2 | 502 | 3 | 1300 | 1 | 600 | ─ | ─ | 1 | 1006 | ─ | ─ | ||||
Segelschiffe | ─ | ─ | 136 | 38017 | 73 | 32660 | 44 | 29360 | 64 | 54296 | 83 | 100067 | 80 | 141065 | ||||
im Ganzen Schiffe | ─ | ─ | 153 | 42619 | 92 | 41740 | 56 | 37085 | 74 | 63006 | 109 | 132175 | 85 | 149152 | ||||
davon Dampfschiffe | ─ | ─ | 17 | 4602 | 19 | 9080 | 12 | 7725 | 10 | 8710 | 26 | 32108 | 5 | 8087 | ||||
Rechtsseitige Zuflüsse. | ||||||||||||||||||
1. | Neckar. | Württemberg. | Segelschiffe | ─ | ─ | 3 | 800 | 5 | 2400 | 3 | 2205 | 2 | 1947 | 5 | 6244 | 5 | 8263 | |
Grossherzogth. | ||||||||||||||||||
Hessen. | Segelschiffe | ─ | ─ | 5 | 1344 | 32 | 16008 | 14 | 9429 | 26 | 22352 | 20 | 24129 | 6 | 10965 | |||
Baden. | Segelschiffe | ─ | ─ | 11 | 3636 | 67 | 34473 | 34 | 22717 | 69 | 60879 | 90 | 113131 | 44 | 77956 | |||
2. | Main mit | Bayern. | ||||||||||||||||
Oberfranken. | Segelschiffe | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 4554 | 10 | 6100 | 8 | 7250 | 5 | 9300 | ─ | ─ | |||
Unterfranken. | Segelschiffe | ─ | ─ | 41 | 11475 | 56 | 26257 | 126 | 78371 | 104 | 88833 | 71 | 83763 | 61 | 104146 | |||
Baden. | Segelschiffe | ─ | ─ | 4 | 1500 | 8 | 4283 | 3 | 2235 | 9 | 7862 | 8 | 10031 | 7 | 11720 | |||
Wiesbaden. | Schlepp-Dampfschiffe. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
Segelschiffe | ─ | ─ | 3 | 600 | 2 | 1070 | 1 | 600 | 4 | 3320 | 2 | 2071 | 3 | 5677 | ||||
Grossherzogth. | ||||||||||||||||||
Hessen. | Segelschiffe | ─ | ─ | 7 | 1750 | 7 | 3404 | 2 | 1300 | 5 | 4475 | 6 | 7236 | 1 | 1800 | |||
*) Darunter von 8000─8999 Ctr. Tragfähigkeit 8 mit 64815 Ctr., von 9000─9999 Ctr. Tragfähigkeit 6 mit 56472 Ctr., von 10000─10999 Ctr. Tragfähigkeit 4 mit 40873 Ctr., von 11000─11999 Ctr. Tragfähigkeit 2 mit 22933 Ctr., von 12000─12999 Ctr. Tragfähigkeit 2 mit 24561 Ctr. **) Darunter 1 mit 9081 Ctr., 2 mit 24042 Ctr. Tragfähigkeit. ***) Darunter von 8000─8999 Ctr. Tragfähigkeit 1 mit 8280 Ctr., von 10000─10999 Ctr. Tragfähigkeit 2 mit 20830 Ctr., von 12000─12999 Ctr. Tragfähigkeit 1 mit 12390 Ctr., von 13000─13999 Ctr. 1 mit 13030 Ctr. Tragfähigkeit. |