Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1873.
Klassifikation der Schiffe
nach ihrem Raumgehalt
in Registertons.
Prov. Preussen. Prov. Pommern. Grossherzogthum
Mecklenburg.
freie Stadt Lübeck. Prov. Schles-
wig-Holstein.
freie Stadt Hamburg. freie Stadt Bremen. Grossherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover.
Ueberhaupt. Insbesondere noch
Ostsee- Nordsee- Gebiet der
Elbe u. Weser.
Emsgebiet u.
Ostfriesland.
Ostsee- Nordsee- Königreich
Preussen.
gebiet. gebiet.
a. Anzahl der Schiffe einer jeden Grössenklasse:
unter 100 Registertons203532162133022911258130389173261311191407
100 bis unter 200 "12224872356933965051255896402494691
200 " 300 "3623419517444487371001017821526295385
300 " 400 "8014580127127924244476333143268
400 " 500 "76671812453316125916495150
500 " 600 "1316413320188335530
600 " 800 "1954234516121289336
800 " 1000 "3314353586529
1000 " 1400 "4119143414378
1400 " 2000 "561111
2000 und darüber"7172424
Summe2591051405483464593992524392076624527210924182984
b. Von 100 Schiffen der betreffenden Küstenstaaten kamen auf die einzelne Grössenklasse:
unter 100 Registertons7,733,62,92,061,665,87,24,458,862,858,838,229,146,347,2
100 bis unter 200 "4,621,32,22,116,220,29,82,411,424,638,519,819,120,423,2
200 " 300 "13,922,32,98,312,79,521,914,622,84,82,618,224,912,212,9
300 " 400 "30,913,818,521,07,82,719,99,55,52,010,515,85,98,9
400 " 500 "29,36,424,727,00,60,913,212,21,30,15,77,83,95,0
500 " 600 "5,01,523,723,00,28,28,00,21,91,52,31,0
600 " 800 "7,40,519,712,51,10,58,520,32,82,71,33,91,2
800 " 1000 "1,20,34,42,03,513,81,51,30,32,10,3
1000 " 1400 "0,31,02,10,24,85,61,50,90,21,50,3
1400 " 2000 "1,22,40,20,5
2000 und darüber"1,86,80,61,0
Summe100100100100100100100100100100100100100100100
c. Von 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kamen auf die einzelnen Küstenstaaten:
unter 100 Registertons1,220,41,20,312,317,41,70,614,97,522,510035,464,681,3
100 bis unter 200 "1,325,09,72,86,210,44,30,75,55,728,410045,055,077,0
200 " 300 "4,428,523,72,15,35,410,64,512,21,22,110064,036,046,9
300 " 400 "16,830,516,80,25,82,516,65,05,00,810070,129,956,4
400 " 500 "29,325,87,00,40,81,520,512,02,30,410063,336,757,8
500 " 600 "14,818,24,51,137,522,81,110037,562,534,1
600 " 800 "15,74,13,31,628,142,25,010023,176,929,7
800 " 1000 "5,25,224,160,35,210010,489,615,6
1000 " 1400 "10,02,446,334,07,310010,090,019,7
1400 " 2000 "45,554,5100100
2000 und darüber"29,170,9100100

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 08
Tabelle drsa_080_0400_8
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-11
Lizenz: Public Domain Mark 1.0