Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. Quartal 1874. | |||||||
Noch: I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||
statis- tischen | syste- mati- schen | im 1. Quartal 1874. | im 1. Quartal 1873. | Daher im Jahre 1874 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: 2. Baumwolle und Baumwollenwaaren. | |||||||
17 | 336 | 2 c. 2. | Baumwollene Strumpfwaaren. | Ctr. n., Zollsatz 16 Thlr. | 385 | 334 | +51 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 6160 | 5344 | +816 | ||||
18 | 337 | 2 c. 2. | Baumwollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren. | ||||
Ctr. n., Zollsatz 16 Thlr. | 97 | 1) 89 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 1552 | 1424 | |||||
19 a | 335 | 2 c. 3. | Baumwollene Zeugwaaren, undichte, mit Ausschluss der rohen; Spitzen und Stickereien. | Ctr. n., Zollsatz 26 Thlr. | 2085 | 2027 | +58 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 54210 | 52702 | +1508 | ||||
19 b | 337 | 2 c. 2 u. 3. Anm. | Fischernetze, neue, aus Baumwollengarn. | Ctr. br., Zollsatz 1/2 Thlr. | 118 | Unter Nr. 18 | |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 59 | nachgewiesen | |||||
3. Blei und Bleiwaaren, auch mit Spiessglanz etc. legirt. | |||||||
20 | 153 | 3 a. 1. | Rohes Blei in Blöcken, Mulden etc.; Bruchblei. | Ctr. br., zollfr. | 12885 | 16092 | -3207 |
21 | 233 | 3 a. 2. | Blei-, Silber- und Goldglätte; Mennige. | Ctr. br., zollfr. | 5458 | 6509 | -1051 |
22 | 168 | 3 b. | Blei, gewalztes. | Ctr. br., zollfr. | 2270 | 573 | +1697 |
23 | 178 | 3 b. | Buchdruckerschriften. | Ctr. br., zollfr. | 338 | 294 | +44 |
24 | 177 | 3 c. | Grobe unlackirte Bleiwaaren; Draht. | Ctr. br., zollfr. | 1524 | 2403 | -879 |
25 | 177 | 3 d. | Feine, auch lackirte Bleiwaaren. | Ctr. n., Zollsatz 4 Thlr. | 6 | 15 | -9 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 24 | 60 | -36 | ||||
4. Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren. | |||||||
26 | 371 | 4 a. | Grobe Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren. | Ctr. br., zollfr. | 307 | 332 | -25 |
27 | 371 | 4 b. | Feine, Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren. | Ctr. n., Zollsatz 4 Thlr. | 218 | 197 | +21 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 872 | 788 | +84 | ||||
5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | |||||||
28 | 275 | 5 a. | Aether aller Art, Chloroform, Collodium. | Ctr. n., Zollsatz 3 1/3 Thlr. | 38 | 71 | -33 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 127 | 237 | -110 | ||||
29 | 273 | 5 a. | Aetherische Oele, mit Ausnahme von Wachholder- und Rosmarinöl. | ||||
Ctr. n., Zollsatz 3 1/3 Thlr. | 708 | 1052 | -344 | ||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 2360 | 3507 | -1147 | ||||
30 | 276 | 5 a. | Essenzen, Extrakte, Tinkturen und Wässer, alkohol- oder äther- haltige, zum Gewerbe- und Medizinalgebrauch. | ||||
Ctr. n., Zollsatz 3 1/3 Thlr. | 300 | 211 | +89 | ||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 1000 | 703 | +297 | ||||
31 | 274 | 5 a. | Firnisse, ausser Oelfirniss. | Ctr. n., Zollsatz 3 1/3 Thlr. | 1831 | 1581 | +250 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 6103 | 5270 | +833 | ||||
32 | 236 | 5 a. | Maler-, Wasch- und Pastellfarben; Blei- und Farbenstifte etc. | ||||
Ctr. n., Zollsatz 3 1/3 Thlr. | 260 | 274 | -14 | ||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 866 | 913 | -47 | ||||
33 | 272 | 5 b. | Wachholderöl, Rosmarinöl. | Ctr. n., Zollsatz 2 Thlr. | 118 | 145 | -27 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 236 | 290 | -54 | ||||
34 | 188 | 5 c. | Aetznatron. | Ctr. br., Zollsatz 1 Thlr. | 13441 | 12169 | +1272 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 13441 | 12169 | +1272 | ||||
35 | 218 | 5 c. | Gelbes, weisses und rothes blausaures Kali. | Ctr. br., Zollsatz 1 Thlr. | 1510 | 1888 | -378 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 1510 | 1888 | -378 | ||||
1) Mit Einschluss der jetzt unter Nr. 19 b nachgewiesenen Fischernetze. |