Zur Statistik der Wahlen für die zweite Legislaturperiode des Deutschen Reichstags. | |||||||||||||||||
Wahlen für die erste und zweite Legislaturperiode. ─ Absolute Zahlen. | |||||||||||||||||
folgender Parteistellung gefallen: | Anzahl der Gewählten | ||||||||||||||||
Ueberhaupt. | nach ihrer Parteistellung. | ||||||||||||||||
Centrum. | Partikularist. | Pole. | Protestpartei. | Unbestimmt; auch zersplitterte Stimmen. | Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | Liberale Reichspartei. | National-liberal. | Fortschritts- partei. | Volkspartei. | Sozial- Demokrat. | Centrum. | Partikularist. | Pole. | Protestpartei. | Unbestimmt. | |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
27918 | ─ | ─ | ─ | 153 | 6 | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
22467 | ─ | ─ | ─ | 4019 | 6 | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
12770 | 1982 | ─ | ─ | 533 | 8 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
12511 | ─ | ─ | ─ | 567 | 8 | 1 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
64802 | ─ | ─ | ─ | 4911 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ |
27437 | ─ | ─ | ─ | 393 | 6 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
109293 | ─ | ─ | ─ | 153 | 12 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ |
60609 | ─ | ─ | ─ | 121 | 12 | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ |
58334 | ─ | ─ | ─ | 8181 | 6 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
30845 | ─ | ─ | ─ | 261 | 6 | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ |
72846 | ─ | ─ | ─ | 110 | 6 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
29823 | ─ | ─ | ─ | 500 | 6 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ |
65739 | ─ | ─ | ─ | 211 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
27631 | ─ | ─ | ─ | 287 | 5 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
6247 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 29 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
772562 | 81725 | 199273 | 12120 | 22070 | 235 | 21 | 23 | 1 | 82 | 33 | 1 | 3 | 52 | 4 | 14 | 1 | ─ |
390048 | 68697 | 176317 | 18244 | 14398 | 235 | 56 | 32 | 8 | 49 | 27 | 1 | ─ | 40 | 8 | 13 | 1 | ─ |
109264 | ─ | ─ | ─ | 211 | 8 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ |
51238 | ─ | ─ | ─ | 444 | 8 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
75987 | ─ | ─ | ─ | 147 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ |
38618 | ─ | ─ | ─ | 137 | 6 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ |
35001 | ─ | ─ | ─ | 26 | 6 | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5768 | ─ | ─ | ─ | 349 | 6 | ─ | ─ | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
65714 | ─ | ─ | ─ | 204 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
34694 | ─ | ─ | ─ | 4428 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
30590 | ─ | ─ | ─ | 1413 | 5 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
13867 | ─ | ─ | ─ | 194 | 5 | ─ | ─ | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
15536 | ─ | ─ | ─ | 111 | 6 | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
7721 | ─ | ─ | ─ | 2029 | 6 | ─ | ─ | 1 | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
71318 | ─ | ─ | ─ | 65 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ |
35889 | ─ | ─ | ─ | 1884 | 6 | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
76497 | ─ | ─ | ─ | 45 | 6 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
32536 | ─ | ─ | ─ | 3693 | 6 | ─ | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
479907 | ─ | ─ | ─ | 2222 | 48 | ─ | ─ | 1 | 10 | 5 | ─ | ─ | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ |
220331 | ─ | ─ | ─ | 13158 | 48 | ─ | ─ | 14 | 10 | 6 | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ |
2734 | ─ | ─ | ─ | 1591 | 23 | 15) | 5 | ─ | 7 | 4 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | 1549 | ─ | ─ | 25003 | 23 | ─ | ─ | 5 | 8 | 8 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
46522 | ─ | ─ | ─ | 8296 | 17 | ─ | 46) | ─ | 97) | 1 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ |
19062 | 4935 | ─ | ─ | 7814 | 17 | ─ | 3 | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 |
96822 | ─ | ─ | ─ | 144 | 14 | ─ | 1 | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
45074 | ─ | ─ | ─ | 753 | 14 | ─ | 1 | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ |
30369 | ─ | ─ | ─ | 113 | 9 | ─ | ─ | 1 | 7 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
10569 | ─ | ─ | ─ | 492 | 9 | ─ | 1 | 1 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5) „Nicht zur Fraktion“. ─ 6) Darunter ein Abgeordneter „nicht zur Fraktion“. ─ 7) Darunter 1 Hospitant der deutschen Reichspartei. |