Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 2. Quartal 1874. Noch: I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||||
statis- tischen | syste- mati- schen | im 2. Quartal 1874. | im 1. Quartal 1874. | zusammen. | im 1. u. 2. Quartal 1873. | im 1. u. 2. Quartal 1874 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | |||||||||
67 | 211 | 5 h | Hausenblase. | Ctr. br., zollfr. | 41 | 266 | 307 | 804 | -497 |
68 | 224 | 5 h | Indigo. | Ctr. br., zollfr. | 12982 | 14576 | 27558 | 24455 | +3103 |
69 | 195 | 5 h | Kali, schwelfelsaures und salzsaures. | Ctr. br., zollfr. | 8834 | 9996 | 18830 | 27953 | -9123 |
70 | 212 | 5 h | Knochenkohle. | Ctr. br., zollfr. | 81203 | 50344 | 131547 | 147184 | -15637 |
71 | 105 | 5 h | Knochenmehl. | Ctr. br., zollfr. | 41916 | 35607 | 77523 | 82070 | -4547 |
72 | 225 | 5 h | Krapp, auch gemahlen. | Ctr. br., zollfr. | 7530 | 6241 | 13771 | 19811 | -6040 |
73 | 118 | 5 h | Kreide, geschlemmte, gemahlene. | Ctr. br., zollfr. | 38221 | 6725 | 44946 | 36691 | +8255 |
74 | 234 | 5 h | Kupferfarben. | Ctr. br., zollfr. | 97 | 96 | 193 | 768 | -575 |
75 | 227 | 5 h | Kurkume, auch gemahlene. | Ctr. br., zollfr. | 3076 | 2493 | 5569 | 5415 | +154 |
76 | 261 | 5 h | Leim und Gelatine. | Ctr. br., zollfr. | 9886 | 7867 | 17753 | 21121 | -3368 |
77 | 183 | 5 h | Mineralwasser, einschliesslich der Krüge. | Ctr. br., zollfr. | 44248 | 10025 | 54273 | 44614 | +9659 |
78 | 194 | 5 h | Natron, schwefelsaures. | Ctr. br., zollfr. | 15759 | 9521 | 25280 | 25845 | -565 |
79 | 228 | 5 h | Orseille, Orseille-Extrakt und Persio. | Ctr. br., zollfr. | 1134 | 1998 | 3132 | 3762 | -630 |
80 | 217 | 5 h | Oxalsäure und oxalsaures Kali. | Ctr. br., zollfr. | 561 | 1041 | 1602 | 1658 | -56 |
81 | 189 | 5 h | Pott- (Waid-) Asche. | Ctr. br., zollfr. | 35788 | 24748 | 60536 | 76451 | -15915 |
82 | 206 | 5 h | Chilisalpeter. | Ctr. br., zollfr. | 229193 | 251714 | 480907 | 246606 | +234301 |
83 | 207 | 5 h | Anderer Salpeter, roh und gereinigt. | Ctr. br., zollfr. | 74089 | 43998 | 118087 | 73227 | +44860 |
84 | 205 | 5 h | Salpetersäure. | Ctr. br., zollfr. | 1309 | 2446 | 3755 | 3493 | +262 |
85 | 191 | 5 h | Salzsäure. | Ctr. br., zollfr. | 7571 | 3037 | 10608 | 11750 | -1142 |
86 | 192 | 5 h | Schwefel. | Ctr. br., zollfr. | 78682 | 29988 | 108670 | 134365 | -25695 |
87 | 193 | 5 h | Schwefelsäure. | Ctr. br., zollfr. | 46135 | 37060 | 83195 | 44296 | +38899 |
88 | 229 | 5 h | Sumach. | Ctr. br., zollfr. | 24944 | 18708 | 43652 | 55463 | -11811 |
89 | 235 | 5 h | Ultramarin. | Ctr. br., zollfr. | 1106 | 515 | 1621 | 1439 | +182 |
90 | 198 | 5 h | Eisenvitriol (grüner). | Ctr. br., zollfr. | 8062 | 5938 | 14000 | 44867 | -30867 |
91 | 199 | 5 h | Kupfervitriol (blauer). | Ctr. br., zollfr. | 1949 | 722 | 2671 | 3165 | -494 |
92 | 200 | 5 h | Eisen- und Kupfervitriol, gemischt. | Ctr. br., zollfr. | 233 | 268 | 501 | 1326 | -825 |
93 | 201 | 5 h | Zinkvitriol. | Ctr. br., zollfr. | 268 | 329 | 597 | 237 | +360 |
94 | 262 | 5 h | Wagenschmiere. | Ctr. br., zollfr. | 6636 | 3032 | 9668 | 4805 | +4863 |
95 | 184 | 5 h | Weinstein und Weinsteinsäure. | Ctr. br., zollfr. | 7206 | 5449 | 12655 | 14699 | -2044 |
96 | 208 | 5 h | Zündwaaren. | Ctr. br., zollfr. | 14566 | 7010 | 21576 | 27390 | -5814 |
97 | 241 | 5 h | Andere Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 134515 | 79473 | 213988 | 275866 | -61878 | ||||
6. Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren. | |||||||||
98 | 149 | 6 a | Roheisen aller Art. | Ctr. br., zollfr. | 2.356007 | 1.965167 | 4.321174 | 5850 | -1.985520 |
zu 1/12 Thlr. | 4041 | 27301 | 31342 | 6.332186 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 337 | 2275 | 2612 | 527682 | -525070 | ||||
99 | 150 | 6 a | Altes Brucheisen. | Ctr. br., zollfr. | 63144 | 87815 | 150959 | ─ | -559177 |
zu 1/12 Thlr. | 351 | 662 | 1013 | 711139 | |||||
Strandgut, mit 10% vom Werth verzollt. | ─ | ─ | ─ | † 10 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 29 | 55 | 84 | 59262 | -59181 | ||||
─ | ─ | ─ | † 3 | ||||||
100 | 160 | 6 b | Eisen, geschmiedetes und gewalztes, in Stäben (mit Einschluss des façonnirten); Luppeneisen. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/3 Thlr. | 52445 | 54995 | 107440 | ─ | |||||
zu 7/12 Thlr. | 201 | 1291 | 1492 | 1) 540065 | |||||
zu 5/6 Thlr. | 85 | 5 | 90 | 143 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | 4680 | 3628 | 8308 | 8778 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 17670 | 19089 | 36759 | 315157 | |||||
1) Ausschliesslich des façonnirten Eisens, welches jetzt unter Nr. 108 nachgewiesen wird. |