Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1873. | |||||||||||||||
Noch: II. Bestand der Seeschiffe nach Grösse und | |||||||||||||||
Seeschiffe überhaupt. | Segelschiffe insbesondere. | Dampfschiffe insbesondere. | Von den Segel- | ||||||||||||
Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. *) | dreimastige | |||||
Volllschiffe. (Fregattschiffe.) | Barken. | Schooner- Barken. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Uebersicht A., A. Raumgehalt nach | |||||||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt | Register- Tons. | Register- Tons. | Register- Tons. | ||||||||||||
von unter 30 Register-Tons. | 186 | 4286 | 509 | 168 | 3936 | 413 | 18 | 350 | 96 | 568 | ─ | ─ | ─ | ||
" 30 bis unter 50 Reg.-Tons. | 227 | 8479 | 769 | 223 | 8356 | 738 | 4 | 123 | 31 | 210 | ─ | ─ | ─ | ||
" 50 " 100 " | 200 | 13940 | 939 | 183 | 12643 | 786 | 17 | 1297 | 153 | 730 | ─ | ─ | ─ | ||
" 100 " 150 " | 134 | 17053 | 969 | 123 | 15591 | 833 | 11 | 1462 | 136 | 465 | ─ | ─ | 2 | ||
" 150 " 200 " | 268 | 47221 | 2296 | 259 | 45654 | 2169 | 9 | 1567 | 127 | 494 | ─ | 5 | 4 | ||
" 200 " 250 " | 284 | 63955 | 2804 | 272 | 61412 | 2620 | 12 | 2543 | 184 | 800 | ─ | 34 | 9 | ||
" 250 " 300 " | 242 | 65838 | 2613 | 231 | 62889 | 2432 | 11 | 2949 | 181 | 959 | ─ | 94 | 7 | ||
" 300 " 400 " | 333 | 115833 | 4052 | 322 | 112028 | 3862 | 11 | 3805 | 190 | 870 | 3 | 277 | 4 | ||
" 400 " 500 " | 164 | 72172 | 2206 | 162 | 71273 | 2168 | 2 | 899 | 38 | 245 | 2 | 156 | 1 | ||
" 500 " 600 " | 33 | 17894 | 497 | 32 | 17316 | 476 | 1 | 578 | 21 | 160 | 6 | 25 | ─ | ||
" 600 " 800 " | 28 | 18519 | 512 | 25 | 16572 | 449 | 3 | 1947 | 63 | 298 | 5 | 8 | ─ | ||
" 800 " 1000 " | 6 | 5442 | 172 | 5 | 4476 | 102 | 1 | 966 | 70 | 350 | 2 | 1 | ─ | ||
" 1000 " 1200 " | 4 | 4284 | 166 | 2 | 2124 | 44 | 2 | 2160 | 122 | 400 | 1 | 1 | ─ | ||
Gesammtzahl der Seeschiffe | 2100 | 454916 | 18504 | 2007 | 434270 | 17092 | 102 | 20646 | 1412 | 6549 | 19 | 601 | 27 | ||
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Register-Tons | 11153 | 221214 | 6632 | ||||||||||||
Gesammtzahl der regelmässigen Besatzung der einzelnen Schiffsgattungen | 335 | 7414 | 259 | ||||||||||||
Gesammtzahl der Pferde- B. Raumgehalt nach | |||||||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt | Kubik- meter. | Kubik- meter. | Kubik- meter. | ||||||||||||
von unter 100 Kubikmeter. | 300 | 22574 | 869 | 278 | 21232 | 742 | 22 | 1342 | 127 | 778 | ─ | ─ | ─ | ||
" 100 bis unter 200 Kubikmeter. | 238 | 34619 | 904 | 230 | 33184 | 839 | 8 | 1435 | 65 | 310 | ─ | ─ | ─ | ||
" 200 " 300 " | 92 | 23279 | 552 | 82 | 20747 | 452 | 10 | 2532 | 100 | 460 | ─ | ─ | ─ | ||
" 300 " 400 " | 85 | 30140 | 591 | 79 | 27965 | 522 | 6 | 2175 | 69 | 260 | ─ | ─ | 1 | ||
" 400 " 500 " | 170 | 77263 | 1394 | 161 | 73262 | 1271 | 9 | 4001 | 123 | 445 | ─ | 1 | 4 | ||
" 500 " 600 " | 202 | 111872 | 1892 | 189 | 104474 | 1694 | 13 | 7398 | 198 | 809 | ─ | 8 | 4 | ||
" 600 " 800 " | 428 | 305302 | 4168 | 416 | 296685 | 3977 | 12 | 8617 | 191 | 1004 | ─ | 108 | 10 | ||
" 800 " 1000 " | 223 | 202793 | 2862 | 214 | 194675 | 2710 | 9 | 8118 | 152 | 710 | 2 | 166 | 7 | ||
" 1000 " 1500 " | 313 | 368504 | 4119 | 307 | 361663 | 4008 | 6 | 6841 | 111 | 565 | 6 | 293 | 1 | ||
" 1500 " 2000 " | 44 | 75773 | 735 | 41 | 70647 | 674 | 3 | 5126 | 61 | 348 | 8 | 22 | ─ | ||
" 2000 " 3000 " | 12 | 29688 | 328 | 9 | 21967 | 179 | 3 | 7721 | 149 | 660 | 2 | 3 | ─ | ||
" 3000 " 4000 " | 2 | 6270 | 90 | 1 | 3120 | 24 | 1 | 3150 | 66 | 200 | 1 | ─ | ─ | ||
Gesammtzahl der Seeschiffe | 2109 | 1.288077 | 18504 | 2007 | 1.229621 | 17092 | 102 | 58456 | 1412 | 6549 | 19 | 601 | 27 | ||
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Kubikmetern | 31573 | 626417 | 18772 | ||||||||||||
*) Die Pferdekräfte sind durchgehend „nominell“ angegeben. |