Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1873. | ||||||||||||||
Verbolzung und Chronometerführung am 1. Januar 1873. B. Nordseegebiet. | ||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) | Pferdekräfte der Dampf- maschinen. *) | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||
in | in | in | ||||||||||||
Register- Tons. | Kubik- meter. | Register- Tons. | Kubik- meter. | Register- Tons. | Kubik- meter. | |||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Haupt-Uebersicht. Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||
1. Zahl der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Ostseegebiet | 2007 | 434270 | 1.229621 | 17092 | 102 | 20646 | 58456 | 6549 | 1412 | 2109 | 454916 | 1.288077 | 18504 | |
Nordseegebiet | 2304 | 435367 | 1.232300 | 16526 | 114 | 108875 | 307830 | 26776─86 | 5209 | 2418 | 544242 | 1.540130 | 21735 | |
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4311 | 869637 | 2.461921 | 33618 | 216 | 129521 | 366286 | 33325─35 | 6621 | 4527 | 999158 | 2.828207 | 40239 | |
2. Alter der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 91 | 21439 | 60693 | 697 | 36 | 26752 | 75446 | 5180─85 | 1136 | 127 | 48191 | 136139 | 1833 | |
1 bis unter 3 Jahre " | 221 | 52572 | 148709 | 1781 | 38 | 25829 | 73031 | 6201─6 | 1240 | 259 | 78401 | 221740 | 3021 | |
3 " 5 " " | 336 | 76711 | 217141 | 2860 | 24 | 28012 | 79301 | 6634 | 1399 | 360 | 104723 | 296442 | 4259 | |
5 " 7 " " | 400 | 92812 | 262637 | 3532 | 22 | 12413 | 35135 | 3584 | 695 | 422 | 105225 | 297772 | 4227 | |
7 " 10 " " | 687 | 166749 | 472262 | 6149 | 29 | 12378 | 35044 | 3944 | 691 | 716 | 179127 | 507306 | 6840 | |
10 " 15 " " | 886 | 166423 | 471353 | 6647 | 23 | 10045 | 28438 | 3554 | 583 | 909 | 176468 | 499791 | 7230 | |
15 " 20 " " | 688 | 149450 | 423247 | 5615 | 36 | 13317 | 37699 | 3823 | 816 | 724 | 162767 | 460946 | 6431 | |
20 " 30 " " | 608 | 90862 | 257017 | 3841 | 4 | 693 | 1959 | 260 | 45 | 612 | 91555 | 258976 | 3886 | |
30 " 40 " " | 298 | 41871 | 118420 | 1962 | 1 | 17 | 49 | 48 | 4 | 299 | 41888 | 118469 | 1966 | |
40 " 50 " " | 38 | 4760 | 13485 | 221 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 4760 | 13485 | 221 | |
Von 50 Jahren und darüber**) | 32 | 3447 | 9760 | 202 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 3447 | 9760 | 202 | |
Erbauungsjahr unbekannt | 26 | 2541 | 7197 | 111 | 3 | 65 | 184 | 97 | 12 | 29 | 2606 | 7381 | 123 | |
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4311 | 869637 | 2.461921 | 33618 | 216 | 129521 | 366286 | 33325─35 | 6621 | 4527 | 999158 | 2.828207 | 40239 | |
3. Hauptmaterial. | ||||||||||||||
Schiffe von Eisen | 38 | 24363 | 68968 | 594 | 205 | 128360 | 363000 | 32828─38 | 6426 | 243 | 152723 | 431968 | 7020 | |
" " hartem Holz | 4170 | 827134 | 2.341594 | 32385 | 8 | 955 | 2701 | 415 | 173 | 4178 | 828089 | 2.344295 | 32558 | |
" " weichem Holz | 29 | 5128 | 14522 | 211 | 2 | 176 | 500 | 50 | 20 | 31 | 5304 | 15022 | 231 | |
" " hartem u. weichem Holz | 19 | 8239 | 23324 | 207 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 8239 | 23324 | 207 | |
" " hartem Holz und Eisen | 1 | 817 | 2314 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 817 | 2314 | 18 | |
Hauptmaterial unbekannt | 54 | 3956 | 11199 | 203 | 1 | 30 | 85 | 32 | 2 | 55 | 3986 | 11284 | 205 | |
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4311 | 869637 | 2.461921 | 33618 | 216 | 129521 | 366286 | 33325─35 | 6621 | 4527 | 999158 | 2.828207 | 40239 | |
*) Die Pferdekräfte sind durchgehend „nominell“ angegeben. **) Darunter 19 Schiffe von 50 bis unter 60,6 von 60 bis unter 70,4 von 70 bis unter 80,3 von 80 bis unter 100 Jahren. |