Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1872. | |||||||||
Noch: IV. Verarbeitung | |||||||||
Staaten und Landestheile. | Von der Summe in Spalte 22. und 23. geht ab: | Bleibt Produktion der Roh- eisen-Verarbeitung, abzüg- lich der Eisenproduktion zu II b. (aus Alteisen, ange- kauften Luppen etc.) | Hierzu Gusswaaren aus Erzen (1. Schmelzung). | ||||||
Menge des zur Gussstahl- produktion verwendeten, von andern Werken an- gekauften Rohstahls. | Menge des zur Darstel- lung von Cementstahl verwendeten Eisens. | ||||||||
Menge. | Werth. | Menge. | Werth. | Menge. | Werth. | Menge. | Werth. | ||
Ctr. | Thlr. | Ctr. | Thlr. | Ctr. | Thlr. | Ctr. | Thlr. | ||
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Noch: B. Die Staaten und Landestheile mit ihrer | |||||||||
1. | Preussen. | ||||||||
Provinz Preussen | ─ | ─ | ─ | ─ | 229828 | 1.036206 | 1801 | 8105 | |
" Brandenburg | 3452 | 20712 | ─ | ─ | 820178 | 4.132078 | ─ | ─ | |
" Pommern | ─ | ─ | ─ | ─ | 140278 | 632851 | ─ | ─ | |
" Posen | ─ | ─ | ─ | ─ | 35224 | 159527 | ─ | ─ | |
" Schlesien | ─ | ─ | 4664 | 18656 | 4.906490 | 23.362124 | 103805 | 512268 | |
" Sachsen | ─ | ─ | ─ | ─ | 1.007651 | 4.155419 | 28819 | 144095 | |
" Schleswig-Holstein | ─ | ─ | ─ | ─ | 121176 | 779822 | ─ | ─ | |
" Hannover | 103 | 515 | ─ | ─ | 692410 | 3.321646 | 70373 | 281492 | |
" Westfalen | 7836 | 39180 | 7100 | 28400 | 10.751442 | 45.470370 | 91836 | 267399 | |
" Hessen-Nassau | ─ | ─ | ─ | ─ | 445149 | 2.187142 | 183225 | 732900 | |
" Rheinland | 46850 | 234250 | 11200 | 44800 | 10.047508 | 45.107912 | 328521 | 874868 | |
Dazu: Hohenzollern | ─ | ─ | ─ | ─ | 17139 | 111407 | 3660 | 25040 | |
Summe Preussen | 58241 | 294657 | 22964 | 91856 | 29.214473 | 130.456504 | 812040 | 2.846167 | |
2. | Bayern | ─ | ─ | ─ | ─ | 1.790748 | 10.145235 | 120005 | 514307 |
3. | Sachsen | 32000 | 160000 | 3817 | 15268 | 1.769429 | 7.339270 | 29658 | 125414 |
4. | Württemberg | 1705 | 13640 | ─ | ─ | 401088 | 2.279572 | 71845 | 395137 |
5. | Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | 193477 | 791908 | ─ | ─ |
6. | Hessen | ─ | ─ | ─ | ─ | 43459 | 187038 | 26674 | 53348 |
7. | Mecklenburg-Schwerin | ─ | ─ | ─ | ─ | 37355 | 216893 | ─ | ─ |
8. | Sachsen-Weimar | 2113 | 11622 | ─ | ─ | 4866 | 60564 | ─ | ─ |
9. | Mecklenburg-Strelitz | ─ | ─ | ─ | ─ | 1464 | 8302 | ─ | ─ |
10. | Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 205450 | 723864 | 8059 | 20148 |
11. | Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | 197930 | 933527 | 41219 | 164876 |
12. | Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | 47044 | 241141 | ─ | ─ |
13. | Sachsen-Koburg-Gotha | ─ | ─ | ─ | ─ | 18014 | 81063 | ─ | ─ |
14. | Anhalt | ─ | ─ | ─ | ─ | 111685 | 547788 | ─ | ─ |
15. | Schwarzburg-Rudolstadt | ─ | ─ | ─ | ─ | 4452 | 37143 | ─ | ─ |
16. | Schwarzburg-Sondershausen | ─ | ─ | ─ | ─ | 5289 | 28318 | ─ | ─ |
17. | Waldeck | ─ | ─ | ─ | ─ | 3208 | 22456 | ─ | ─ |
18. | Reuss j. L. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2459 | 11066 | ─ | ─ |
19. | Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | 9640 | 48200 | ─ | ─ |
20. | Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | 26593 | 119669 | ─ | ─ |
21. | Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 103233 | 642109 | ─ | ─ |
22. | Elsass-Lothringen | 570 | 2850 | 724 | 2896 | 3.652075 | 15.185155 | 117167 | 247540 |
Summe Deutsches Reich | a)94629 | 482769 | b)27505 | 110020 | 37.843431 | 170.106785 | 1.226667 | 4.366937 | |
Hierzu Luxemburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 25174 | 134528 | ─ | ─ | |
Zusammen | 94629 | 482769 | 27505 | 110020 | 37.868605 | 170.241313 | 1.226667 | 4.366937 | |
a) Vergl. Spalte 4 der Tabelle III b. b) Vergl. Sp. 12 der Tab. III a. und III b. |