Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 3. Quartal 1874. | |||||||||
Noch: I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||||
statis- tischen | syste- mati- schen | im 3. Quartal 1874. | im 1. und 2. Quartal 1874. | zusammen. | im 1. bis 3. Quartal 1873. | im 1. bis 3. Quartal 1874 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 6. Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren. | |||||||||
109 | 165 | 6 b | Pflugschaareneisen; Anker, Schiffsketten. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/3 Thlr. | 4441 | 5489 | 9930 | ─ | +4781 | ||||
zu 5/6 Thlr. | 12 | 306 | 318 | 10612 | |||||
Strandgut, mit 10% vom Werth verzollt. | ─ | ─ | ─ | † 104 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | 8753 | 5352 | 14105 | 8821 | |||||
Frei, laut besonderer Verfügung. | ─ | ─ | ─ | 35 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 1490 | 2085 | 3575 | 8843 | -5323 | ||||
─ | ─ | ─ | † 55 | ||||||
110 | 152 | 6 b Anm. 1 | Rohstahl, seewärts auf Erlaubnissschein für Stahl- fabriken eingehend. | Ctr. br., zollfr. | 1 | 180 | 181 | ─ | +254 |
zu 1/3 Thlr. | ─ | 77 | 77 | 4 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | ─ | 26 | 26 | 1 | +25 | ||||
111 | 151 | 6 b Anm. 2 | Luppeneisen, noch Schlacken enthaltend. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/6 Thlr. | 7 | 31306 | 31313 | ─ | |||||
zu 2/5 Thlr. | ─ | ─ | ─ | 1) 13784 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 1 | 5218 | 5219 | 5513 | |||||
114 | 172 | 6 c 1 | Ganz grober Eisenguss in Oefen, Platten, Git- tern etc. | Ctr. br., Zollsatz 1/3 Thlr. | 121273 | 233480 | 354753 | ─ | -382470 |
zu 2/5 Thlr. | 30 | 560 | 590 | 738394 | |||||
Strandgut, mit 10% vom Werth verzollt. | ─ | ─ | ─ | † 10 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | 363 | 971 | 1334 | 743 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 40436 | 78051 | 118487 | 295358 | -176879 | ||||
─ | ─ | ─ | † 8 | ||||||
115 | 172 | 6 c 2 | Eisen- und Stahlwaaren, grobe, geschmiedete oder gegossene etc. | Ctr. br., Zollsatz 5/6 Thlr. | 66084 | 168875 | 234959 | ─ | |
zu 1 1/3 Thlr. | 45 | 109 | 154 | 2) 3) 291609 | |||||
Strandgut, mit 10% vom Werth verzollt. | ─ | ─ | ─ | † 6 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | 814 | 1065 | 1879 | 1499 | |||||
Frei, für Gesandtschaften. | ─ | 2 | 2 | ─ | |||||
Frei, laut besonderer Verfügung. | ─ | ─ | ─ | 3 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 55130 | 140875 | 196005 | 388812 | |||||
─ | ─ | ─ | † 3 | ||||||
116 a | 173 | 6 c 2 | Schmiedeeiserne Röhren. | Ctr. br., Zollsatz 5/6 Thlr. | 19347 | 38319 | 57666 | ─ | |
zu 1 1/3 Thlr. | ─ | ─ | ─ | 2) 83224 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | ─ | 81 | 81 | ─ | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 16122 | 31933 | 48055 | 110966 | |||||
116 b | 172 | 6 c 2 Anm. | Ketten und Drahtseile zur Ketten-Schleppschiff- fahrt und Tauerei. | Ctr. br., zollfr. | 7318 | 26145 | 33463 | Unter Nr. 115 nachgewiesen | |
117 | 176 | 6 c 3 α | Eisen- und Stahlwaaren, feine, geschmiedete oder gegossene, mit Ausnahme der unter lfd. Nr. 118 bis 121 genannten. | Ctr. n., Zollsatz 4 Thlr. | 3695 | 6446 | 10141 | 9117 | +373 |
Frei, zum Schiffsbau. | 4 | ─ | 4 | 655 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 14780 | 25784 | 40564 | 36468 | +4096 | ||||
118 | 174 | 6 c 3 β | Nähnadeln. | Ctr. n., Zollsatz 10 Thlr. | 166 | 91 | 257 | 165 | +92 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 1660 | 910 | 2570 | 1650 | +920 | ||||
1) Einschliesslich des jetzt unter Nr. 103 nachgewiesenen rohen Stahls in Blöcken oder Gussstücken. ─ 2) Centner netto. ─ 3) Mit Einschluss der jetzt unter Nr. 116 b nachgewiesenen Ketten und Drahtseile. |