Der Bierbrauerei-Betrieb, der Verbrauch und die Besteuerung des Bieres im Deutschen Reiche während des Jahres 1873. Fortsetzung: II. Nachweisung der im Jahre 1873 betriebenen Brauereien nach dem Betrage der entrichteten Steuer. | ||||||||||||||||||||||
Verwaltungsbezirke. | Art des Betriebes und der Besteuerung. | Anzahl der Brauereien, welche an Brausteuer entrichtet haben: | ||||||||||||||||||||
bis 5 Thlr. | über 5 bis 10 Thlr. | über 10 bis 20 Thlr. | über 20 bis 50 Thlr. | über 50 bis 100 Thlr. | über 100 bis 200 Thlr. | über 200 bis 500 Thlr. | über 500 bis 1000 Thlr. | über 1000 bis 1500 Thlr. | über 1500 bis 2000 Thlr. | über 2000 bis 3000 Thlr. | über 3000 bis 4000 Thlr. | über 4000 bis 5000 Thlr. | über 5000 bis 10000 Thlr. | über 10000 bis 20000 Thlr. | über 20000 Thlr. | Summe. | Die höchst besteuerte Brauerei hat gesteuert. Thlr. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |||
Noch Summe I. Preussen | nicht gewerbl. auf Brau- anz. st. | 1873 | 386 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 389 | |||
1872 | 154 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 172 | |||||
1873 | mehr | 232 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 217 | ||||
weniger | ─ | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Zusammen 1873 | 2538 | 455 | 656 | 1299 | 1182 | 1245 | 1398 | 690 | 243 | 121 | 106 | 68 | 39 | 85 | 34 | 13 | 10172 | 68721 | ||||
1872 | 2594 | 489 | 701 | 1424 | 1251 | 1244 | 1372 | 625 | 228 | 103 | 100 | 55 | 34 | 65 | 25 | 7 | 10317 | |||||
1873 | mehr | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 26 | 65 | 15 | 18 | 6 | 13 | 5 | 20 | 9 | 6 | ─ | ||||
weniger | 56 | 34 | 45 | 125 | 69 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 145 | |||||
Ausserdem: Essigbrauereien | ||||||||||||||||||||||
fixirte | 1873 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 29 | ||||
1872 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | |||||
1873 | mehr | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
weniger | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | |||||
auf Brau- anz. st. | 1873 | 9 | 2 | ─ | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | ||||
1872 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | |||||
1873 | mehr | 6 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ||||
weniger | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Vermah- lungsst. entr. | *) 1873 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ||||
Zusammen 1873 | 18 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 47 | |||||
1872 | 15 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 | |||||
1873 | mehr | 3 | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ||||
weniger | ─ | ─ | 3 | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
II. | Sachsen | gewerbl. | fixirte | ─ | ─ | ─ | 2 | 18 | 40 | 75 | 61 | 34 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | ─ | 262 | ||
auf Brauanz. st. | 1 | 5 | 6 | 14 | 33 | 59 | 151 | 87 | 33 | 16 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 435 | |||||
Zusammen | 1 | 5 | 6 | 16 | 51 | 99 | 226 | 148 | 67 | 31 | 12 | 10 | 7 | 10 | 3 | 5 | 697 | 35241 | ||||
Ausserdem: | ||||||||||||||||||||||
Essig- brauer. | auf Brauanz. st. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ||||
III. | Hessen | gewerbl. | fixirte | 11 | 23 | 24 | 37 | 46 | 48 | 69 | 40 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 343 | ||
auf Brauanz. st. | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 4 | 10 | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 42 | |||||
nicht gewerbl. | auf Brauanz. st. | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ||||
Zusammen | 13 | 25 | 30 | 49 | 51 | 52 | 79 | 41 | 18 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 387 | 34959 | ||||
IV. | Mecklenburg | gewerbl. | fixirte | 4 | 2 | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 | ||
auf Brauanz. st. | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 33 | |||||
Vermhlgst. entr. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |||||
nicht gewerbl. | fixirte | 341 | 134 | 54 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 538 | ||||
Zusammen | 346 | 138 | 74 | 29 | 23 | 16 | 15 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 672 | 4869 | ||||
Ausserdem: | ||||||||||||||||||||||
Essig- brauer. | auf Brauanz. st. | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ||||
*) Im Jahre 1872 sind die Vermahlungssteuer entrichtenden Brauereien nicht ersichtlich gemacht worden, und sind dieserhalb zum Zwecke des Ver- gleichs die für 1873 nachgewiesenen Gewerbsanstalten beregter Art den auf Brauanzeige steuernden hinzugerechnet. |