Die Branntweinbrennerei und Branntweinbesteuerung im Deutschen Reiche während des Jahres 1873. | |||||||||
Gebiete des Deutschen Reichs mit Ausnahme von Bayern, Württemberg, Baden und Elsass-Lothringen für das Jahr 1873. | |||||||||
Branntweinsteuer-Einnahme. *) | Es treten hinzu: | Gesammt- Einnahme von Branntwein | |||||||
Brutto-Einnahme (einschl. der Defekte, abzüglich der Restitutionen). | Davon ab an Steuerver- gütung für ausgeführten etc. Branntwein | Bleiben | an Uebergangs- abgaben von Branntwein | an Eingangszoll für eingeführten Branntwein | |||||
Maischbottig-Steuer | Material- steuer | Zusammen | |||||||
von landwirthschaftlichen Brennereien | von anderen Brennereien zum allgemeinen Steuersatz | ||||||||
zum niedrigeren Steuersatz | zum allgemeinen Steuersatz | ||||||||
Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
185391 | 63476 | 906354 | 175 | 1.155396 | 418903 | 736493 | 1873 | 30277 | 768643 |
106805 | 106805 | ||||||||
52307 | 6653 | 59250 | 7141 | 125351 | 13095 | 112256 | 1662 | 12303 | 126221 |
. | . | . | . | . | |||||
1490 | ─ | 178482 | ─ | 179972 | 12942 | 167030 | 4 | 6722 | 173756 |
55120 | 55120 | ||||||||
39841 | 2388 | 70291 | 17 | 112537 | 34505 | 78032 | 763 | 10444 | 89239 |
. | . | . | . | . | |||||
2803 | 85 | 71611 | ─ | 74499 | 1641 | 72858 | ─ | 3588 | 76446 |
962 | 48885 | 49847 | |||||||
1712 | ─ | 235156 | ─ | 236868 | 4375 | 232493 | 4 | 4761 | 237258 |
. | . | . | . | . | |||||
624 | ─ | 350302 | ─ | 350926 | 22605 | 328321 | ─ | ─ | 328321 |
. | . | . | . | . | |||||
654980 | 233048 | 15.669353 | 25845 | 16.584287 | 2.824215 | 13.760072 | 15844 | 487055 | 14.262971 |
22787 | 3018 | 2.000106 | 7 | 2.025918 | |||||
584711 | 257018 | 14.147352 | 41542 | 15.031751 | 1.457730 | 13.574021 | 15335 | 404496 | 13.993852 |
24523 | 21814 | 1.817750 | 1.864087 | ||||||
70269 | ─ | 1.522001 | ─ | 1.552536 | 1.366485 | 186051 | 509 | 82559 | 269119 |
182356 | 7 | 161831 | |||||||
─ | 23970 | ─ | 15697 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1736 | 18796 | ||||||||
*) Siehe Anm. *) auf S. 40/41. |