Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs bezw. Zollgebiets für das Jahr 1873. | |||||||||||||||||||||||||||
oder Kontrebande im Jahre 1873 mit Beschlag belegt worden. | |||||||||||||||||||||||||||
Preussen | Bayern | Sachsen | Württem- berg | Baden | Hessen | Mecklen- burg | Oldenburg | Elsass- Lothringen | Luxemburg | Zusammen | Im Jahre 1872 | Mithin in 1873 | |||||||||||||||
Zusammen | mehr | weniger | |||||||||||||||||||||||||
überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. |
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | ||||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||||||||||||||
0,2 | 0,0 | ─ | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 0,1 | ─ | ─ | 2,4 | 0,1 |
9,0 | 8,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,9 | 2,9 | ─ | ─ | 11,9 | 11,6 | 540,3 | 299,3 | ─ | ─ | 528,4 | 287,7 |
9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | 1 |
49 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 49 | 6 | 103 | 61 | 47 | ─ | ─ | 55 |
61 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 61 | ─ | ||||||
40 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40 | ─ | ||||||
7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | 23 | ─ | ─ | ─ | 16 | ─ |
127 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 127 | ─ | 181 | 101 | ─ | ─ | 54 | 101 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | ─ | 1,6 | 1,5 | ─ | ─ | 1,3 | 1,5 |
2,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,5 | ─ | ─ | ─ | 2,5 | ─ | ─ | ─ |
0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,2 | 3,2 | ─ | ─ | 3,3 | 3,2 | ─ | ─ | 3,3 | 3,2 | ─ | ─ |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
und Schafvieh und Ziegen aus Russland und von Weinreben. |