Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit im Deutschen Reiche im Jahre 1873. | |||||||||||||||||||||||||||||
ertheilten Naturalisations-Urkunden. | |||||||||||||||||||||||||||||
der naturalisirten Personen nach den Ländern ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||
päische Staaten. | Aussereuropäische Staaten. | Unbekannt. | |||||||||||||||||||||||||||
Grossbritaunien und Irland. | Italien. | Niederlande. | Oesterreich- Ungarn. | Russland. | Schweden.1) | Norwegen.1) | Schweiz. | Luxemburg. | Türkische Reich mit d. Tribut- Staaten. | Zusammen aus Europäischen Staaten. | Verein. Staaten v. Amerika.2) | Im Uebrigen. | Zusammen aus Aussereuro- päischenStaa- ten. | ||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 76 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 77 | 48 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 210 | 190 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 210 | 190 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 7 | 1 | 1 | ─ | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52 | 16 | 1 | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 7 | ─ | 7 | 4 | 1 | ─ | . | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | ─ | 4 | 4 | ─ | ─ |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 4 | 5 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | 1 | ─ | . | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 4 | 2 | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 38 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 11 | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 11 | 19 | 14 | 2 | 1 | . | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 | 26 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 25 | 8 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 48 | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33 | 20 | 15 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 48 | 25 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 5 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 5 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 4 | 3 | 1 | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ |
1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 1 | 9 | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 6 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | 1 | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | ─ | 14 | 1 | ─ | ─ |
3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 1 | ─ | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 4 | 10 | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 9 | 1 | ─ | ─ | 9 | 1 | ─ | ─ |
2 | 2 | ─ | ─ | 46 | 43 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 63 | 47 | 9 | 4 | 1 | ─ | 10 | 4 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 5 | 2 | 1 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 34 | 36 | ─ | ─ | 67 | 61 | 5 | 3 | ─ | ─ | 5 | 3 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 12 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 22 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2) Für Preussen sind hierunter diejenigen Personen nachgewiesen, welche in Nordamerika überhaupt bisher Staatsangehörigkeit gehabt haben. |