Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit im Deutschen Reiche im Jahre 1873. Noch: III. Ertheilte | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. (Nur diejenigen Landestheile sind aufgeführt, für welche Zahlen- einträge zu machen waren.) | Zahl der ertheilten Natu- ral.-Urkunden | Zahl der Personen, auf welche sich die Aufnahme-Urkunden erstreckten. | Ausscheidung | ||||||||||||||||||||
Euro- | |||||||||||||||||||||||
überhaupt. | darunter an | Männliche | Weibliche | Ueberhaupt. | Belgien. | Dänemark | Frankreich. | ||||||||||||||||
Familien. | einzelne Per- sonen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | ||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |
Noch: I. | Preussen. | ||||||||||||||||||||||
2. Nach Provinzen. | Preussen | 216 | 113 | 103 | 84 | 37 | 64 | 144 | 24 | 353 | 77 | 49 | 41 | 76 | 12 | 255 | 608 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Brandenburg | 29 | 12 | 17 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 38 | 8 | 3 | 3 | 10 | ─ | 24 | 62 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | |
Pommern | 15 | 6 | 9 | 3 | ─ | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | |
Posen | 36 | 14 | 22 | 13 | 8 | 15 | 21 | 4 | 61 | 16 | 2 | 6 | 9 | ─ | 33 | 94 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schlesien | 95 | 38 | 57 | 33 | 14 | 29 | 66 | 1 | 143 | 24 | 9 | 14 | 30 | 1 | 78 | 221 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Sachsen | 17 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 13 | ─ | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | ─ | 9 | 32 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schleswig-Holstein | 23 | ─ | 23 | ─ | ─ | 9 | 12 | 1 | 22 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 23 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | |
Hannover | 15 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7 | 6 | ─ | 22 | 3 | 1 | ─ | 3 | ─ | 7 | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Westfalen | 34 | 7 | 27 | 7 | 1 | 7 | 26 | ─ | 41 | 3 | ─ | 1 | 6 | ─ | 10 | 51 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Hessen-Nassau | 28 | 5 | 23 | 4 | 1 | 8 | 18 | ─ | 31 | 4 | 3 | 1 | 5 | ─ | 13 | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Rheinland | 148 | 58 | 90 | 38 | 19 | 30 | 101 | 16 | 204 | 48 | 19 | 21 | 46 | 10 | 144 | 348 | 19 | 13 | ─ | ─ | 38 | 27 | |
Dazu: | Hohenzollern | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Preussischer Staat | 657 | 262 | 395 | 197 | 91 | 177 | 442 | 49 | 956 | 186 | 89 | 92 | 194 | 26 | 587 | 1543 | 23 | 15 | 11 | ─ | 43 | 32 | |
Lauenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||
Regierungs-Bezirke. | Oberbayern | 42 | 2 | 40 | ─ | ─ | 1 | 33 | 5 | 39 | 3 | ─ | ─ | 4 | 1 | 8 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Niederbayern | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 24 | 1 | ─ | ─ | 3 | 1 | 5 | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Pfalz | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | ─ | 9 | ─ | 14 | 3 | ─ | 1 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Oberpfalz | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | ─ | 2 | 6 | 1 | 11 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Oberfranken | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ─ | 6 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Mittelfranken | 8 | ─ | 8 | ─ | ─ | 1 | 7 | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Unterfranken | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | ─ | 9 | 4 | 1 | ─ | 2 | ─ | 7 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schwaben | 23 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 36 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 112 | 22 | 90 | 13 | 16 | 12 | 82 | 15 | 138 | 16 | 3 | 6 | 21 | 5 | 51 | 189 | 1 | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | |
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||
Reg.-Bez. | Dresden | 27 | 13 | 14 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3) 34 | 10 | 2 | ─ | 4 | ─ | 3) 27 | 61 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
Leipzig | 26 | 14 | 12 | 10 | 1 | 3 | 17 | 6 | 37 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 29 | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zwickau | 22 | 14 | 8 | 7 | 6 | 3 | 16 | 3 | 3) 38 | 11 | 3 | ─ | ─ | ─ | 3) 29 | 67 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Bautzen | 17 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3 | 31 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3) 24 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 92 | 53 | 39 | 32 | 17 | 11 | 56 | 13 | 3) 140 | 32 | 15 | 9 | 23 | 2 | 3) 109 | 249 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | |
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||||||||||
Kreise. | Neckarkreis | 12 | 2 | 10 | 3 | ─ | 1 | 9 | ─ | 13 | 2 | 1 | ─ | 3 | ─ | 6 | 19 | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 3 |
Schwarzwaldkreis | 7 | 1 | 6 | 1 | ─ | 4 | 3 | 1 | 9 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 2 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Jagstkreis | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | ─ | 18 | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | 4 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Donaukreis | 9 | 1 | 8 | 1 | ─ | 1 | 7 | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 41 | 6 | 35 | 10 | 1 | 8 | 29 | 1 | 49 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 62 | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 3 | |
V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||
Kreise. | Konstanz | 8 | 3 | 5 | 5 | ─ | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | 6 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Villingen | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Waldshut | 3 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Freiburg | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Lörrach | 3 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | 5 | ─ | ─ | 1 | ─ | 6 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Offenburg | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1) Punkte in den Spalten 36 und 37 bedeuten, dass die Norweger mit den Schweden zusammen in Spalte 34 und 35 angesetzt sind. ─ 2) Für Preussen sind hierunter diejenigen Personen nachgewiesen, welche in Nordamerika überhaupt bisher Staatsangehörigkeit gehabt haben. ─ |