Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit im Deutschen Reiche im Jahre 1873. Noch: IV. Ertheilte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Noch: Länder, nach welchen der Wegzug, bezw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: Deutsche Staaten. | Andere Euro- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldeck. | Reuss ältere Linie. 1) | Reuss jüngerer Linie. 1) | Schaumburg- Lippe. | Lippe. | Lübeck. | Bremen. | Hamburg. | Elsass- Lothringen. | Belgien. | Dänemark. | Frankreich. | Griechenland. | Grossbritannien und Irland. | Italien. | Luxemburg. | Niederlande. | |||||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | ||
1. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | |
Noch: I. | Preussen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nach Provinzen. | Preussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ |
Brandenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 5 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | |
Pommern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |
Posen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schlesien | ─ | ─ | 1 | 2 | . | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |
Sachsen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 3 | 2 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | |
Schleswig-Holstein | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | 23 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 434 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | |
Hannover | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 9 | 8 | 6 | ─ | ─ | 4 | ─ | 3 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 96 | 20 | |
Westfalen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 67 | 16 | |
Hessen-Nassau | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 40 | 4 | 2 | ─ | 1 | 1 | 8 | 5 | |
Rheinland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 158 | 61 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 51 | ─ | 4 | ─ | 4 | 6 | 168 | 61 | |
Dazu: | Hohenzollern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Preussischer Staat | ─ | ─ | 1 | 2 | . | . | ─ | ─ | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 17 | 43 | 20 | 4 | 4 | 186 | 67 | 444 | 23 | 17 | ─ | ─ | ─ | 130 | 4 | 9 | ─ | 5 | 7 | 360 | 102 | |
Lauenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | Oberbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ |
Niederbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Pfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Oberpfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Oberfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Mittelfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Unterfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schwaben | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 23 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regierungs- Bezirke. | Dresden | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Leipzig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Zwickau | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Bautzen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | 3 | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreise. | Neckarkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ |
Schwarzwaldkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |
Jagstkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Donaukreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | 45 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | |
V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreise. | Konstanz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Villingen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Waldshut | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Freiburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Lörrach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Offenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1) Punkte in den Spalten 56 und 57 bedeuten, dass die Reussen zusammen in den Spalten 54 und 55 angesetzt sind. ─ 2) Punkte in den Spalten 92 und 93 bedeuten, dass die Norweger mit den Schweden zusammen in den Spalten 90 und 91 angesetzt sind. |