Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 4. Quartal und im Jahre 1874. Noch: I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes, bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||||
sta- tisti- schen | syste- mati- schen | im 4. Quartal 1874. | im 1. bis 3. Quartal 1874. | zusammen. | im 1. bis 4. Quartal 1873. | im 1. bis 4. Quartal 1874 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 25. Material- und Spezerei-, auch Konditor- waaren und andere Konsumtibilien. | |||||||||
291 | 19 | 25 e | Wein und Most in Fässern. | ||||||
Ctr. n., Zollsatz 2 2/3 Thlr. | 261227 | 861197 | 1.122424 | 1.451636 | -329676 | ||||
zu 4 Thlr. | 2 | ─ | 2 | 29 | |||||
Niederlagegut; Auktionserlös als Zoll verrechnet. | ─ | ─ | ─ | † 4 | |||||
Frei, aus Badischen Exklaven. | 4199 | 1751 | 5950 | 6560 | |||||
Frei, laut besonderer Verfügung. | ─ | ─ | ─ | 16 | |||||
Frei, für Gesandtschaften. | 162 | 195 | 357 | 223 | |||||
Frei, nach § 48 des Zollgesetzes. | 43 | 132 | 175 | 116 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 696614 | 2.296525 | 2.993139 | 3.871145 | -878011 | ||||
─ | ─ | ─ | † 5 | ||||||
292 | 20 | 25 e | Wein in Flaschen. | Ctr. n., Zollsatz 2 2/3 Thlr. | 43494 | 108191 | 151685 | 163013 | -11261 |
zu 4 Thlr. | ─ | 4 | 4 | 1 | |||||
Frei, für Gesandtschaften. | 92 | 104 | 196 | 132 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 115984 | 288525 | 404509 | 434705 | -30196 | ||||
293 | 18 | 25 e | Cider. | Ctr. n., Zollsatz 2 2/3 Thlr. | 1 | 401 | 402 | 12 | +390 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 3 | 1069 | 1072 | 32 | +1040 | ||||
294 | 27 | 25 e | Essig in Flaschen oder Kruken; künstlich be- reitete Getränke. | Ctr. n., Zollsatz 2 2/3 Thlr. | 64 | 175 | 239 | 239 | ─ |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 170 | 467 | 637 | 637 | ─ | ||||
295 | 92 | 25 f | Butter. | Ctr. n., Zollsatz 1 1/3 Thlr. | 42522 | 92167 | 134689 | 127666 | +7209 |
zu 1 Thlr. | 150 | 473 | 623 | 494 | |||||
Frei, nach Anm. 2 zu Pos. 25 f des Zolltarifs. | 109 | 275 | 384 | 328 | |||||
Frei, für Gesandtschaften. | ─ | 1 | 1 | ─ | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 56846 | 123362 | 180208 | 170715 | +9493 | ||||
296 | 88 | 25 g 1 | Fleisch, zubereitetes; Schinken, Speck, Würste. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/2 Thlr. | 31647 | 281711 | 313358 | 724351 | -410937 | ||||
Frei, verdorben eingegangen. | 58 | ─ | 58 | ─ | |||||
Frei, für Gesandtschaften. | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 15823 | 140856 | 156679 | 362176 | -205497 | ||||
297 | 89 | 25 g 1 | Fleischextrakt, Tafelbouillon. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/2 Thlr. | 1010 | 3266 | 4276 | 8101 | -3825 | ||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 505 | 1633 | 2138 | 4051 | -1913 | ||||
298 | 98 | 25 g 1 | Nicht besonders genannte Fische. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/2 Thlr. | 34334 | 77040 | 111374 | 123245 | -11745 | ||||
Frei, aus der Küstenfischerei. | 35 | 92 | 127 | ─ | |||||
Frei, für Gesandtschaften. | ─ | ─ | ─ | 1 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 17167 | 38520 | 55687 | 61623 | -5936 | ||||
299 | 86 | 25 g 2 | Fleisch, ausgeschlachtetes frisches; grosses Wild. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 11423 | 18705 | 30128 | 31737 | -1609 | ||||
300a | 71 | 25 h 1 | Südfrüchte, frische. | Ctr. n., Zollsatz 2 Thlr. | 22667 | 100118 | 122785 | 1) 121870 | |
Frei, verdorben eingegangen. | ─ | 1 | 1 | ─ | |||||
Frei, für Gesandtschaften. | ─ | 1 | 1 | 1 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 45334 | 200236 | 245570 | 243740 | |||||
300b | 71 | 25 h 1 Anm. | Unreife, grüne ungeschälte Pomeranzen | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 1 | 40 | 41 | 2) 3 | |||||
1) Einschliesslich der im 1. bis 3. Quartal 1873 eingeführten, jetzt unter Nr. 300b nachgewiesnen unreifen etc. Pomeranzen. 2) Einfuhr 4. Quartal 1873. |