Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 4. Quartal und im Jahre 1874. 1. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||||
sta- tisti- schen | syste- mati- schen | im 4. Quartal 1874. | im 1. bis 3. Quartal 1874. | zusammen. | im 1. bis 4. Quartal 1873. | im 1. bis 4. Quartal 1874 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses *). | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | |||||||||
71 | 105 | 5 h | Knochenmehl. | Ctr. br., zollfr. | 25970 | 167771 | 193741 | 186085 | +7656 |
72 | 225 | 5 h | Krapp, auch gemahlen. | Ctr. br., zollfr. | 10971 | 19862 | 30833 | 37060 | -6227 |
73 | 118 | 5 h | Kreide, geschlemmte, gemahlene. | Ctr. br., zollfr. | 16866 | 62807 | 79673 | 58647 | +21026 |
74 | 234 | 5 h | Kupferfarben. | Ctr. br., zollfr. | 124 | 298 | 422 | 994 | -572 |
75 | 227 | 5 h | Kurkume, auch gemahlene. | Ctr. br., zollfr. | 3175 | 8127 | 11302 | 10990 | +312 |
76 | 261 | 5 h | Leim und Gelatine. | Ctr. br., zollfr. | 8841 | 26763 | 35604 | 40194 | -4590 |
77 | 183 | 5 h | Mineralwasser, einschliesslich der Krüge. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 14416 | 79220 | 93636 | 75419 | +18217 | ||||
78 | 194 | 5 h | Natron, schwefelsaures. | Ctr. br., zollfr. | 12499 | 33944 | 46443 | 55586 | -9143 |
79 | 228 | 5 h | Orseille, Orseille-Extrakt und Persio. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 1740 | 4268 | 6008 | 6330 | -322 | ||||
80 | 217 | 5 h | Oxalsäure und oxalsaures Kali. | Ctr. br., zollfr. | 774 | 2685 | 3459 | 3916 | -457 |
81 | 189 | 5 h | Pott- (Waid-) Asche. | Ctr. br., zollfr. | 63848 | 113104 | 176952 | 187222 | -10270 |
82 | 206 | 5 h | Chilisalpeter. | Ctr. br., zollfr. | 119422 | 756017 | 875439 | 621848 | +253591 |
83 | 207 | 5 h | Anderer Salpeter, roh u. gereinigt. | Ctr. br., zollfr. | 38198 | 179285 | 217483 | 187872 | +29611 |
84 | 205 | 5 h | Salpetersäure. | Ctr. br., zollfr. | 1663 | 7235 | 8898 | 11156 | -2258 |
85 | 191 | 5 h | Salzsäure. | Ctr. br., zollfr. | 4797 | 16639 | 21436 | 32005 | -10569 |
86 | 192 | 5 h | Schwefel. | Ctr. br., zollfr. | 78098 | 208093 | 286191 | 369728 | -83537 |
87 | 193 | 5 h | Schwefelsäure. | Ctr. br., zollfr. | 53665 | 128230 | 181895 | 118339 | +63556 |
88 | 229 | 5 h | Sumach. | Ctr. br., zollfr. | 46393 | 63965 | 110358 | 101046 | +9312 |
89 | 235 | 5 h | Ultramarin. | Ctr. br., zollfr. | 590 | 2463 | 3053 | 3022 | +31 |
90 | 198 | 5 h | Eisenvitriol (grüner). | Ctr. br., zollfr. | 7855 | 21890 | 29745 | 77829 | -48084 |
91 | 199 | 5 h | Kupfervitriol (blauer). | Ctr. br., zollfr. | 2373 | 5196 | 7569 | 9210 | -1641 |
92 | 200 | 5 h | Eisen- u. Kupfervitriol, gemischt. | Ctr. br., zollfr. | 849 | 1332 | 2181 | 3598 | -1417 |
93 | 201 | 5 h | Zinkvitriol. | Ctr. br., zollfr. | 328 | 982 | 1310 | 376 | +934 |
94 | 262 | 5 h | Wagenschmiere. | Ctr. br., zollfr. | 2461 | 11959 | 14420 | 9368 | +5052 |
95 | 184 | 5 h | Weinstein und Weinsteinsäure. | Ctr. br., zollfr. | 9424 | 22574 | 31998 | 36297 | -4299 |
96 | 208 | 5 h | Zündwaaren. | Ctr. br., zollfr. | 11339 | 31094 | 42433 | 60403 | -17970 |
97 | 241 | 5 h | Andere Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 73779 | 307537 | 381316 | 444583 | -63267 | ||||
6. Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren. | |||||||||
98 | 149 | 6 a | Roheisen aller Art. | Ctr. br., zollfr. | 3.693584 | 6.894965 | 10.588549 | 4.663263 | -3.180032 |
zu 1/12 Thlr. | 2609 | 38590 | 41199 | 9.146517 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 217 | 3216 | 3433 | 762210 | -758777 | ||||
99 | 150 | 6 a | Altes Brucheisen. | Ctr. br., zollfr. | 108318 | 225073 | 333391 | 185818 | -715226 |
zu 1/12 Thlr. | 114 | 2830 | 2944 | 865733 | |||||
Strandgut mit 10% vom Werth verzollt. | ─ | ─ | ─ | † 10 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 9 | 236 | 245 | 72144 | -71902 | ||||
─ | ─ | ─ | † 3 | ||||||
100 | 160 | 6 b | Eisen, geschmiedetes und gewalztes, in Stäben (mit Einschluss des façonnirten); Luppeneisen. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/3 Thlr. | 82338 | 164983 | 247321 | 157697 | |||||
zu 7/12 Thlr. | 164 | 2740 | 2904 | 1) 653573 | |||||
zu 5/6 Thlr. | ─ | 90 | 90 | ─ | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | 8010 | 14903 | 22913 | 26647 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 27541 | 56668 | 84209 | 433817 | |||||
1) Ausschliesslich des im 1. bis 3. Quartal 1873 eingeführten façonnirten Eisens, welches unter Nr. 108 nachgewiesen ist. |