Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 4. Quartal und im Jahre 1874. Noch: I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes, bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||||
sta- tisti- schen | syste- mati- schen | im 4. Quartal 1874. | im 1. bis 3. Quartal 1874. | zusammen. | im 1. bis 4. Quartal 1873. | im 1. bis 4. Quartal 1874 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 25. Material- und Spezerei-, auch Konditor- waaren und andere Konsumtibilien. | |||||||||
315 | 38 | 25 m 3 | Kakaoschaalen. | Ctr. n., Zollsatz 2 Thlr. | 37 | 300 | 337 | 78 | +259 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 74 | 600 | 674 | 156 | +518 | ||||
316 | 99 | 25 n | Kaviar und Kaviarsurrogate. | ||||||
Ctr. n., Zollsatz 11 Thlr. | 2540 | 2205 | 4745 | 4371 | +374 | ||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 27940 | 24255 | 52195 | 48081 | +4114 | ||||
317 | 93 | 25 o | Käse aller Art. | Ctr. n., Zollsatz 1 2/3 Thlr. | 41759 | 98249 | 140008 | 125562 | +14451 |
Frei, laut besonderer Verfügung. | ─ | 5 | 5 | ─ | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 69599 | 163748 | 233347 | 209270 | +24077 | ||||
318 | 48 | 25 p 1 α | Konfitüren, Saucen etc.; Kakaomasse, Chokolade, gebrannter Kaffee. | Ctr. n., Zollsatz 7 Thlr. | 8539 | 16127 | 24666 | 21986 | +2682 |
Frei, für Gesandtschaften. | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 59773 | 112889 | 172662 | 153902 | +18760 | ||||
319a | 49 | 25 p 1 β | Mit Zucker, Essig, Oel oder sonst eingemachte etc. Konsumtibilien. | Ctr. n., Zollsatz 5 Thlr. | 8795 | 17698 | 26493 | 1) 24258 | |
Frei, für Gesandtschaften. | 12 | 77 | 89 | 19 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 43975 | 88490 | 132465 | 121290 | |||||
319b | 49 | 25 p 1 β Anm. | Unreife, gelbe geschälte Pomeranzen, in Salz- wasser eingelegt. | Ctr. br., zollfr. | 30 | 15 | 45 | 2) 19 | |
320 | 35 | 25 p 2 | Cichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 148243 | 206186 | 354429 | 273768 | +80661 | ||||
321 | 70 | 25 p 2 | Obst, getrocknet etc. | Ctr. br., zollfr. | 261947 | 60675 | 322622 | 451428 | -128806 |
322 | 76 | 25 p 2 | Beeren, Gemüse etc., getrocknet, gebacken etc.; Säfte, ohne Zucker eingekocht. | Ctr. br., zollfr. | 137601 | 39733 | 177334 | 175586 | +1748 |
323 | 14 | 25 q 1 | Kraftmehl, Puder, Stärke, Arrowroot. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1/2 Thlr. | 44620 | 75193 | 119813 | 84493 | +35250 | ||||
Auf Berechtigungsschein eingegangen; zu 1/4 Thlr. | ─ | ─ | ─ | 70 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 22310 | 37597 | 59907 | 42264 | +17643 | ||||
324 | 13 | 25 q 2 | Mehl aus Getreide und Hülsenfrüchten. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 721769 | 1.292903 | 2.014672 | 1.939299 | +75373 | ||||
325 | 15 | 25 q 2 | Andere Mühlenfabrikate aus Getreide etc.; Bäcker- waaren, Stärkegummi, Nudeln. | Ctr. br., zollfr. | 99815 | 400677 | 500492 | 692457 | -191965 |
326 | 16 | 25 q 2 | Sago u. Sago-Surrogate; Tapioka. | Ctr. br., zollfr. | 6159 | 20102 | 26261 | 23224 | +3037 |
327 | 96 | 25 r | Muschel- oder Schaalthiere aus der See. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 2 Thlr. | 6023 | 5834 | 11857 | 10090 | +1900 | ||||
Frei, verdorben eingegangen. | 1 | ─ | 1 | ─ | |||||
Frei, aus der Küstenfischerei. | 108 | 378 | 486 | 354 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 12046 | 11668 | 23714 | 20180 | +3534 | ||||
328 | 6 | 25 s | Reis, ungeschälter. | Ctr. br., Zollsatz 1/2 Thlr. | 842 | 4413 | 5255 | 10221 | -4966 |
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 421 | 2207 | 2628 | 5111 | -2483 | ||||
329 | 7 | 25 s | Reis, geschälter. | Ctr. br., Zollsatz 1/2 Thlr. | 303562 | 1.037242 | 1.340804 | 1.322002 | +18781 |
Frei, für Gesandtschaften. | 2 | ─ | 2 | 2 | |||||
Frei, laut besonderer Verfügung. | ─ | ─ | ─ | 21 | |||||
Berechneter Zollbetrag, Thlr. | 151781 | 518621 | 670402 | 661001 | +9401 | ||||
330 | 8 | 25 s Anm. | Reis, zur Stärkefabrikation unter Kontrole. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 29701 | 84898 | 114599 | 99786 | +14813 | ||||
1) Einschliesslich der im 1. bis 3. Quartal 1873 eingeführten jetzt unter Nr. 319 b nachgewiesenen unreifen etc. Pomeranzen, in Salz- wasser einglegt. ─ 1) Einfuhr im 4. Quartal 1873. |