Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 4. Quartal und im Jahre 1874. II. Aus dem freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets ausgeführte Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes | Ausfuhr | ||||||
sta- tisti- schen | syste- mati- schen | im 4. Quartal 1874. | im 1. bis 3. Quartal 1874. | zusammen. | im 1. bis 4. Quartal 1873. | im 1. bis 4. Quartal 1874 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses. *). | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | |||||||||
77 | 183 | 5 h | Mineralwasser, einschliesslich der Krüge | Ctr. br. | 46078 | 226857 | 272935 | 188847 | +84088 |
78 | 194 | 5 h | Natron, schwefelsaures | " | 13106 | 30376 | 43482 | 39849 | +3633 |
79 | 228 | 5 h | Orseille, Orseille-Extrakt und Persio | " | 1234 | 4445 | 5679 | 5020 | +659 |
80 | 217 | 5 h | Oxalsäure und oxalsaures Kali | " | 593 | 1566 | 2159 | 4827 | -2668 |
81 | 189 | 5 h | Pott- (Waid-) Asche | " | 20937 | 67015 | 87952 | 71930 | +16022 |
82 | 206 | 5 h | Chilisalpeter | " | 14531 | 21999 | 36530 | 41795 | -5265 |
83 | 207 | 5 h | Anderer Salpeter, roh und gereinigt | " | 24114 | 40724 | 64838 | 38918 | +25920 |
84 | 205 | 5 h | Salpetersäure | " | 2030 | 8407 | 10437 | 10183 | +254 |
85 | 191 | 5 h | Salzsäure | " | 23277 | 75519 | 98796 | 115033 | -16237 |
86 | 192 | 5 h | Schwefel | " | 3054 | 10529 | 13583 | 20615 | -7032 |
87 | 193 | 5 h | Schwefelsäure | " | 34730 | 93251 | 127981 | 135813 | -7832 |
88 | 229 | 5 h | Sumach | " | 2275 | 7370 | 9645 | 11490 | -1845 |
89 | 235 | 5 h | Ultramarin | " | 14113 | 40647 | 54760 | 49622 | +5138 |
90 | 198 | 5 h | Eisenvitriol (grüner) | " | 3789 | 16212 | 20001 | 58954 | -38953 |
91 | 199 | 5 h | Kupfervitriol (blauer) | " | 9942 | 35893 | 45835 | 24676 | +21159 |
92 | 200 | 5 h | Eisen- und Kupfervitriol, gemischt | " | 3663 | 6195 | 9858 | 10434 | -576 |
93 | 201 | 5 h | Zinkvitriol | " | 1154 | 2698 | 3852 | 5320 | -1468 |
94 | 262 | 5 h | Wagenschmiere | " | 4944 | 13497 | 18441 | 20847 | -2406 |
95 | 184 | 5 h | Weinstein und Weinsteinsäure | " | 3769 | 6101 | 9870 | 8469 | +1401 |
96 | 208 | 5 h | Zündwaaren | " | 22505 | 43300 | 65805 | 81790 | -15985 |
97 | 241 | 5 h | Andere Droguerie-, Apotheker- u. Farbewaaren | " | 88054 | 212251 | 300305 | 263958 | +36347 |
─ | ─ | ─ | Droguen (unvollständig deklarirt) | " | 2385 | 5280 | 7665 | 8619 | -954 |
6. Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren. | |||||||||
98 | 149 | 6 a | Roheisen aller Art | Ctr. br. | 1.257502 | 2.883989 | 4.141491 | 2.708345 | +1.433146 |
99 | 150 | 6 a | Altes Brucheisen | " | 42691 | 260057 | 302748 | 360971 | -58223 |
100 | 160 | 6 b | Eisen, geschmiedetes und gewalztes, in Stäben (mit Einschluss des façonnirten); Luppeneisen | " | 150223 | 391984 | 542207 | *) 241163 | ─ |
101 | 161 | 6 b | Eisenbahnschienen | " | 474014 | 1.219984 | 1.693998 | 1.413651 | +280347 |
102 | 162 | 6 b | Winkeleisen, [-Eisen, einfaches und doppel- tes T-Eisen | " | 7263 | 101021 | 108284 | 9268 | +99016 |
103 u. 110 | 152 | 6 b | Roh- und Cementstahl; Guss- und raffinirter Stahl | " | 54298 | 117934 | 172232 | **) 110389 | ─ |
104 | 166 | 6 b | Eisen- und Stahl-Blech und -Platten | " | 26940 | 32697 | 109637 | 119582 | -9945 |
105 | 167 | 6 b | Weissblech | " | 1307 | 3159 | 4466 | 3623 | +843 |
106 | 163 | 6 b | Eisen- und Stahldraht | " | 50428 | 140754 | 191182 | 160399 | +30783 |
108 | 164 | 6 b | Radkranzeisen | " | 33323 | 66001 | 99324 | *) 37646 | ─ |
109 | 165 | 6 b | Pflugschaareneisen; Anker, Schiffsketten | " | 259 | 2079 | 2338 | 7223 | -4885 |
111 | 151 | A. 2 z. 6 b | Luppeneisen, noch Schlacken enthaltend | " | 416 | 4793 | 5209 | **) 36099 | ─ |
107, 114, 115 u. 116 b | 172 | 6 b u. c u. A.z.c.2 | Eisen- u. Stahlwaaren, ganz grobe und grobe | " | 352639 | 875973 | 1.228612 | 975159 | +253453 |
116 a | 173 | 6 c 2 | Schmiedeeiserne Röhren | " | 13472 | 21822 | 35294 | 37920 | -2626 |
117 | 176 | 6 c 3 α | Eisen- und Stahlwaaren, feine, geschmiedete oder gegossene, mit Ausnahme der unter lfd. Nr. 118/121 (174/5, 387/8) genannten | " | 11024 | 20348 | 31372 | 25585 | +5787 |
*) Fa ç onnirtes Eisen in Stäben ist für das Vorjahr unter Nr. 108 (164) mit nachgewiesen. ─ **) Roher Stahl in Blöcken ist für das Vorjahr unter Nr. 111 (151) mit nachgewiesen. |