Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im Jahre 1874. Noch: III. Vergleichende Uebersicht der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | ||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto- Gewicht ange- nommener Durch- schnitts-Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. bis 4. Quartal 1874. | |||||
syste- mati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | Die Einfuhr beträgt gegen die Ausfuhr (+) mehr (-) weniger. | ||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
XXVII. Manuskripte, Drucksachen, Stiche. | ||||||||
395 | 281 | Manuskripte, Bücher, Stiche etc. | Ctr. | 10 | 10 | 49400 | 112000 | -62600 |
396 | 382 | Spielkarten | " | 16 | 16 | 54 | 1330 | -1280 |
397 | 235 | Kalender | " | 5 | 5 | 52 | 121 | -69 |
XXVIII. Münzen und edle Metalle. | ||||||||
398 | 249 | Kupfer- und andere Scheidemünzen | Ctr. | 10 | 10 | 807 | 11 | +796 |
399 | 136 | Gold, roh, in Barren und Bruch | " | 10 | 10 | 106 | 185 | -79 |
400 | 137 | Desgl., gemünzt | " | 10 | 10 | 24 | 78 | -54 |
401 | 138 | Silber, roh, in Barren und Bruch | " | 10 | 10 | 4110 | 5200 | -1090 |
402 | 139 | Desgl., gemünzt | " | 10 | 10 | 2180 | 3660 | -1480 |
Schlussbemerkung. | ||||||||
Bei der vorstehenden Vergleichung hat eine Gegenüberstellung der in der Uebersicht II (Waarenausfuhr) hinter Nr. 97, 121, 169, 195, 374, 449 und 457 aufgeführten, unter Kollektivbezeichnungen angeschriebenen Waaren gegen bezügliche Waarenmengen der Einfuhr deshalb nicht erfolgen können, weil die Anschreibung von Waaren unter Kollektivbezeichnungen beim Eingang in den freien Verkehr nicht vorkommt. Die Gesammtaumme solcher unter unvollständiger Deklaration aus dem freien Verkehr im 1. bis 4. Quartal 1874 ausgeführten Waaren beträgt nach den Spezialangaben der Uebersicht II: 496 482 Ctr. Ebensowenig war bezüglich der in der Uebersicht I (Waareneinfuhr) hinter Nr. 457 aufgeführten, aus Kontenabrechnungen stammenden Waarenmenge von 4 Ctrn. eine Vergleichung zu bewirken. |