Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im Jahre 1874. Noch: III. Vergleichende Uebersicht der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | ||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto- Gewicht ange- nommener Durch- schnitts-Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. bis 4. Quartal 1874. | |||||
syste- mati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | Die Einfuhr beträgt gegen die Ausfuhr (+) mehr (-) weniger. | ||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
XXIV. Holz-, Schnitz- und Flechtwaaren. | ||||||||
368 | 211 | Grobe Holz- und Korbwaaren, roh, ungefärbt | Ctr. | 4 | 4 | 566000 | 463000 | +103000 |
369 | 215. 218 | Möbel aller Art | " | 6.9 | 12 | 27000 | 59100 | -32100 |
370 | 216. 217 | Holzwaaren mit Auschluss der Möbel*) | " | 9.19 | 14 | 50500 | 163000 | -113000 |
371 | 26. 27 | Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren*) | " | 12.20 | 14 | 2350 | 7430 | -5080 |
372 | 396. 397 | Stroh-, Bast- und Schilfgeflechte | " | 4.20 | 1 | 41000 | 21500 | +19500 |
373 | 271 | Grobe Fussdecken aus Manillahanf, Kokos, Jute etc. | " | 2 | 2 | 4790 | 1150 | +3640 |
374 | 398. 399 | Hüte aus Stroh, Bast etc., auch garnirte aus Holzspan | " | 20 | 20 | 1340 | 2770 | -1430 |
XXV. Maschinen, Fahrzeuge und Apparate. | ||||||||
375 | 224 | Dampfkessel | Ctr. | ─ | ─ | 34300 | 22000 | +12300 |
376 | 223 | Lokomotiven und Tender | " | ─ | ─ | 173000 | 31200 | +142000 |
377 | 225. 226. 227 | Maschinen, mit Ausnahme der Lokomotiven | " | 6. 6. 6. 13. 6 | 6 | 962000 | 582000 | +380000 |
228 a u. b | ||||||||
378 | 229 | Druckwalzen aus unedlen Metallen | " | 13 | 13 | 5880 | 1020 | +4860 |
379 | 230 | Kratzen und Kratzenbeschläge | " | 13 | 13 | 3300 | 2080 | +1220 |
380 | 231 a u. b | Eisenbahnfahrzeuge | Stück | ─ | ─ | 145 | 491 | -346 |
381 | 232 | Andere Wagen und Schlitten mit Leder- oder Polster- arbeit | " | ─ | ─ | 247 | 351 | -104 |
382 | 233 | Seeschiffe, einschliesslich der dazu gehörigen Schiffs- utensilien | " | ─ | ─ | 43 | 2 | +41 |
383 a | 234 a | Flussschiffe, hölzerne | " | ─ | ─ | 310 | 31 | +279 |
383 b | 234 b | Flussschiffe, eiserne | " | ─ | ─ | 10 | 1 | +9 |
384 | 220 | Fortepianos | Ctr. | 23 | 23 | 4140 | 32600 | -28500 |
385 | 221 | Andere musikalische Instrumente | " | 23 | 23 | 5190 | 20500 | -15300 |
386 | 256 | Taschenuhren | " | 20 | 20 | 938 | 766 | +172 |
387 | 120 | Uhrfournituren und Uhrwerke aus unedlen Metallen | " | 13 | 13 | 1140 | 1050 | +90 |
388 | 121 | Gewehre aller Art | " | 13 | 13 | 19200 | 42200 | -23000 |
389 | 222 | Astronomische, chirurgische, physikalische etc. In- strumente | " | 22 | 22 | 4700 | 9420 | -4720 |
XXVI. Schmuck- und Kunstgegenstände. | ||||||||
390 | 258 | Waaren, ganz oder theilweise aus Schildpatt, aus unedlen, echt vergoldeten etc. Metallen; Stutz- uhren etc.; feine Galanterie- und Quincaillerie- Waaren etc.; Brillen; Fächer; feine Wachs- waaren; Perrückenmacherarbeit; Schirme etc. | Ctr. | 20 | 20 | 6310 | 38000 | -31700 |
391 | 257 | Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Metallen, echten Perlen, Korallen od. Edelsteinen gefertigt; echtes Blattgold und Blattsilber | " | 20 | 20 | 429 | 774 | -345 |
392 | 387 | Edelsteine, auch nachgeahmte, geschliffen; Perlen und Korallen ohne Fassung | " | 16 | 16 | 352 | 75 | +277 |
393 | 282 | Gestochene Metallplatten, Holzstöcke, lithographische Steine | " | 13 | 13 | 429 | 4600 | -4170 |
394 | 283 | Gemälde und Zeichnungen; Statuen etc.; Medaillen | " | 25 | 25 | 6760 | 7410 | -650 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |