V. Vergleichende Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes | ||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Maass- einheit. | Waaren- | |||
systema- tischen | statisti- schen | Eingang in den freien Verkehr. | ||||
Menge. | Geschätzter Werth | |||||
Waaren- verzeichnisses. | der Einheit. | der Gesammtheit. | ||||
netto. | Thlr. | Thlr. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
IX. Erden, Erze, rohe und roh bearbeitete Steine. | ||||||
116 | 127 | Kalk | Centner | 1.630000 | 0,6 | 978000 |
117 | 128 | Kreide, rohe | " | 694000 | 0,5 | 347000 |
118 | 73 | Kreide, geschlemmte, gemahlene | " | 54500 | 0,6 | 32700 |
119 | 129 | Gyps | " | 160000 | 0,5 | 80000 |
120 | 133 | Cement | " | 3.070000 | 1 | 3.070000 |
121 | 132 | Schwerspath | " | 36100 | 1 | 36100 |
122 | 134 | Kaolin (Porzellanerde) | " | 631000 | 0,5 | 316000 |
123 | 131 | Kryolith | " | 47000 | 2,5 | 118000 |
124 | 130 | Graphit (Reissblei) | " | 193000 | 3 | 579000 |
125 | 126 | Braunstein | " | 63000 | 1,5 | 94500 |
126 | 135 | Schwefelkies | " | 317000 | 0,4 | 127000 |
127 | 123 | Eisenerze, Eisen- und Stahlstein | " | 9.210180 | 0,25 | 2.300000 |
128 | 122 | Blei- und Kupfererze, auch silberhaltige | " | 433000 | 7,5 | 3.250000 |
129 | 124 | Zinkerze (Galmei, Zinkblende etc.) | " | 307971 | 0,3 | 92400 |
130 | 125 | Nickelerze | " | 11500 | 40 | 460000 |
131 | 141 | Andere Erden und Erze | " | 3.770000 | 2,5 | 9.430000 |
132 | 1 | Glasscherben, Bruchglas | " | 126000 | 0,6 | 75600 |
133 | 383 | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | " | 167876 | 2 | 336000 |
134 | 384 | Dachschiefer und Schieferplatten | " | 1.621644 | 1 | 1.620000 |
135 | 385 | Andere rohe Steine; grobe Steinmetzarbeiten etc. | " | 3.890000 | 1,5 | 5.840000 |
Summe IX | " | 26.430000 | . | 29.180000 | ||
X. Stein-, Thon- und Glaswaaren. | ||||||
136 | 388 | Waaren aus Serpentinstein, Gyps und Schwefel | " | 3980 | 10 | 39800 |
137 | 386 | Schiefertafeln in Holzrahmen | " | 1340 | 7 | 9380 |
138 | 389 | Waaren aus Halbedelsteinen, auch in Verbindung mit anderen Materialien *) | " | 45 | 500 | 22500 |
390 | Waaren aus allen anderen Steinen, mit Ausnahme der Statuen, allein, oder nur in Verbindung mit Holz oder Eisen, ohne Politur und Lack | " | 27300 | 10 | 273000 | |
391 | Waaren aus allen anderen Steinen in Verbindung mit anderen Materialien, auch Meerschaumwaaren *) | " | 567 | 20 | 11300 | |
─ | ─ | Steinwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 12 | ─ |
139 | 416 | Fliesen, Mauer- und Dachziegel, Baustücke und Röhren aus Thon | " | 5.260000 | 0,5 | 2.630000 |
140 | 417 | Schmelztiegel, gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen, Kacheln | " | 74100 | 3 | 222000 |
141 | 418 | Andere Thonwaaren, mit Ausnahme von Porzellan, einfarbige oder weisse | " | 3525 | 5 | 17600 |
419 | Andere Thonwaaren, mit Ausnahme von Porzellan, bemalte, bedruckte, vergoldete oder versilberte | " | 6936 | 10 | 69400 | |
422 | Thonwaaren aller Art in Verbindung mit anderen Materialien *) | " | 906 | 10 | 9060 | |
142 | 420 | Porzellan, weisses, auch mit farbigen Streifen | " | 6250 | 18 | 113000 |
421 | Porzellan, farbiges, bemaltes oder vergoldetes | " | 6163 | 36 | 222000 | |
─ | ─ | Porzellan und Thonwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 20 | ─ |
143 | 178 | Glasmasse, Glasröhren etc. zur Kunstglasbläserei etc. | " | 1070 | 15 | 16100 |
144 | 179 | Glasurmasse | " | 400 | 18 | 7200 |
145 | 170 | Grünes Hohlglas (Glasgeschirr) | " | 36500 | 6 | 219000 |
171 | Weisses Hohlglas, ungemustertes, ungeschliffenes | " | 15300 | 12 | 184000 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |