der Waaren-Ein-, Aus- und Durchfuhr für das Jahr 1873. | |||||||||
Einfuhr. | Waaren-Ausfuhr. | Waaren-Durchfuhr. | |||||||
Gesammt-Waaren-Eingang. | Ausgang aus dem freien Verkehr. | Gesammt-Waaren-Ausgang. | Menge. | Geschätzter Werth | |||||
Menge. | Geschätzter Werth. | Menge. | Geschätzter Werth | Menge. | Geschätzter Werth. | der Einheit. | der Gesammtheit. | ||
der Einheit. | der Gesammtheit. | ||||||||
Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | Thlr. | ||||
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
167700 | 1.170000 | 52400 | 7 | 367000 | 97900 | 685000 | 45500 | 7 | 319000 |
73333 | 872000 | 47100 | 25 | 1.180000 | 54500 | 1.360000 | 7400 | 25 | 185000 |
124938 | 3.640000 | 79700 | 28 | 2.230000 | 148500 | 4.160000 | 68800 | 28 | 1.930000 |
1030 | 30900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5.980000 | 11.590000 | 11.056000 | . | 17.370000 | 11.348000 | 21.630000 | 292200 | . | 4.270000 |
14.696345 | 32.300000 | 2.708345 | 2,2 | 5.960000 | 3.993860 | 8.790000 | 1.285515 | 2,2 | 2.830000 |
1.108698 | 1.660000 | 360971 | 1,5 | 541000 | 390005 | 585000 | 29034 | 1,5 | 43500 |
44613 | 178000 | 36099 | 4 | 144000 | 38869 | 155000 | 2770 | 4 | 11100 |
164254 | 1.640000 | 110389 | 10 | 1.100000 | 152305 | 1.520000 | 41916 | 10 | 419000 |
134174 | 1.110000 | 565111 | 8,3 | 4.690000 | 566736 | 4.700000 | 1625 | 8,3 | 13500 |
84280 | 3.790000 | 16274 | 45 | 732000 | 23871 | 1.070000 | 7597 | 45 | 342000 |
75800 | 606000 | 668198 | 8 | 5.350000 | 673798 | 5.390000 | 5600 | 8 | 44800 |
342526 | 10.300000 | 63222 | 30 | 1.900000 | 92837 | 2.790000 | 29615 | 30 | 888000 |
23570 | 825000 | 12494 | 35 | 437000 | 15684 | 549000 | 3190 | 35 | 112000 |
30 | 500000 | 10 | 16650 | 167000 | 30 | 500000 | 20 | 16650 | 333000 |
7610 | 1.140000 | 140 | 150 | 21000 | 420 | 63000 | 280 | 150 | 42000 |
16.681900 | 54.000000 | 4.541250 | . | 21.040000 | 5.948420 | 26.110000 | 1.407160 | . | 5.080000 |
1.503749 | 7.520000 | 229000 | 4,2 | 962000 | 880605 | 4.220000 | 651605 | 5 | 3.260000 |
1.742523 | 10.500000 | 1.413651 | 6 | 8.480000 | 2.105942 | 12.600000 | 692291 | 6 | 4.150000 |
520965 | 2.240000 | 9268 | 4,5 | 41700 | 124497 | 537000 | 115229 | 4,3 | 495000 |
106220 | 1.060000 | 146000 | 10 | 1.460000 | 190600 | 1.910000 | 44600 | 10 | 446000 |
88241 | 441000 | 37646 | 5 | 188000 | 99452 | 497000 | 61806 | 5 | 309000 |
32261 | 258000 | 7223 | 8 | 57800 | 10124 | 81000 | 2901 | 8 | 23200 |
764270 | 5.350000 | 117000 | 7 | 819000 | 380000 | 2.660000 | 263000 | 7 | 1.840000 |
46546 | 559000 | 3260 | 12 | 39100 | 29360 | 352000 | 26100 | 12 | 313000 |
23350 | 205000 | 6400 | 8,8 | 56300 | 6650 | 58500 | 250 | 8,8 | 2200 |
1427 | 78500 | 2593 | 55 | 143000 | 3791 | 209000 | 1198 | 55 | 65900 |
22080 | 221000 | 125000 | 10 | 1.250000 | 126180 | 1.260000 | 1180 | 10 | 11800 |
38660 | 1.400000 | 21089 | 37 | 780000 | 34289 | 1.270000 | 13200 | 37 | 488000 |
4.890300 | 29.800000 | 2.118000 | . | 14.280000 | 3.991000 | 25.700000 | 1.873000 | . | 11.400000 |
2.260404 | 21 | 946000 | 9 | 8.510000 | 1.838000 | 16.500000 | 892000 | 9 | 8.030000 |
Stahls in Blöcken, welcher unter lfd. Nr. 152 (103) nachgewiesen ist. ─ 2) Vom 1. 10. 73 ab mit Einschluss des rohen Stahls in Blöcken, bis dahin unter lfd. Nr, 164 (108) nachgewiesen ist. ─ 4) Vom 1. 10. 73 ab mit Ausschluss des faconnirten Eisens in Stäben, welches unter |