(mit Einschluss des kleinen Grenz-Verkehrs) zugestandenen Erleichterungen und Befreiungen für das Jahr 1873. | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: X. Mit der Schweiz. | |||
17 | Baumwollene Strumpfwaaren | 12,61 | ─ |
19 | Baumwollene Zeugwaaren, undichte etc.; Spitzen etc. | 0,23 | 106,90 |
27 | Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren, feine etc. | ─ | 0,68 |
98 | Roheisen | ─ | 491,90 |
99 | Altes Brucheisen | ─ | 1189,73 |
100 | Eisen, geschmiedetes etc. in Stäben etc. | ─ | 452,56 |
102 | Winkeleisen etc., einfaches und doppeltes T-Eisen | ─ | 165,20 |
105 | Eisen, zu groben Bestandtheilen etc. roh vorgeschmiedet etc. | ─ | 863,55 |
108 | Façonnirtes Eisen in Stäben; Rad- kranzeisen | ─ | 282,80 |
109 | Pflugschaareneisen; Anker, Schiffsketten | ─ | 0,48 |
110 | Rohes Eisen- und Stahl- Blech und -Platten | 0,51 | ─ |
111 | Eisen- etc. Draht, von 3/4 Pr. Linie und darunter Durchmesser | ─ | 0,86 |
114 | Ganz grober Eisenguss in Oefen etc. | 470,24 | 41,80 |
115 | Eisen- und Stahlwaaren, grobe etc. | 467,62 | 588,46 |
116 | Schmiedeeiserne Röhren | 0,22 | 19,98 |
117 | Eisen- und Stahlwaaren, feine etc. | 0,02 | 1,66 |
120 | Uhrfournituren etc. aus unedlen Metallen | ─ | 0,28 |
121 | Gewehre | 0,45 | 0,57 |
143 | Hanf | 3,50 | ─ |
144 | Heede und Werg | 15,02 | ─ |
157 | Raps und Rübsaat | 22,45 | ─ |
171 | Weisses Hohlglas, ungemustertes etc. | ─ | 0,70 |
174 | Gepresstes etc. weisses Glas | ─ | 1,74 |
189 | Rohe Rindshäute etc. | 35,15 | ─ |
190 | Rohe Kalbfelle | 2,40 | ─ |
211 | Grobe Holz- etc. Waaren, roh etc. | 6,00 | ─ |
214 | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. | 0,21 | ─ |
215 | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | 0,98 | 0,70 |
216 | Grobe Holz- etc. Waaren, gefärbt etc. | 32,90 | 26,94 |
217 | Feine Holz- etc. Waaren etc.; Holz- bronze | 2,34 | 1,58 |
218 | Gepolsterte, auch überzogene Möbel | 1,84 | 8,25 |
220 | Fortepianos | ─ | 10,41 |
221 | Andere musikalische Instrumente | 3,74 | 4,41 |
223 | Lokomotiven und Tender | 65,00 | ─ |
224 | Dampfkessel | ─ | 232,10 |
225 | Maschinen, überwiegend aus Holz | 277,56 | 46,30 |
226 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen | 350,83 | 240,61 |
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: X. Mit der Schweiz. | |||
227 | Desgl., überwiegend aus Schmiedeeisen oder Stahl | 74,19 | 145,15 |
228 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen | 8,25 | 4,92 |
229 | Druckwalzen aus unedlen Metallen | 5,32 | ─ |
232 | Wagen etc., mit Leder- etc. Arbeit, ausgenommen Eisenbahnfahrzeuge | a) 9 | a) 12 |
242 | Kleider etc. von Seide etc. | 0,07 | 0,03 |
243 | Andere Kleider etc.; künstliche Blu- men etc. | 1,60 | 37,05 |
247 | Leinene Leibwäsche | 0,16 | ─ |
251 | Kupfer etc. in Stangen, Blechen, Draht etc. | 32,14 | ─ |
253 | Kupferschmiede- etc. Waaren, grobe; Drahtgewebe | 8,33 | 35,90 |
254 | Desgl., feine etc. | 2,80 | 1,17 |
256 | Taschenuhren | ─ | 0,11 |
257 | Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Metallen etc. | ─ | 0,31 |
258 | Waaren aus Schildpatt, unedlen, echt vergoldeten etc. Metallen etc. | 0,75 | 5,52 |
259 | Leder etc.; Juchtenleder etc. | 23,26 | 2,40 |
260 | Brüsseler etc. Handschuhleder etc. | 3,44 | ─ |
262 | Lederwaaren, grobe etc. | 5,28 | 2,24 |
263 | Desgl., feine etc. | ─ | 0,11 |
264 | Lederne Handschuhe | ─ | 0,43 |
265 | Rohes Garn aus Flachs etc., Maschinen- gespinnst | 0,11 | ─ |
266 | Desgl., Handgespinnst | 12,65 | ─ |
268 | Garn aus Flachs etc., gefärbt etc. | ─ | 0,14 |
272 | Graue Packleinwand | 273,63 | ─ |
274 | Leinwand etc., roh, ungebleicht | 108,03 | 28,30 |
276 | Desgl., gefärbt etc. | 12,63 | 11,73 |
365 | Papier, unter Nr. 361/364 und 366 nicht genannt etc. | ─ | 0,22 |
366 | Gold- und Silberpapier; durchschlagenes Papier | ─ | 0,11 |
368 | Waaren aus Papier etc. | 0,01 | ─ |
370 | Ueberzogene Pelze etc. | ─ | 0,02 |
373 | Seidenkokons; Seide etc., nicht gefärbt etc. | 1139,80 | ─ |
374 | Seide und Floretseide, gefärbt | 42,37 | 15,26 |
375 | Waaren aus Seide oder Floretseide etc. | 483,66 | 470,61 |
376 | Desgl. in Verbindung mit Baumwolle etc. | 86,38 | 473,92 |
a) Stückzahl. |