III. Waaren-Verkehr der einzelnen Häfen des Deutschen Zollgebiets über See im Jahre 1873. | |||
Noch: XXIV. Husum. Noch: A. Einfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
286 | Arrak, Rum, Franzbranntwein | 285 | |
von Altona. | |||
291 | Wein und Most in Fässern. | 789 | |
von Altona. | |||
292 | Wein in Flaschen | 102 | |
von Altona. | |||
296 | Fleisch, zubereitetes; Schin- ken, Speck, Würste | 539 | |
von Altona. | |||
302 | Korinthen und Rosinen | 490 | |
von Altona. | |||
312 | Kaffee, roher | 1317 | |
von Altona. | |||
326 | Sago und Sagosurrogate; Ta- pioka | 288 | |
von Altona. | |||
Ctr. | |||
327 | Muschel- oder Schalthiere aus der See | 217 | |
von Fanöe. | |||
329 | Reis, geschälter | 1021 | |
von Altona. | |||
331 | Salz | 3297 | |
von Altona. | |||
333 | Melasse und Syrup | 1474 | |
von Altona. | |||
335 | Tabacksblätter, unbearbeitete | 101 | |
von Altona. | |||
343 | Thee | 184 | |
von Altona. | |||
344 | Zucker, raffinirter aller Art | 801 | |
von Altona. | |||
358 | Schmalz | 798 | |
von Altona. | |||
Ctr. | |||
385 | Steine, rohe; grobe Steinmetz- arbeiten etc. | 314 | |
dar. | von Altona | 301 | |
392 | Steinkohlen | 25184 | |
dar. | von Burntisland | 3020 | |
" Hartlepool | 14880 | ||
" Newcastle | 4020 | ||
" and. fremd. Häfen | 3040 | ||
405 | Petroleum | 2821 | |
von Altona. | |||
416 | Fliesen, Mauer- und Dach- ziegel; Baustücke und Röh- ren aus Thon | 9806 | |
dar. | von Tönning | 1900 | |
" Neuhaus | 1730 | ||
" Ellenserdammersiel | 2940 | ||
" Makkum | 1707 | ||
" Antwerpen | 1200 | ||
Noch: XXIV. Husum. B. Ausfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
6 | Lumpen aller Art, ausser von Seide | 1476 | |
nach Harburg. | |||
99 | Altes Brucheisen | 2724 | |
dar. | nach Harburg | 1523 | |
" Hamburg | 1201 | ||
141 | Erden und Erze | 510 | |
nach Altona. | |||
147 | Weizen | 104 | |
nach Altona. | |||
Ctr. | |||
150 | Hafer | 544 | |
nach Hartlepool. | |||
157 | Raps und Rübsaat | 4375 | |
dar. | nach Altona | 2138 | |
" Dünkirchen | 2220 | ||
167 | Kartoffeln | 2899 | |
dar. | nach Hamburg | 1159 | |
" Newcastle | 1000 | ||
284 | Bier aller Art | 82 | |
nach Helgoland. | |||
Ctr. | |||
324 | Mehl aus Getreide und Hül- senfrüchten | 818 | |
dar. | nach Helgoland | 814 | |
Stück | |||
425 u. 426 | Stiere, Ochsen, Kühe | 1734 | |
dar. | nach London | 1673 | |
430 | Schaafvieh | 5703 | |
dar. | nach London | 5684 | |
XXV. Tönning. A. Einfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
41 | Soda, rohe, krystallisirte | 292 | |
von Altona. | |||
100 | Eisen, geschmiedetes etc., in Stäben; Luppeneisen | 597 | |
von Altona. | |||
110 u. 112 | Eisen- und Stahl-Blech und -Platten | 66 | |
von Altona. | |||
105, 114 u. 115 | Eisen- und Stahlwaaren, ganz grobe und grobe | 76 | |
dar. | von Altona | 72 | |
133 | Cement | 2590 | |
von Altona. | |||
141 | Andere Erden und Erze | 1652 | |
dar. | von Husum | 1620 | |
Ctr. | |||
149 | Gerste | 380 | |
von Wyk auf Föhr. | |||
150 | Hafer | 616 | |
dar. | von Ehstensiel | 607 | |
151 | Mais | 4377 | |
von Saffi. | |||
200 | Balken und Blöcke von har- tem Holze | 1220 | |
von Brüssel. | |||
202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fass- holz | 1800 | |
von Memel. | |||
286 | Arrak, Rum, Franzbranntwein | 107 | |
dar. | von Altona | 76 | |
" and. deutsch. Häfen | 31 | ||
Ctr. | |||
288 | Anderer Branntwein aller Art | 47 | |
dar. | von Altona | 43 | |
291 | Wein und Most in Fässern. | 172 | |
dar. | von Altona | 136 | |
292 | Wein in Flaschen | 104 | |
dar. | von Altona | 103 | |
296 | Fleisch, zubereitetes; Schin- ken, Speck, Würste | 101 | |
von deutschen Häfen. | |||
302 | Korinthen und Rosinen | 116 | |
von Altona. | |||
Tonnen | |||
310 | Heringe | 20 | |
von Altona. |