Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1873. | ||||||||||
Noch: III. Metalldarstellung aus den Eryen. | ||||||||||
Staaten und Landestheile. | Hohöfen. | Verarbeitete Erze. | Pro- | |||||||
In Betrieb. | Ausser Betrieb. | Inländische. | Zoll- ausländische. | Zusammen. | Masseln. | |||||
Anzahl | Betriebs- dauer. | zur Giesserei (Giesserei- roheisen) | zum Verfrischen (Frischroh- eisen). | zur Stahlbe- reitung (Roh- stahleisen). | ||||||
Monate. | Anzahl. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Noch: A. Die einzelnen Hüttenprodukte nach den Verhältnissen des | ||||||||||
Noch: I. Roh | ||||||||||
Noch: b. Produktion bei Verwendung vegetabilischen | ||||||||||
Provinz Westfalen. | ||||||||||
Reg.-Bez. Münster | 3 | 33 | 1 | 154838 | ─ | 154838 | 3436 | ─ | ─ | |
" Minden | 1 | 1/30 | 1 | 216 | ─ | 216 | 26 | ─ | ─ | |
" Arnsberg | a) 8 | 81 | 5 | 569208 | ─ | 569208 | 44585 | 38299 | 87418 | |
1 | ||||||||||
Summe Prov. Westfalen | 12 | 114 | 7 | 724262 | ─ | 724262 | 48047 | 38299 | 87418 | |
1 | ||||||||||
Provinz Hessen-Nassau. | ||||||||||
Reg.-Bez. Kassel | 10 | 83 | 1 | 450745 | ─ | 450745 | 14133 | 348 | 110983 | |
" Wiesbaden | 14 | 154 | 2 | 1.038174 | ─ | 1.038174 | 126044 | 137752 | ─ | |
Summe Prov. Hessen-Nassau | 24 | 237 | 3 | 1.488919 | ─ | 1.488919 | 140177 | 138100 | 110983 | |
Provinz Rheinland. | ||||||||||
Reg.-Bez. Koblenz | 2 | 15 | 1 | 118556 | ─ | 118556 | ─ | 15080 | 33017 | |
" Düsseldorf | 2 | 22 | ─ | 29356 | 72052 | 101408 | 5715 | ─ | ─ | |
" Köln | 2 | 15 | 2 | 59624 | ─ | 59624 | ─ | 9920 | 6500 | |
" Trier | 1 | 11 | ─ | 63640 | ─ | 63640 | 7365 | ─ | ─ | |
" Aachen | 4 | 37 | ─ | 207892 | ─ | 207892 | ─ | 46951 | ─ | |
Summe Prov. Rheinland | 11 | 100 | 3 | 479068 | 72052 | 551120 | 13080 | 71951 | 39517 | |
Dazu: Hohenzollern. | ||||||||||
Reg.-Bez. Sigmaringen | 1 | 5 | 1 | 25750 | ─ | 25750 | ─ | 3600 | ─ | |
Summe Preussen | 84 | 787 | 18 | 4.355526 | 234579 | 4.590105 | 384748 | 436200 | 237918 | |
1 | ||||||||||
2. | Bayern. | |||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 2 | 24 | 1 | 260491 | ─ | 260491 | 167 | 41262 | ─ | |
" Pfalz | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Oberpfalz | 11 | 98 | 2 | 448756 | ─ | 448756 | 46238 | 102446 | ─ | |
" Oberfranken | 2 | 15 | 2 | 49815 | ─ | 49815 | 13944 | 2000 | ─ | |
" Unterfranken | 1 | 4 | ─ | 11277 | ─ | 11277 | ─ | 3247 | ─ | |
Summe Bayern | 16 | 141 | 8 | 770339 | ─ | 770339 | 60349 | 148955 | ─ | |
3. | Sachsen | 2 | 20 | 2 | 49952 | 27248 | 77200 | 18093 | 2459 | ─ |
4. | Württemberg | 5 | 60 | ─ | 409799 | ─ | 409799 | 26417 | 67027 | ─ |
5. | Baden | 1 | 6 | ─ | 24750 | ─ | 24750 | ─ | 7973 | ─ |
6. | Hessen. | |||||||||
Provinz Oberhessen | 2 | 24 | ─ | 110020 | ─ | 110020 | 7938 | 10495 | ─ | |
7. | Oldenburg. | |||||||||
Fürstenthum Birkenfeld | 1 | 12 | ─ | 38905 | 5875 | 44780 | 3641 | ─ | ─ | |
8. | Braunschweig | 4 | 45 | 2 | 277833 | ─ | 277833 | 68606 | ─ | ─ |
9. | Anhalt | 1 | 9 | ─ | 51160 | ─ | 51160 | ─ | 18931 | ─ |
10. | Waldeck | 1 | 5 | ─ | 11997 | ─ | 11997 | ─ | 2214 | ─ |
11. | Reuss j. L. | 1 | 9 | ─ | 64165 | ─ | 64165 | ─ | ─ | 21758 |
12. | Elsass-Lothringen | 3 | 30 | 3 | 267764 | ─ | 267764 | 35415 | 42330 | 38841 |
Summe Deutsches Reich | 121 | 1148 | 33 | 6.432210 | 267702 | 6.699912 | 605207 | 736584 | 298517 | |
1 | ||||||||||
Hierzu: Luxemburg | 1 | . | . | . | ─ | . | . | . | . | |
Zusammen | 122 | . | . | . | 267702 | . | . | . | . | |
1 |