Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. und 2. Quartal 1875. | ||||||||
Noch: III. Vergleichende Uebersicht der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | ||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenommener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent | Im 1. und 2. Quartal 1875. | |||||
syste- mati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | Die Einfuhr beträgt gegen die Ausfuhr (+) mehr (-) weniger. | ||||
bei der | ||||||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Noch: XX. Seiler-, Webe- und Wirkwaaren und Kleider. | ||||||||
339 | 442. 443. 444 | Andere wollene Zeugwaaren | Ctr. | 20. 13. 8 | 18 | 28500 | 58300 | -29800 |
340 | 448 | Wollene Fussteppiche | " | 7 | 7 | 2960 | 1350 | +1610 |
341 | 447 | Wollene unbedruckte Strumpfwaaren | " | 16 | 16 | 674 | 4780 | -4110 |
342 | 445 | Wollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren | " | 20 | 20 | 380 | 3920 | -3540 |
343 | 449 | Tuchleisten | " | 2 | 2 | 220 | 667 | -447 |
344 | 377 | Ganz grobe Gewebe aus rohem Gespinnst von Seiden- abfällen etc. | " | 4 | 4 | 4 | ─ | +4 |
345 | 375. 376 | Seiden- und Halbseidenwaaren | " | 22. 20 | 22 | 7970 | 16900 | -8930 |
346 | 242. 243. 245. 247 | Kleider, Leibwäsche und Putzwaaren | " | 20. 17. 13. 13 | 20 | 3750 | 11500 | -7750 |
XXI. Kautschuck- und Wachswaaren. | ||||||||
347 | 237. 238 | Waaren aus Kautschuck oder Guttapercha *) | Ctr. | 15. 20 | 16 | 2150 | 15200 | -13100 |
348 | 239. 240. 241 | Gewebe aller Art, mit Kautschuck überzogen oder ge- tränkt, sowie aus Kautschuckfäden gemischt | " | 13 | 13 | 2280 | 729 | +1550 |
349 | 432. 433 | Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft | " | 12 | 12 | 9970 | 2880 | +7090 |
XXII. Papier- und Pappwaaren, Tapeten. | ||||||||
350 | 361. 362. 363. 365. 366 | Papier aller Art und Pappdeckel | Ctr. | 1. 2. 4. 9. 16 | 8 | 59900 | 213000 | -153000 |
351 | 367 | Papiertapeten | " | 9 | 9 | 9620 | 12300 | -2680 |
352 | 402 | Dachfilz, getheert und Dachpappen | " | ─ | ─ | 9080 | 49400 | -40300 |
353 | 364. 368. 369 | Papier- und Pappwaaren, mit Ausschluss der Papier- tapeten *) | " | 8. 16. 16 | 16 | 5310 | 21200 | -15900 |
XXIII. Bau- und Nutzholz und andere Schnitzstoffe. | ||||||||
354 | 200 | Balken und Blöcke von hartem Holze | Ctr. | ─ | ─ | 1.200000 | 2.340000 | -1.140000 |
Stück | 90300 | 8850 | +81500 | |||||
355 | 201 | Desgl. von weichem Holze | Ctr. | ─ | ─ | 5.780000 | 3.590000 | +2.190000 |
Stück | 929000 | 971 | +928000 | |||||
356 | 202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | Ctr. | ─ | ─ | 8.190000 | 4.490000 | +3.700000 |
Stück | 629000 | 52200 | +577000 | |||||
357 | 203 | Aussereuropäische Tischlerhölzer etc. in Blöcken u. Bohlen | Ctr. | ─ | ─ | 359000 | 29500 | +330000 |
358 | 212 | Holz in geschnittenen Fournieren | " | 7 | ─ | 14000 | 3740 | +10300 |
359 | 214 | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. | " | 3 | ─ | 5190 | 8340 | -3150 |
360 | 213 | Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel | " | 2 | 2 | 42000 | 17900 | +24100 |
361 | 45 | Palm- und Kokosnüsse | " | 14 | 14 | 28800 | 377 | +28400 |
362 | 204 | Wallfischbarden | " | 2 | 2 | 395 | 252 | +143 |
363 | 206 | Elfenbein, ganz oder zerschnitten | " | 5 | 20 | 2300 | 95 | +2210 |
364 | 207 | Hörner, Hornspitzen, rohe Hornplatten | " | 2 | 2 | 34500 | 7430 | +27100 |
365 | 208 | Perlmutterschaalen, rohe und in Platten etc. | " | 10 | 10 | 4450 | 276 | +4170 |
366 | 210 | Knochenplatten, rohe | " | 16 | 16 | 623 | 627 | -4 |
367 | 209 | Nicht besonders genannte vegetabilische und animali- sche Schnitzstoffe | " | 2 | 10 | 133000 | 35400 | +97600 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |