Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. und 2. Quartal 1875. | ||||||||
Noch: III. Vergleichende Uebersicht der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | ||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenommener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent | Im 1. und 2. Quartal 1875. | |||||
syste- mati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | Die Einfuhr beträgt gegen die Ausfuhr (+) mehr (-) weniger. | ||||
bei der | ||||||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Noch: VIII. Brennstoffe. | ||||||||
112 | 395 | Torf, Torfkohlen | Ctr. | ─ | ─ | 122000 | 728000 | -606000 |
113 | 196 | Brennholz, auch Reisig | " | ─ | ─ | 3.420000 | 1.430000 | +1.990000 |
114 | 197 | Holzkohlen | " | 1 | 1 | 51200 | 53500 | -2300 |
115 | 199 | Lohkuchen zum Brennen | " | ─ | ─ | 5430 | 7200 | -1770 |
IX. Erden, Erze, rohe und roh bearbeitete Steine. | ||||||||
116 | 127 | Kalk | Ctr. | 10 | 5 | 735000 | 641000 | +94000 |
117 | 128 | Kreide, rohe | " | 4 | 4 | 181000 | 23100 | +158000 |
118 | 73 | Kreide, geschlemmte, gemahlene | " | 7 | 7 | 33400 | 43300 | -9900 |
119 | 129 | Gyps | " | 10 | 5 | 103000 | 174000 | -71000 |
120 | 133 | Cement | " | 10 | 10 | 1.030000 | 1.350000 | -320000 |
121 | 132 | Schwerspath | " | 10 | 5 | 55200 | 154000 | -98800 |
122 | 134 | Kaolin (Porzellanerde) | " | 1 | 1 | 247000 | 30100 | +217000 |
123 | 131 | Kryolith | " | 7 | 7 | 8670 | 472 | +8200 |
124 | 130 | Graphit (Reissblei) | " | 10 | 10 | 68300 | 33400 | +34900 |
125 | 126 | Braunstein | " | 8 | ─ | 7560 | 29900 | -22300 |
126 | 135 | Schwefelkies | " | 10 | ─ | 65700 | 329000 | -263000 |
127 | 123 | Eisenerze, Eisen- und Stahlstein | " | ─ | ─ | 2.350000 | 5.480000 | -3.130000 |
128 | 122 | Blei- und Kupfererze, auch silberhaltige | " | 2 | 4 | 218000 | 6240 | +212000 |
129 | 124 | Zinkerze (Galmei, Zinkblende etc.) | " | ─ | ─ | 72000 | 8270 | +63700 |
130 | 125 | Nickelerze | " | 9 | 9 | 2970 | 385 | +2590 |
131 | 141 | Andere Erden und Erze | " | 1 | 1 | 1.400000 | 1.180000 | +220000 |
132 | 1 | Glasscherben, Bruchglas | " | 1 | 5 | 59000 | 13600 | +45400 |
133 | 383 | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | " | ─ | ─ | 102000 | 45700 | +56300 |
134 | 384 | Dachschiefer und Schieferplatten | " | ─ | ─ | 956000 | 131000 | +825000 |
135 | 385 | Andere rohe Steine; grobe Steinmetzarbeiten etc. | " | 1 | 1 | 2.270000 | 5.500000 | -3.230000 |
X. Stein-, Thon- und Glaswaaren. | ||||||||
136 | 388 | Waaren aus Serpentinstein, Gyps und Schwefel | Ctr. | 16 | 16 | 2740 | 1190 | +1550 |
137 | 386 | Schiefertafeln in Holzrahmen | " | 12 | 12 | 845 | 11000 | -10200 |
138 | 389. 390. 391 | Andere Waaren aus Stein, mit Ausnahme der Sta- tuen *) | " | 16. 12. 16 | 16 | 15500 | 50600 | -35100 |
139 | 416 | Fliesen, Mauer- und Dachziegel, Baustücke und Röhren aus Thon | " | 6 | ─ | 2.0010000 | 4.190000 | -2.180000 |
140 | 417 | Schmelztiegel; gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen, Kacheln | " | 9 | 12 | 48600 | 74200 | -25600 |
141 | 418. 419. 422 | Andere Thonwaaren aller Art, mit Ausnahme von Porzellan *) | " | 22 | 22 | 5720 | 82000 | -76300 |
142 | 420. 421 | Porzellan | " | 22 | 22 | 7750 | 38800 | -31100 |
143 | 178 | Glasmasse, Glasröhren etc. zur Kunstglasbläserei etc. | " | 20 | 20 | 809 | 626 | +183 |
144 | 179 | Glasurmasse | " | 20 | 20 | 155 | 3160 | -3010 |
145 | 170. 171 | Hohlglas | " | 22 | 11 | 25000 | 321000 | -296000 |
146 | 172 | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss | " | 23 | 23 | 53600 | 11000 | +42600 |
147 | 175. 176 | Spiegelglas | " | 17 | 17 | 27100 | 18800 | +8300 |
148 | 173. 174. 177 | Glaswaaren *) | " | 23. 22. 20 | 20 | 30700 | 48900 | -18200 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |