Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1873. | ||||||||||||
Noch: I. A. Die Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im | ||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Ehe- schliessung- gen. | Zahl der Geborenen überhaupt. | Dar- | |||||||||
lebendgeborene | ||||||||||||
eheliche Kinder. | uneheliche Kinder. | überhaupt. | ||||||||||
M. | W. | Zus. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | Zus. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Noch: V. | Baden. | |||||||||||
Kreise. | Baden | 1043 | 2576 | 2469 | 5045 | 2320 | 2230 | 183 | 163 | 2503 | 2393 | 4896 |
Karlsruhe | 2445 | 5938 | 5611 | 11549 | 5329 | 5052 | 403 | 393 | 5732 | 5445 | 11177 | |
Mannheim | 1250 | 2492 | 2367 | 4859 | 2203 | 2113 | 178 | 184 | 2381 | 2297 | 4678 | |
Heidelberg | 1322 | 3101 | 2949 | 6050 | 2669 | 2540 | 304 | 295 | 2973 | 2835 | 5808 | |
Mosbach | 1205 | 3066 | 2933 | 5999 | 2783 | 2681 | 162 | 165 | 2945 | 2846 | 5791 | |
Zusammen | 13459 | 31266 | 29405 | 60671 | 27392 | 25928 | 2771 | 2613 | 30163 | 28541 | 58704 | |
VI. | Hessen. | |||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 4167 | 7713 | 7425 | 15138 | 6832 | 6585 | 493 | 535 | 7325 | 7120 | 14445 |
Oberhessen | 2194 | 4478 | 4187 | 8665 | 3949 | 3707 | 362 | 332 | 4311 | 4039 | 8350 | |
Rheinhessen | 1555 | 5218 | 4960 | 10178 | 4541 | 4365 | 405 | 384 | 4946 | 4749 | 9695 | |
Zusammen | 7916 | 17409 | 16572 | 33981 | 15322 | 14657 | 1260 | 1251 | 16582 | 15908 | 32490 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 5099 | 9644 | 8969 | 18614*) | 7901 | 7412 | 1303 | 1212 | 9204 | 8624 | 17828 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 2653 | 5321 | 5115 | 10436 | 4559 | 4477 | 527 | 467 | 5086 | 4944 | 10030 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 889 | 1655 | 1545 | 3200 | 1369 | 1281 | 213 | 213 | 1582 | 1494 | 3076 |
X. | Oldenburg. | |||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 2159 | 4060 | 3846 | 7906 | 3749 | 3600 | 127 | 123 | 3876 | 3723 | 7599 | |
Fürstenthum Lübeck | 271 | 593 | 562 | 1155 | 472 | 458 | 93 | 77 | 565 | 535 | 1100 | |
" Birkenfeld | 400 | 738 | 671 | 1409 | 679 | 626 | 22 | 27 | 701 | 653 | 1354 | |
Zusammen | 2830 | 5391 | 5079 | 10470 | 4900 | 4684 | 242 | 227 | 5142 | 4911 | 10053 | |
XI. | Braunschweig | 3845 | 6237 | 5993 | 12230 | 5342 | 5107 | 615 | 651 | 5957 | 5758 | 11715 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 1755 | 3705 | 3651 | 7356 | 3099 | 3064 | 438 | 447 | 3537 | 3511 | 7048 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 1601 | 3298 | 3015 | 6313 | 2700 | 2467 | 401 | 388 | 3101 | 2855 | 5956 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 1759 | 3523 | 3287 | 6810 | 3030 | 2865 | 345 | 309 | 3375 | 3174 | 6549 |
XV. | Anhalt | 2063 | 4205 | 3896 | 8101 | 3588 | 3385 | 410 | 359 | 3998 | 3744 | 7742 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 755 | 1513 | 1451 | 2964 | 1156 | 1095 | 103 | 101 | 1440 | 1404 | 2844 |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 629 | 1306 | 1238 | 2544 | 1301 | 1255 | 139 | 149 | 1259 | 1196 | 2455 |
XVIII. | Waldeck | 462 | 1012 | 958 | 1970 | 864 | 834 | 98 | 88 | 962 | 922 | 1884 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 491 | 1043 | 1004 | 2047 | 883 | 848 | 114 | 111 | 997 | 959 | 1956 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 978 | 1949 | 1826 | 3775 | 1583 | 1493 | 211 | 234 | 1794 | 1727 | 3521 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 333 | 610 | 559 | 1169 | 559 | 530 | 27 | 19 | 586 | 549 | 1135 |
XXII. | Lippe | 1059 | 2116 | 2021 | 4137 | 1930 | 1844 | 106 | 108 | 2036 | 1952 | 3988 |
XXIII. | Lübeck | 497 | 915 | 864 | 1779 | 812 | 764 | 65 | 82 | 877 | 846 | 1723 |
XXIV. | Bremen | 1633 | 2823 | 2632 | 5455 | 2583 | 2413 | 148 | 157 | 2731 | 2570 | 5301 |
XXV. | Hamburg | 4256 | 7086 | 6749 | 13835 | 6081 | 5816 | 676 | 623 | 6757 | 6439 | 13196 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 5153 | 11843 | 10986 | 22829 | 10259 | 9589 | 1031 | 946 | 11290 | 10535 | 21825 |
Oberelsass | 3828 | 8768 | 8444 | 17212 | 7585 | 7369 | 623 | 644 | 8208 | 8013 | 16221 | |
Lothringen | 4142 | 7959 | 7453 | 15412 | 7191 | 6809 | 424 | 404 | 7615 | 7213 | 14828 | |
Zusammen | 13123 | 28570 | 26883 | 55453 | 25035 | 23767 | 2078 | 1994 | 27113 | 25761 | 52874 | |
Deutsches Reich | 416048 | 882945 | 832186 | 1.715132*) | 768157 | 729393 | 76890 | 73527 | 845047 | 802920 | 1.647967 | |
Ausserdem: Luxemburg | 1444 | 3458 | 3228 | 6686 | 3372 | 3168 | 86 | 60 | 3458 | 3228 | 6686 | |
*) Darunter 1 Kind ohne Angabe des Geschlechts. |