Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1873. | ||||||||||||||
Noch: V. Die Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Jahre 1873 nach Gebietsgruppen und nach Monaten. ─ Forts. der Uebersicht 10. | ||||||||||||||
Gegenstand und Monate. | Zahl der Eheschliessungen, der Geborenen und der Gestorbenen in folgenden Gebiets-Gruppen: | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | ||
Stadt Berlin. | Provinz Preussen. | Provinzen Pommern und Schlesw.-Holstein, Lauenburg, beide Mecklenburg, Oldenb. Fürst. Lübeck, Städte Lübeck und Hamburg. | Provinz Brandenburg ohne Berlin, Provinz Posen. | Provinz Schlesien. | Königr. Sachsen, S.-Weimar, Meiningen, Altenburg, Ko- burg-Gotha, beide Schwarz- burg und beide Reuss. | Provinz Sachsen, Landdrost. Hildesheim, Braunschweig und Anhalt. | Provinz Hannover ohne Hil- desheim, Reg.-Bez. Münster, Oldenb. Herzogth. Oldenburg, Bremen. | Rheinprovinz, Reg.-Bez. Arns- berg und Oldenb. Fürstenth. Birkenfeld. | Provinz Hessen-Nassau, Reg.- Bez. Minden, Grossherzogth. Hessen, Waldeck, Lippe und Schaumburg-Lippe. | Königr. Bayern ohne Pfalz. | Württemberg, Baden und Hohenzollern. | Bayer. Pfalz, Elsass-Loth- ringen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Ehelich Geborene überhaupt. | Januar | 2885 | 11044 | 10306 | 12695 | 12875 | 11998 | 9616 | 6952 | 16771 | 9268 | 13012 | 11538 | 6745 |
Februar | 2508 | 10586 | 9846 | 11548 | 11415 | 11066 | 8941 | 6841 | 16245 | 8576 | 12455 | 10819 | 6270 | |
März | 2605 | 10373 | 10245 | 11853 | 12201 | 12092 | 9387 | 7188 | 17673 | 9221 | 13512 | 11717 | 6777 | |
April | 2519 | 9714 | 9281 | 11067 | 11759 | 11312 | 8575 | 6628 | 16202 | 8414 | 13053 | 10839 | 6194 | |
Mai | 2448 | 9743 | 9237 | 11084 | 11923 | 11594 | 8683 | 6080 | 15529 | 8525 | 13206 | 10983 | 6264 | |
Juni | 2491 | 9093 | 8758 | 10608 | 11489 | 11300 | 8314 | 5519 | 14614 | 8171 | 12535 | 10586 | 5912 | |
Juli | 2634 | 10057 | 9731 | 11865 | 12172 | 11831 | 9089 | 5948 | 15051 | 8751 | 13048 | 11395 | 6160 | |
August | 2700 | 10711 | 10246 | 12498 | 12582 | 11636 | 9332 | 6554 | 15878 | 9208 | 12760 | 11147 | 6338 | |
September | 2722 | 10990 | 10572 | 13328 | 12746 | 11903 | 9831 | 7141 | 16050 | 9528 | 12735 | 11318 | 6331 | |
Oktober | 2739 | 10748 | 10153 | 12764 | 12674 | 11874 | 9714 | 6801 | 15695 | 9185 | 12683 | 11574 | 6446 | |
November | 2495 | 10871 | 9807*) | 12323 | 12357 | 11600 | 9294 | 6464 | 15706 | 8902 | 12954 | 11260 | 6260 | |
Dezember | 2382 | 11085 | 10133 | 12278 | 12096 | 11688 | 9491 | 6572 | 16185 | 8798 | 12522 | 11289 | 6598 | |
Jahr 1873 | 31128 | 125015 | 118315*) | 143911 | 146289 | 139894 | 110267 | 78688 | 191599 | 106547 | 154475 | 134465 | 76295 | |
Unehelich Geborene überhaupt. | Januar | 466 | 1279 | 1432 | 1395 | 1644 | 2063 | 1100 | 425 | 549 | 650 | 2680 | 1395 | 605 |
Februar | 446 | 1145 | 1180 | 1180 | 1504 | 1884 | 1004 | 394 | 536 | 673 | 2426 | 1269 | 539 | |
März | 438 | 1213 | 1304 | 1167 | 1475 | 1759 | 1025 | 412 | 527 | 643 | 2477 | 1340 | 605 | |
April | 409 | 1048 | 1126 | 1039 | 1348 | 1830 | 957 | 339 | 491 | 612 | 2217 | 1226 | 564 | |
Mai | 420 | 1068 | 1123 | 1045 | 1321 | 1799 | 884 | 331 | 504 | 628 | 2301 | 1203 | 542 | |
Juni | 425 | 977 | 1143 | 933 | 1208 | 1655 | 909 | 271 | 457 | 548 | 2051 | 1094 | 514 | |
Juli | 383 | 976 | 1065 | 1042 | 1301 | 1685 | 833 | 314 | 439 | 540 | 2169 | 1139 | 419 | |
August | 407 | 908 | 1070 | 1054 | 1348 | 1679 | 818 | 346 | 461 | 561 | 2096 | 1044 | 445 | |
September | 403 | 869 | 1185 | 1146 | 1376 | 1839 | 960 | 403 | 459 | 640 | 2326 | 1138 | 441 | |
Oktober | 420 | 828 | 1101 | 1006 | 1232 | 1580 | 881 | 356 | 451 | 527 | 2285 | 1026 | 434 | |
November | 384 | 940 | 1183 | 1057 | 1282 | 1654 | 884 | 317 | 480 | 544 | 2106 | 1041 | 437 | |
Dezember | 375 | 1032 | 1236 | 1067 | 1330 | 1901 | 997 | 447 | 437 | 572 | 2271 | 1104 | 504 | |
Jahr 1873 | 4976 | 12283 | 14148 | 13131 | 16369 | 21328 | 11252 | 4355 | 5791 | 7138 | 27405 | 14019 | 6049 | |
Gesammtzahl der Gestorbenen (einschl. Todtgeborene). | Januar | 2128 | 8697 | 7749 | 9071 | 9780 | 9104 | 7283 | 5513 | 11375 | 7251 | 12271 | 9054 | 5381 |
Februar | 1922 | 8486 | 8001 | 9351 | 9869 | 9117 | 7337 | 6070 | 11625 | 7409 | 12578 | 9013 | 5524 | |
März | 2079 | 8514 | 8639 | 9391 | 10243 | 9871 | 8268 | 6503 | 13019 | 8241 | 13190 | 9451 | 5795 | |
April | 2159 | 7848 | 7754 | 8636 | 9523 | 9089 | 7449 | 6007 | 11894 | 7804 | 13042 | 8568 | 5141 | |
Mai | 2213 | 7907 | 7728 | 8486 | 9719 | 9300 | 6918 | 5510 | 11652 | 7398 | 13202 | 8543 | 5092 | |
Juni | 2860 | 6334 | 6672 | 7588 | 9017 | 8831 | 6178 | 4611 | 10028 | 6195 | 12112 | 7873 | 4419 | |
Juli | 3346 | 7225 | 6429 | 8972 | 10016 | 9933 | 6995 | 4449 | 10237 | 5996 | 11389 | 8598 | 4489 | |
August | 2951 | 13087 | 8091 | 14166 | 12188 | 11476 | 11925 | 5117 | 11866 | 6510 | 13012 | 11089 | 5464 | |
September | 2676 | 12991 | 7071 | 11798 | 10203 | 9235 | 9495 | 5169 | 11829 | 6400 | 12295 | 9722 | 5074 | |
Oktober | 2026 | 9254 | 6325 | 8377 | 9441 | 8103 | 6596 | 4409 | 10274 | 6081 | 10864 | 8651 | 4716 | |
November | 1723 | 7529 | 6354*) | 7373 | 8595 | 7687 | 6133 | 4377 | 10112 | 6085 | 10454 | 7630 | 4442 | |
Dezember | 1875 | 7162 | 6697 | 7829 | 8759 | 8195 | 6313 | 4748 | 10638 | 6497 | 11603 | 8100 | 4656 | |
Jahr 1873 | 27958 | 105034 | 87510*) | 111038 | 117353 | 109941 | 90890 | 62483 | 134549 | 81867 | 146012 | 106292 | 60193 | |
*) Darunter 1 todtgeborenes eheliches Kind ohne Angabe des Geschlechts. |