Ausführliche Statistik der Wahlen für die erste und zweite Legislaturperiode des Deutschen Reichstags. | |||||||||||||||
Tabelle III. Die Stimmen der absoluten bez. Relativen Majoritäten bei den | |||||||||||||||
nach der Parteistellung der betreffenden Kandidaten, sowie der Parteistellung | |||||||||||||||
Staaten und grössere Landestheile. | Jahr der Wahl. | Die bei den ersten ordentlichen Wahlen auf die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl gefallenen Stimmen (Stimmen der absoluten bez. relativen Majoritäten). | Die bei den | ||||||||||||
Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | Liberale Reichspartei. | National-liberal. | Fortschritts- partei. | Volkspartei. | Sozialdemokrat. | Centrum. | Partikularist. | Pole. | Protestpartei. | Summe. | Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Rgbz. Königsberg | 1874 | 11751 | ─ | ─ | 13589 | 13456 | ─ | ─ | 21745 | ─ | ─ | ─ | 60541 | 10247 | ─ |
1871 | 32286 | ─ | ─ | 5662 | 3904 | ─ | ─ | 12268 | ─ | ─ | ─ | 54120 | 32286 | ─ | |
" Gumbinnen | 1874 | 5884 | ─ | ─ | ─ | 31721 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 37605 | 5884 | ─ |
1871 | 23144 | ─ | ─ | ─ | 15284 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38428 | 23144 | ─ | |
" Danzig | 1874 | ─ | ─ | ─ | 9535 | ─ | ─ | ─ | 3634 | ─ | 24080 | ─ | 37249 | 5927 | ─ |
1871 | 6871 | ─ | ─ | 3570 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21894 | ─ | 32335 | 8038 | ─ | |
" Marienwerder | 1874 | 16395 | ─ | ─ | 25746 | ─ | ─ | ─ | 3253 | ─ | 13080 | ─ | 58474 | 16395 | ─ |
1871 | 14619 | 2883 | ─ | 7716 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23942 | ─ | 49160 | 14619 | 5783 | |
Stadt Berlin | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | 26918 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26918 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | ─ | 25473 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25473 | ─ | ─ | |
Rgbz. Potsdam | 1874 | 3811 | 17441 | ─ | 22637 | 3342 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 47231 | 3811 | 17441 |
1871 | 42604 | 3379 | ─ | ─ | 5117 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51100 | 39038 | 3379 | |
" Frankfurt | 1874 | 13561 | ─ | ─ | 34626 | 5833 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 54020 | 9622 | ─ |
1871 | 31673 | 10442 | ─ | 9839 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51954 | 31673 | 10442 | |
" Stettin | 1874 | 17838 | ─ | ─ | 10613 | 6078 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34529 | 17838 | ─ |
1871 | 25612 | ─ | 2847 | ─ | 2890 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31349 | 25612 | ─ | |
" Köslin | 1874 | 19146 | ─ | ─ | 3930 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23076 | 28858 | ─ |
1871 | 30706 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30706 | 32814 | ─ | |
" Stralsund | 1874 | ─ | 7223 | ─ | 6933 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14156 | ─ | 7223 |
1871 | ─ | 12776 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12776 | ─ | 12776 | |
" Posen | 1874 | ─ | 8358 | ─ | 4725 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 81930 | ─ | 95013 | ─ | 8358 |
1871 | ─ | 7782 | ─ | 3269 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 69687 | ─ | 80738 | ─ | 7782 | |
" Bromberg | 1874 | 6626 | ─ | ─ | 14121 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23824 | ─ | 44571 | 11088 | ─ |
1871 | 7147 | ─ | ─ | 7538 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24829 | ─ | 39514 | 7147 | ─ | |
" Breslau | 1874 | 12961 | 36410 | ─ | ─ | 18404 | ─ | ─ | 17788 | ─ | ─ | ─ | 85563 | 7857 | 40315 |
1871 | 13105 | 24211 | ─ | 8643 | 12907 | ─ | ─ | 8462 | ─ | ─ | ─ | 67328 | 13105 | 32202 | |
" Oppeln | 1874 | ─ | 31218 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 70256 | ─ | ─ | ─ | 101474 | ─ | 31218 |
1871 | 7269 | 64848 | ─ | 3229 | ─ | ─ | ─ | 9117 | ─ | ─ | ─ | 84463 | 7269 | 64848 | |
" Liegnitz | 1874 | 6750 | 17777 | ─ | 28297 | 5017 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 57841 | 3262 | 12025 |
1871 | 16781 | 9991 | ─ | 20177 | 5454 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52403 | 11663 | 10891 | |
" Magdeburg | 1874 | ─ | 8352 | 5139 | 41642 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 55133 | ─ | 8352 |
1871 | 12634 | 5416 | 11264 | 15236 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 44550 | 12634 | 5416 | |
" Merseburg | 1874 | ─ | 6057 | ─ | 30834 | 17657 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 54548 | ─ | 6057 |
1871 | 18946 | ─ | ─ | 16040 | 6364 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 41350 | 13318 | ─ | |
" Erfurt | 1874 | ─ | 15994 | ─ | 3970 | ─ | ─ | ─ | 8968 | ─ | ─ | ─ | 28932 | ─ | 15994 |
1871 | 3465 | 10388 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5689 | ─ | ─ | ─ | 19542 | 3465 | 10388 | |
" Schlesw.-Holst. | 1874 | ─ | ─ | ─ | 21039 | 14158 | ─ | 19756 | ─ | ─ | ─ | 17195 | 72148 | ─ | ─ |
1871 | 3701 | ─ | ─ | 10671 | 19139 | ─ | 3875 | ─ | 3776 | ─ | 12408 | 53570 | ─ | ─ | |
Prov. Hannover | 1874 | ─ | 7897 | ─ | 96712 | ─ | ─ | ─ | 27955 | 30924 | ─ | ─ | 163488 | ─ | 7897 |
1871 | ─ | 10349 | ─ | 46507 | ─ | ─ | ─ | 28721 | 35307 | ─ | ─ | 120884 | ─ | 14703 | |
Rgbz. Münster | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 55281 | ─ | ─ | ─ | 55281 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28064 | ─ | ─ | ─ | 28064 | ─ | ─ | |
1) Darunter 1 Hospitant der deutschen Reichspartei. ─ 2) Darunter 1 Abgeordneter „nicht zur Fraction“ ─3) Darunter 1 Abgeordneter „nicht zur |