Ausführliche Statistik der Wahlen für die erste und zweite Legislaturperiode des Deutschen Reichstags. | |||||||||||||||
Noch: Tab. III. Die Stimmen der absoluten bez. relativen Majoritäten bei den ersten ordentlichen und bei den entscheidenden Wahlen von 1871 und 1874. | |||||||||||||||
Staaten und grössere Landestheile. | Jahr der Wahl. | Die bei den ersten ordentlichen Wahlen auf die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl gefallenen Stimmen (Stimmen der absoluten bez. relativen Majoritäten). | Die bei den | ||||||||||||
Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | Liberale Reichspartei. | National-liberal. | Fortschritts- partei. | Volkspartei. | Sozialdemokrat. | Centrum. | Partikularist. | Pole. | Protestpartei. | Summe. | Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Rgbz. Minden | 1874 | ─ | ─ | ─ | 12674 | ─ | ─ | ─ | 25178 | ─ | ─ | ─ | 37852 | ─ | ─ |
1871 | 12554 | 6379 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12442 | ─ | ─ | ─ | 31375 | 12554 | 6379 | |
" Arnsberg | 1874 | ─ | 9445 | ─ | 12253 | 39039 | ─ | ─ | 23713 | ─ | ─ | ─ | 84450 | ─ | 9445 |
1871 | ─ | 4802 | 5143 | 6918 | 17823 | ─ | ─ | 12332 | ─ | ─ | ─ | 47018 | ─ | 5999 | |
" Wiesbaden | 1874 | ─ | ─ | ─ | 23416 | 22085 | 5016 | ─ | 9539 | ─ | ─ | ─ | 60056 | ─ | ─ |
1871 | 5771 | ─ | ─ | ─ | 16133 | 3060 | ─ | 12010 | ─ | ─ | ─ | 36974 | 5771 | ─ | |
" Kassel | 1874 | (* ─ | ─ | ─ | 39921 | ─ | ─ | ─ | 10446 | ─ | ─ | ─ | 50376 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 31725 | ─ | ─ | ─ | 8707 | ─ | ─ | ─ | 40432 | 4862 | ─ | |
" Köln | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64802 | ─ | ─ | ─ | 64802 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 4901 | ─ | ─ | ─ | 26335 | ─ | ─ | ─ | 31236 | ─ | ─ | |
" Düsseldorf | 1874 | ─ | ─ | ─ | 25984 | 5564 | ─ | 9606 | 92727 | ─ | ─ | ─ | 133881 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 9539 | 30088 | ─ | ─ | ─ | 53045 | ─ | ─ | ─ | 92672 | ─ | ─ | |
" Koblenz | 1874 | ─ | ─ | ─ | 22979 | ─ | ─ | ─ | 46978 | ─ | ─ | ─ | 69957 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 11700 | ─ | ─ | ─ | 27228 | ─ | ─ | ─ | 38928 | 10520 | ─ | |
" Trier | 1874 | ─ | ─ | ─ | 6474 | ─ | ─ | ─ | 66452 | ─ | ─ | ─ | 72926 | ─ | 11952 |
1871 | 4978 | 2546 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28691 | ─ | ─ | ─ | 36215 | 6309 | 12283 | |
" Aachen | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 63028 | ─ | ─ | ─ | 63028 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 6313 | ─ | ─ | ─ | ─ | 25253 | ─ | ─ | ─ | 31566 | ─ | ─ | |
" Sigmaringen | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6247 | ─ | ─ | ─ | 6247 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 4347 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4347 | ─ | ─ | |
Summa Preussen | 1874 | 114723 | 166172 | 5139 | 512651 | 209271 | 5016 | 29362 | 617990 | 30924 | 142914 | 17195 | 1.851357 | 120789 | 176277 |
1871 | 313866 | 176192 | 39453 | 243429 | 130488 | 3060 | 3875 | 298364 | 39083 | 140352 | 12408 | 1.400570 | 315841 | 203271 | |
Rgbz. Oberbayern | 1874 | ─ | ─ | ─ | 6686 | ─ | ─ | ─ | 105130 | ─ | ─ | ─ | 111816 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 17000 | 8420 | ─ | ─ | ─ | 43808 | ─ | ─ | ─ | 69228 | ─ | ─ | |
" Niederbayern | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 75987 | ─ | ─ | ─ | 75987 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 6551 | ─ | ─ | ─ | ─ | 34669 | ─ | ─ | ─ | 41220 | ─ | ─ | |
" Pfalz | 1874 | ─ | ─ | ─ | 44417 | 22048 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 66465 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 7355 | 37283 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 44638 | ─ | ─ | |
" Oberpfalz | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 65714 | ─ | ─ | ─ | 65714 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34694 | ─ | ─ | ─ | 34694 | ─ | ─ | |
" Oberfranken | 1874 | ─ | ─ | 12434 | 20058 | ─ | ─ | ─ | 21793 | ─ | ─ | ─ | 54285 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 17723 | 8863 | 6050 | ─ | ─ | 7013 | ─ | ─ | ─ | 39649 | ─ | ─ | |
" Mittelfranken | 1874 | ─ | ─ | ─ | 28305 | 18851 | ─ | ─ | 10517 | ─ | ─ | ─ | 57673 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 9685 | 13535 | 21137 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 44357 | ─ | ─ | |
" Unterfranken | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71318 | ─ | ─ | ─ | 71318 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 15189 | ─ | 12566 | ─ | ─ | 14489 | ─ | ─ | ─ | 42244 | ─ | ─ | |
" Schwaben | 1874 | ─ | ─ | ─ | 9679 | ─ | ─ | ─ | 67443 | ─ | ─ | ─ | 77122 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 44214 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7727 | ─ | ─ | ─ | 51941 | ─ | ─ | |
Summa Bayern | 1874 | ─ | ─ | 12434 | 109145 | 40899 | ─ | ─ | 417902 | ─ | ─ | ─ | 580380 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 117717 | 68101 | 39753 | ─ | ─ | 142400 | ─ | ─ | ─ | 367971 | ─ | ─ | |
Sachsen | 1874 | 6627 | 35786 | ─ | 44434 | 20226 | ─ | 52692 | ─ | ─ | ─ | ─ | 159765 | 6627 | 38430 |
1871 | ─ | ─ | 27623 | 40411 | 44869 | ─ | 13219 | ─ | ─ | ─ | ─ | (** 130248 | ─ | ─ | |
Württemberg | 1874 | ─ | 42403 | ─ | 80485 | 9253 | ─ | ─ | 34975 | ─ | ─ | ─ | 167116 | ─ | 42403 |
1871 | ─ | 26590 | ─ | 115980 | ─ | ─ | ─ | 7131 | ─ | ─ | ─ | 149701 | ─ | 26590 | |
Baden | 1874 | ─ | 9748 | ─ | 107380 | ─ | ─ | ─ | 24027 | ─ | ─ | ─ | 141155 | ─ | 9748 |
1871 | ─ | 9926 | 9827 | 97896 | ─ | ─ | ─ | 21129 | ─ | ─ | ─ | 138778 | ─ | 9926 | |
(* Die relative Majorität erhielten der Kandidat der national-liberalen und derjenige der konservativen Partei mit je 2958 Stimmen. Da bei der ent- scheidenden Wahl der Kandidat der national-liberalen Partei gewählt wurde, so ist derselbe auch hier als der Kandidat mit der grössten Stimmenzahl angesetzt. |