Ausführliche Statistik der Wahlen für die erste und zweite Legislaturperiode des Deutschen Reichstags. | |||||||||||||||
Noch: Tab. III. Die Stimmen der absoluten bez. relativen Majoritäten bei den ersten ordentlichen und bei den entscheidenden Wahlen von 1871 und 1874 | |||||||||||||||
Staaten und grössere Landestheile. | Jahr der Wahl. | Die bei den ersten ordentlichen Wahlen auf die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl gefallenen Stimmen (Stimmen der absoluten bez. Relativen Majoritäten). | Die bei den | ||||||||||||
Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | Liberale Reichspartei. | National-liberal. | Fortschritts- partei. | Volkspartei. | Sozialdemokrat. | Centrum. | Partikularist. | Pole. | Protestpartei. | Summe. | Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Hessen | 1874 | ─ | ─ | 6993 | 84448 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 91441 | ─ | ─ |
1871 | ─ | 4759 | 5107 | 53072 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62938 | ─ | 4759 | |
Mecklenburg-Schwerin | 1874 | ─ | ─ | ─ | 30339 | 16736 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 47075 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 38061 | 4648 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 42709 | ─ | ─ | |
Sachsen-Weimar | 1874 | ─ | ─ | ─ | 21462 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21462 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 14407 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14407 | ─ | ─ | |
Mecklenburg-Strelitz | 1874 | ─ | ─ | ─ | 8513 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8513 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 7273 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7273 | ─ | ─ | |
Oldenburg | 1874 | ─ | ─ | ─ | 10755 | ─ | ─ | ─ | 12726 | ─ | ─ | ─ | 23481 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 6859 | ─ | ─ | ─ | 8791 | ─ | ─ | ─ | 15650 | ─ | ─ | |
Braunschweig | 1874 | ─ | ─ | ─ | 29334 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 29334 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 19700 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19700 | ─ | ─ | |
Sachsen-Meiningen | 1874 | ─ | ─ | ─ | 20760 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20760 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 17738 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17738 | ─ | ─ | |
Sachsen-Altenburg | 1874 | ─ | ─ | ─ | 12460 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12460 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 8698 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8698 | ─ | ─ | |
Sachsen-Koburg-Gotha | 1874 | ─ | ─ | ─ | 5019 | 7567 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12586 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 10003 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10003 | ─ | ─ | |
Anhalt | 1874 | ─ | ─ | ─ | 19720 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19720 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 14707 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14707 | ─ | ─ | |
Schwarzb.-Rudolstadt | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5043 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5043 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3252 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3252 | ─ | ─ | |
Schwarzb.-Sondersh. | 1874 | ─ | ─ | ─ | 4616 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4616 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 3584 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3584 | ─ | ─ | |
Waldeck | 1874 | ─ | ─ | ─ | 4252 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4252 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 4001 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4001 | ─ | ─ | |
Reuss ä. L. | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2654 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2654 | ─ | ─ |
1871 | 3023 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3023 | 3023 | ─ | |
Reuss j. L. | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4312 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4312 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 5251 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5251 | ─ | ─ | |
Schaumb.-Lippe | 1874 | ─ | ─ | ─ | 2886 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2886 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 2572 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2572 | ─ | ─ | |
Lippe | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10756 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10756 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9231 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9231 | ─ | ─ | |
Lauenburg | 1874 | ─ | ─ | ─ | 2530 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2530 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 2457 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2457 | ─ | ─ | |
Lübeck | 1874 | ─ | ─ | ─ | 4658 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4658 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 1898 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1898 | ─ | ─ | |
Bremen | 1874 | ─ | ─ | ─ | 8867 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8867 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | ─ | 7973 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7973 | ─ | ─ | |
Hamburg | 1874 | ─ | ─ | ─ | 9916 | ─ | ─ | 5579 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15495 | ─ | ─ |
1871 | ─ | ─ | 5631 | 4928 | 5173 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15732 | ─ | ─ | |
Elsass-Lothringen | 1874 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 122372 | ─ | ─ | 60849 | 183221 | ─ | ─ |
Deutsches Reich | 1874 | 121350 | 254109 | 24566 | 1.134630 | 324063 | 5016 | 90287 | 1.229992 | 30924 | 142914 | 78044 | 3.435895 | 127416 | 266858 |
1871 | 316889 | 217467 | 205358 | 788999 | 237414 | 3060 | 17094 | 477815 | 39083 | 140352 | 12408 | *) 2.460065 | 318864 | 244546 | |
(* Darunter 4126 Stimmen, die auf einen Kandidaten unbestimmter Parteistellung fielen. ─ (1 Sämmtlich „nicht zur Fraktion“. ─ (2 Darunter 1 Abge- ordneter „nicht zur Fraktion“. ─ (3 Darunter 2 Abgeordnete „nicht zur Fraktion“. und 2 Hospitanten der deutschen Reichspartei. ─ (4 Darunter 3 Abgeordnete |