Ausführliche Statistik der Wahlen für die erste und zweite Legislaturperiode des Deutschen Reichstags. | |||||||||||||||||
Noch: Tabelle V. Verhältnisszahlen für die einzelnen Wahlkreise, betreffend die Wahlberechtigung, die Wahlbetheiligung und das Stimmenverhältniss etc. | |||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Jahr der Wahl. | Auf 100 Einwohner kommen Wahlberechtigte. | Bei den ersten ordentlichen Wahlen | ||||||||||||||
kommen abgegebene Stimmzettel auf 100 Wahlberechtigte. | sind von 100 abgegebenen Stimm- zetteln ungültig. | sind von 100 abgegebenen gültigen Stimmen auf Kandidaten folgender Parteistellung gefallen: | |||||||||||||||
Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | Liberale Reichspartei. | National-liberal. | Fortschritts- partei. | Volkspartei. | Sozialdemokrat. | Centrum. | Partikularist. | Pole. | Protestpartei. | Unbestimmt; auch zersplitterte Stimmen. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
Rgbz. Stettin | 1 | 1874 | 19,4 | 59,0 | 0,2 | 53,2 | ─ | ─ | 46,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 |
1871 | 19,4 | 48,3 | 0,3 | 76,9 | ─ | ─ | ─ | 23,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | ||
2 | 1874 | 20,0 | 27,3 | 0,4 | ─ | ─ | 17,9 | (1 77,4 | ─ | ─ | ─ | 2,7 | ─ | ─ | ─ | 2,0 | |
1871 | 19,3 | 27,2 | 0,3 | (2 11,1 | 23,6 | 63,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,4 | ||
3 | 1874 | 19,8 | 46,1 | 1,0 | ─ | ─ | ─ | 65,1 | 18,1 | ─ | 16,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | |
1871 | 18,3 | 38,4 | 0,4 | 53,5 | ─ | ─ | 46,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | ||
4 | 1874 | 17,4 | 62,6 | 0,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 73,6 | ─ | 26,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | |
1871 | 20,5 | 25,7 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 19,9 | 71,9 | ─ | 7,1 | 1,0 | ─ | ─ | ─ | 0,1 | ||
5 | 1874 | 18,4 | 37,6 | 0,6 | 64,1 | ─ | ─ | 35,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | |
1871 | 19,1 | 32,4 | 0,5 | 78,7 | ─ | ─ | 20,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,5 | ||
6 | 1874 | 17,9 | 37,9 | 0,4 | 69,9 | ─ | ─ | 29,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,1 | |
1871 | 19,1 | 34,4 | 0,4 | 84,3 | ─ | 15,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,6 | ||
7 | 1874 | 18,2 | 49,5 | 0,3 | 50,6 | ─ | 34,0 | 15,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | |
1871 | 18,9 | 41,0 | 0,2 | (3 63,3 | 6,7 | 29,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | ||
Rgbz. Köslin | 1 | 1874 | 16,8 | 52,3 | 0,5 | 53,3 | 43,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,3 |
1871 | 17,5 | 38,4 | 0,6 | (4 89,5 | ─ | ─ | 6,3 | ─ | ─ | ─ | 1,6 | ─ | ─ | ─ | 2,6 | ||
2 | 1874 | 18,1 | 42,3 | 5,2 | 47,8 | 11,5 | ─ | 33,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7,0 | |
1871 | 18,3 | 46,3 | 0,4 | (5 90,5 | ─ | ─ | (6 5,6 | ─ | ─ | ─ | 3,4 | ─ | ─ | ─ | 0,5 | ||
3 | 1874 | 17,6 | 50,1 | 0,3 | 55,4 | ─ | ─ | 38,0 | ─ | ─ | 6,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | |
1871 | 18,7 | 48,4 | 1,2 | 69,1 | ─ | ─ | 30,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | ||
4 | 1874 | 18,0 | 52,9 | 0,3 | 40,8 | ─ | ─ | 41,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17,8 | |
1871 | 18,2 | 50,8 | 0,2 | (7 99,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | ||
5 | 1874 | 17,5 | 55,6 | 0,4 | (8 69,2 | ─ | ─ | 30,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | |
1871 | 17,9 | 52,5 | 0,1 | (9 99,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | ||
Rgbz. Stralsund | 1 | 1874 | 20,0 | 55,3 | 0,4 | 2,2 | 56,0 | ─ | ─ | 41,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 |
1871 | 20,2 | 41,6 | 0,0 | ─ | 69,9 | ─ | 30,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | ||
2 | 1874 | 20,2 | 60,7 | 0,2 | 26,7 | ─ | ─ | 61,9 | 11,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | |
1871 | 19,8 | 63,4 | 0,4 | ─ | 51,9 | ─ | 48,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | ||
Rgbz. Posen | 1 | 1874 | 19,3 | 80,1 | 0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 41,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 58,5 | ─ | 0,0 |
1871 | 17,8 | 65,7 | 0,2 | 42,7 | ─ | ─ | 0,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 56,5 | ─ | 0,1 | ||
2 | 1874 | 18,7 | 79,2 | 0,1 | ─ | 9,0 | ─ | 39,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51,2 | ─ | ─ | |
1871 | 17,3 | 69,5 | 0,2 | 14,1 | ─ | ─ | 35,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (10 50,2 | ─ | ─ | ||
3 | 1874 | 20,0 | 72,1 | 0,1 | ─ | 57,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 42,5 | ─ | ─ | ─ | 0,0 | |
1871 | 18,1 | 65,6 | ─ | ─ | 65,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35,0 | ─ | 0,0 | ||
4 | 1874 | 18,9 | 70,6 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 28,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71,9 | ─ | 0,1 | |
1871 | 16,9 | 71,0 | 2,2 | 29,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 70,7 | ─ | 0,0 | ||
5 | 1874 | 20,3 | 82,1 | 0,1 | 41,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 58,7 | ─ | 0,0 | |
1871 | 18,6 | 71,5 | 0,1 | 37,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62,2 | ─ | 0,1 | ||
6 | 1874 | 19,6 | 73 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 53,0 | ─ | ─ | ─ | 47,0 | ─ | ─ | ─ | 0,0 | |
1871 | 18,2 | 70,2 | 0,2 | 23,0 | ─ | ─ | 41,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35,8 | ─ | ─ | ||
(1 2 Kand. 47,2 u. 30,2%. (2 3 Kand. 7,8, 2,2 u. 1,1%. ─ (3 2 Kand. 62,7 u. 0,6%. ─ (4 3 Kand. 87,1, 2,0 u. 0,4%. ─ (5 2 Kand. 69,6 u. 20,9%. ─. (6 3 Kand. 4,7, 0,6 u. 0,3%. ─ (7 3 Kand. 37,3, 36,7 u. 25,9%. ─ (8 3 Kand. 39,8, 18,6 u. 10,8%. ─ (9 2 Kand. 69,1 u. 30,6%. ─ (10 2 Kand. 40,3 u. 9,9%. |