Ausführliche Statistik der Wahlen für die erste und zweite Legislaturperiode des Deutschen Reichstags. | |||||||||||||||||
Noch: Tabelle VI. Verhältnisszahlen für die einzelnen Wahlkreise, betr. die Wahlbetheiligung etc. bei den engeren Wahlen und Nachwahlen. | |||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Jahr der Wahl. | Art der Wahl. | Auf 100 Wahlberechtigte kommen abgegebene Stimmzettel. | Von 100 abgegebenen Stimmzetteln sind ungültig. | Von 100 abgegebenen gültigen Stimmen sind auf Kandidaten folgender Parteistellung gefallen: | ||||||||||||
Konservativ. | Deutsche Reichspartei. | Liberale Reichspartei. | National-liberal. | Fortschritts- partei. | Volkspartei. | Sozialdemokrat. | Centrum. | Partikularist. | Pole. | Protestpartei. | Unbestimmt; auch zersplitterte Stimmen. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
Mecklenburg-Schwerin | 2 | 1871 | Nachwahl | 44,9 | 0,3 | 29,0 | ─ | ─ | 70,5 | ─ | ─ | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 |
3 | " | Engere Wahl | 64,8 | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 51,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 48,9 | |
Reuss ä. L. | 1874 | Engere Wahl | 76,5 | 0,6 | ─ | ─ | ─ | 56,1 | ─ | ─ | 43,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Reuss j. L. | 1874 | Engere Wahl | 63,7 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 41,7 | 58,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Hamburg | 1 | 1874 | Engere Wahl | 58,8 | 0,8 | ─ | ─ | ─ | 62,6 | ─ | ─ | 37,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | " | " " | 57,9 | 0,7 | ─ | ─ | ─ | 55,5 | ─ | ─ | 44,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 1874 | Engere Wahlen (47) | 62,5 | 0,4 | 15,2 | 4,9 | 1,8 | 34,8 | 16,6 | 1,1 | 12,2 | 10,4 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | ─ | |
Erste Wahleni. dens. Wahlkr. | 55,4 | 0,5 | 16,2 | 5,1 | 1,7 | 27,5 | 12,9 | 0,9 | 15,4 | 12,0 | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | |||
Nachwahlen (6) | 45,0 | 0,3 | ─ | 15,9 | ─ | 20,4 | 35,7 | ─ | 21,7 | 4,6 | 1,4 | ─ | ─ | 0,3 | |||
Erste Wahleni. dens. Wahlkr. | 40,1 | 0,5 | 0,7 | 26,6 | ─ | 16,6 | 27,6 | ─ | 19,3 | 8,3 | 0,5 | ─ | ─ | 0,4 | |||
Sa. der entscheid. Wahlen | 62,1 | 0,5 | 6,9 | 7,0 | 1,1 | 30,7 | 9,1 | 0,5 | 6,5 | 29,8 | 2,4 | 3,8 | 1,5 | 0,7 | |||
1871 | Engere Wahlen (43) | 56,2 | 0,3 | 17,6 | 13,9 | 4,3 | 29,4 | 10,0 | 0,8 | 2,8 | 7,0 | 2,1 | 6,3 | ─ | 5,8 | ||
Erste Wahleni. dens. Wahlkr. | 50,9 | 0,4 | 19,9 | 11,7 | 3,0 | 25,1 | 8,9 | ─ | 4,2 | 11,0 | 1,5 | 6,3 | ─ | 8,4 | |||
Nachwahlen (18) | (* 54,2 | 0,1 | 5,2 | 3,4 | 7,6 | 43,8 | 6,9 | ─ | 0,7 | 19,2 | ─ | 12,2 | ─ | 1,0 | |||
Erste Wahleni. dens. Wahlkr. | (* 62,0 | 0,5 | 5,1 | 2,3 | 13,2 | 34,5 | 6,6 | ─ | 1,3 | 22,8 | ─ | 11,5 | ─ | 2,7 | |||
Sa. der entscheid. Wahlen | 51,1 | 0,5 | 14,1 | 9,3 | 6,8 | 30,9 | 9,1 | 0,5 | 3,0 | 17,9 | 1,7 | 4,5 | 0,5 | 1,7 | |||
(* Bei diesen Verhältnisszahlen sind die Nach- und bezw. ersten Wahlen im 2. und 3 Berliner Wahlkreise, in Ermangelung von Nachweisen über die Zahl der Wahlberechtigten, nicht mit in Rechnung gezogen. |