Ausführliche Statistik der Wahlen für die erste und zweite Legislaturperiode des Deutschen Reichstags. | |||||||||||
Tabelle VIII. Verhältnisszahlen, betr. die Wahlberechtigung und Wahlbetheiligung in den Städten von mehr als 20000 Einwohnern, auch in den übrigen Bezirken der betreffenden Staaten und grösseren Landestheile sowie des Reichs, bei den Wahlen vom Jahre 1874. | |||||||||||
a) In den einzelnen Städten von mehr als 20000 Einwohnern. | |||||||||||
Namen der Städte. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1871. | Es kommen | Namen der Städte. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1871. | Es kommen | Namen der Städte. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1871. | Es kommen | |||
Wahlberechtigte auf 100 Einwohner. | abgegebene Stimm- zettel auf 100 Wahl- berechtigte. | Wahlberechtigte auf 100 Einwohner. | abgegebene Stimm- zettel auf 100 Wahl- berechtigte. | Wahlberechtigte auf 100 Einwohner. | abgegebene Stimm- zettel auf 100 Wahl- berechtigte. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
Königsberg | 112092 | 20,0 | 30,4 | Münster | 24821 | 16,9 | 62,3 | Augsburg | 51220 | 26,8 | 74,5 |
Tilsit | 20251 | 15,5 | 28,1 | Bielefeld | 21834 | 20,5 | 67,9 | Dresden | 177089 | 20,2 | 43,8 |
Elbing | 31164 | 22,8 | 30,1 | Bochum | 21192 | 33,8 | 61,4 | Freiberg | 21673 | 19,7 | 60,6 |
Danzig | 88975 | 17,7 | 64,8 | Dortmund | 44420 | 25,1 | 65,2 | Leipzig | 106925 | 21,3 | 57,3 |
Berlin | 826341 | 16,5 | 32,0 | Wiesbaden | 35450 | 20,9 | 56,3 | Chemnitz | 68229 | 22,7 | 63,1 |
Potsdam | 43834 | 15,2 | 43,0 | Frankfurt a./M. | 91040 | 18,6 | 62,7 | Glauchau | 22036 | 22,3 | 46,8 |
Brandenburg | 25822 | 19,6 | 60,0 | Kassel | 46362 | 20,9 | 41,0 | Zwickau | 27322 | 20,6 | 66,4 |
Frankfurt a./O. | 43214 | 20,4 | 57,8 | Hanau | 20292 | 31,2 | 65,5 | Plauen | 23355 | 20,0 | 46,1 |
Guben | 21412 | 21,2 | 37,8 | Köln | 129233 | 19,8 | 66,5 | Stuttgart | (2 91,623 | 20,1 | 53,8 |
Stettin | 76280 | 17,4 | 62,6 | Bonn | 26030 | 17,7 | 60,1 | Ulm | (3 26290 | 19,0 | 40,2 |
Stralsund | 26731 | 17,7 | 45,3 | Remscheid | 22003 | 23,1 | 58,5 | Freiburg | 24668 | 20,9 | 50,9 |
Posen | 56374 | 18,6 | 77,6 | Elberfeld | 71384 | 22,4 | 62,9 | Karlsruhe | 36582 | 18,5 | 61,0 |
Bromberg | 27740 | 16,2 | 44,0 | Barmen | 74449 | 21,7 | 65,7 | Mannheim | 39606 | 20,8 | 55,7 |
Breslau | 207997 | 21,1 | 42,9 | Düsseldorf | 69365 | 21,2 | 60,2 | Darmstadt | (4 33799 | 18,6 | 46,1 |
Liegnitz | 23136 | 23,4 | 47,1 | Essen | 51513 | 29,5 | 48,3 | Offenbach | 22670 | 25,1 | 65,2 |
Görlitz | 42200 | 20,3 | 27,5 | Duisburg | 30533 | 26,4 | 65,3 | Mainz | (5 53902 | 18,0 | 65,9 |
Magdeburg | (1 114509 | 20,0 | 35,3 | München-Gladbach | 26354 | 22,2 | 55,8 | Schwerin | (6 26804 | 18,9 | 69,2 |
Halberstadt | 25419 | 20,6 | 57,5 | Krefeld | 57105 | 22,2 | 73,0 | Rostock | 30980 | 21,4 | 67,9 |
Halle a./S | 52620 | 18,7 | 38,7 | Koblenz | 28748 | 14,9 | 65,7 | Braunschweig | (7 57883 | 24,4 | 75,4 |
Nordhausen | 21270 | 19,6 | 51,5 | Trier | 21442 | 15,8 | 57,1 | Gotha | 20591 | 19,6 | 41,3 |
Erfurt | 43616 | 21,1 | 49,2 | Aachen | 74146 | 19,1 | 59,2 | Lübeck | (8 39743 | 20,5 | 66,7 |
Flensburg | 21321 | 20,0 | 72,5 | München | 169693 | 23,1 | 58,9 | Bremen | 82969 | 18,9 | 74,4 |
Kiel | 31764 | 20,6 | 64,9 | Regensburg | 29185 | 21,2 | 75,2 | Hamburg | (9 239107 | 25,5 | 42,6 |
Altona | 74102 | 25,2 | 66,8 | Bamberg | 25738 | 18,2 | 58,7 | Mülhausen | (10 52892 | 20,7 | 41,3 |
Osnabrück | 23308 | 24,6 | 81,9 | Nürnberg | 83214 | 21,8 | 73,1 | Kolmar | (11 23311 | 16,2 | 60,0 |
Hannover | 87626 | 21,6 | 73,9 | Fürth | 24577 | 24,5 | 45,4 | Strassburg | (12 85654 | 14,1 | 75,0 |
Hildesheim | 20801 | 18,3 | 82,4 | Würzburg | 40005 | 19,8 | 70,1 | Metz | (13 51332 | 14,5 | 61,6 |
(1 Darunter: Stadt Magdeburg: 84401, Neustadt-Magdeburg: 20412 und Buckau: 9696 Ew. (2 Mit eingerechnet sind die Weiler: Berg: 1875, Gablenberg: 1852, Heslach: 3409 Ew. (3 Mit eingerechnet sind die Weiler: Böfingen: 38, Oberthalfingen: 8, Oerlingen: 19, Ruhethal: 11 Ew. (4 Mit Einschluss von 3014 Mann Militairbevölkerung. (5 Mit Einschluss von 6419 Mann Militairbevölkerung. (6 Mit Einschluss der Kaserne auf Ostorfer Feldmark und Amtsgebiet und Ziegelei Gosewinkel. (7 Mit Einschluss der Mahl- und Lohmühle Eisenbüttel: 26, des Landguts Münzberg: 6 und der Herzogl. Villa Richmond mit 21 Ew. (8 Mit Einschluss der Vorstädte: St. Jürgen: 2337, St. Lorenz: 3546 und St. Gertrud mit 2011 Ew. (9 Mit Einschluss der Vorstädte: St. Georg: 37077, St. Pauli: 40984, Ew., der Schiffsbevölkerung in Stadt Hamburg: 2647 Köpfe und des Militairs daselbst: 181 Mann. (10 Mit Einschluss von 1042 Mann Militairbevölkerung. (11 Mit Einschluss von 1091 Mann Militairbevölkerung. (12 Mit Einschluss von 7524 Mann Militairbevölkerung. (13 Mit Einschluss von 11339 Mann Militairbevölkerung. |