Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871. | |||||||||||||||
zehnjährigen Geburtszeiten (Altersklassen) und Familienstand. | |||||||||||||||
unbekannt. | Summe (ohne Complement, s. Sp. 4 und 5). | ||||||||||||||
Weibliche. | Männliche. | Weibliche. | |||||||||||||
Ver- heira- thet. | Ver- witt- wet. | Ge- schie- den. | Zu- sammen. *) | Ledig. | Ver- heirathet. | Ver- wittwet. | Ge- schieden. | Zusammen. **) | Ledig. | Ver- heirathet. | Ver- wittwet. | Ge- schie- den. | Zusammen. **) | ||
112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. | 121. | 122. | 123. | 124. | 125. | ||
957 | 353 | 7 | 1692 | 958498 | 525989 | 33101 | 2376 | 1.519964 | 964627 | 529798 | 118519 | 4637 | 1.617581 | ||
154 | 82 | 3 | (2 1316 | 897169 | 482932 | 36492 | 2834 | 1.422243 | 822142 | 484584 | 126825 | 6397 | 1.440986 | ||
133 | 35 | 3 | 270 | 443474 | 234711 | 20579 | 962 | 699726 | 434579 | 238055 | 57116 | 2157 | 731907 | ||
451 | 191 | 4 | 965 | 487020 | 263542 | 15003 | 913 | 766478 | 481455 | 269697 | 64553 | 1660 | 817365 | ||
630 | 285 | 9 | 1320 | 1.077414 | 643721 | 47740 | 3036 | 1.771911 | 1.111077 | 650186 | 168231 | 5762 | 1.935256 | ||
397 | 116 | 5 | 673 | 631977 | 370286 | 36225 | 1839 | 1.040327 | 596058 | 374064 | 88925 | 3800 | 1.062847 | ||
104 | 41 | ─ | 256 | 308345 | 167107 | 19217 | 952 | 495621 | 287434 | 170884 | 40515 | 1419 | 500252 | ||
379 | 117 | 5 | 704 | 600593 | 334801 | 38092 | 926 | 974412 | 563075 | 338590 | 83818 | 1542 | 987025 | ||
361 | 101 | 3 | 606 | 582137 | 286827 | 32932 | 501 | 902397 | 522593 | 285065 | 64181 | 939 | 872778 | ||
144 | 66 | ─ | 311 | 418883 | 229614 | 30472 | 431 | 679400 | 424947 | 234342 | 60751 | 930 | 720970 | ||
338 | 174 | 6 | 751 | 1.170556 | 559888 | 71039 | 933 | 1.802416 | 1.087377 | 560088 | 127594 | 1872 | 1.776931 | ||
16 | 2 | ─ | 36 | 19050 | 11129 | 1463 | 31 | 31673 | 20394 | 11050 | 2389 | 52 | 33885 | ||
4064 | 1563 | 45 | (2 8900 | 7.595116 | 4.110547 | 382355 | 15734 | 12.106568 | 7.315758 | 4.146403 | 1.003417 | 31167 | 12.497783 | ||
7.628816 | 4.111331 | 382385 | 15734 | 12.141082 | 7.316215 | 4.146779 | 1.003425 | 31167 | 12.498624 | ||||||
29 | ─ | ─ | 67 | 15581 | 8476 | 890 | 11 | 24958 | 14262 | 8442 | 1860 | 24 | 24588 | ||
24 | 6 | ─ | (11 94 | 266566 | 136919 | 13598 | 368 | 417486 | 258260 | 136104 | 29380 | 469 | 424221 | ||
20 | 3 | ─ | 55 | 187465 | 96401 | 10631 | 137 | 294639 | 196103 | 95665 | 17201 | 181 | 309150 | ||
29 | 8 | ─ | (12 51 | 182900 | 101525 | 13378 | 106 | 297917 | 186096 | 103042 | 27748 | 230 | 317118 | ||
23 | 7 | ─ | 52 | 148619 | 81902 | 8351 | 129 | 239001 | 160684 | 81520 | 16489 | 167 | 258860 | ||
16 | 6 | 2 | 40 | 165480 | 86508 | 9755 | 115 | 261859 | 172834 | 86372 | 19782 | 216 | 279204 | ||
21 | 7 | ─ | (13 71 | 173047 | 98735 | 10377 | 275 | 282497 | 179293 | 98533 | 22845 | 488 | 301169 | ||
41 | 15 | ─ | (14 147 | 176719 | 94404 | 12109 | 125 | 283360 | 186200 | 94777 | 21607 | 184 | 302772 | ||
16 | 2 | ─ | (15 35 | 172053 | 97189 | 11198 | 183 | 280632 | 183951 | 96706 | 21240 | 242 | 302141 | ||
190 | 54 | 2 | (16 545 | 1.472849 | 793583 | 89397 | 1438 | (17 2.357391 | 1.523421 | 792719 | 176292 | 2177 | (17 2.494635 | ||
1.483984 | 793721 | 89401 | 1438 | 2.368668 | 1.523496 | 792789 | 176294 | 2177 | 2.494782 | ||||||
54 | 36 | 2 | 162 | 203321 | 115924 | 9568 | 610 | 329423 | 199412 | 115343 | 32131 | 1325 | 348211 | ||
81 | 51 | 2 | 208 | 180360 | 101383 | 8460 | 640 | 290843 | 172847 | 100489 | 23955 | 1244 | 298535 | ||
81 | 41 | 3 | 251 | 284145 | 171515 | 13428 | 675 | 469763 | 285012 | 170662 | 32469 | 1165 | 489308 | ||
34 | 22 | ─ | 117 | 88781 | 64133 | 5494 | 175 | 158583 | 91928 | 64051 | 15227 | 360 | 171566 | ||
250 | 150 | 7 | 738 | 756607 | 452955 | 36950 | 2100 | (17 1.248612 | 749199 | 450545 | 103782 | 4094 | (17 1.307620 | ||
─ | 14 | ─ | 19 | 165035 | 90377 | 10259 | 504 | 266175 | 170067 | 89871 | 21577 | 1060 | 282575 | ||
─ | 6 | 1 | 8 | 126531 | 75608 | 10234 | 348 | 212721 | 140965 | 76299 | 17483 | 692 | 235439 | ||
1 | 17 | ─ | 20 | 112419 | 64831 | 7910 | 202 | 185362 | 118987 | 65049 | 14938 | 378 | 199352 | ||
5 | 11 | ─ | 20 | 129269 | 73974 | 8421 | 242 | 211906 | 133913 | 73748 | 16909 | 439 | 225009 | ||
6 | 48 | 1 | (18 67 | 533254 | 304790 | 36824 | 1296 | 876164 | 563932 | 304967 | 70907 | 2569 | 942375 | ||
57 | ─ | ─ | 64 | 38656 | 20793 | 2365 | 30 | 61844 | 39002 | 20787 | 4567 | 54 | 64410 | ||
34 | 2 | ─ | 52 | 22903 | 10564 | 1308 | 19 | 34794 | 22288 | 10316 | 2400 | 33 | 35037 | ||
2 | 2 | ─ | 23 | 24944 | 11911 | 1664 | 20 | 38539 | 26724 | 11987 | 2890 | 38 | 41639 | ||
2 | 3 | ─ | 12 | 59469 | 30106 | 3905 | 48 | 93528 | 63772 | 30139 | 8503 | 72 | 102486 | ||
─ | ─ | ─ | 1 | 28609 | 14240 | 1895 | 17 | 44761 | 28392 | 14296 | 3736 | 35 | 46459 | ||
11 | 3 | ─ | 25 | 44246 | 23667 | 2753 | 33 | 70699 | 47484 | 23644 | 5777 | 64 | 76969 | ||
**) Die Differenzen dieser Summenzahlen von den Summen der Spalten 116 ─ 119 bezw. 121 ─ 124 geben die Zahl der Personen an, deren Familien- stand nicht nachgewiesen ist; vergl. die Aumerkungen bei den einzelnen zehnjährigen Geburtszeiten. |