Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871. | ||||||||||||||||
Noch: A. | Noch: Uebersicht IV. a. Verhältnisszahlen, die Geschlechts- und Altersverhältnisse der Bevölkerung überhaupt betreffend. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von 10000 Einwohnern *) kommen auf die Altersklasse von ... bis unter ... Jahren: | |||||||||||||||
unter 5. | 5 ─ 10. | 10 ─ 15. | 15 ─ 20. | 20 ─ 25. | 25 ─ 30. | 30 ─ 40. | 40 ─ 50. | 50 ─ 60. | 60 ─ 70. | 70 ─ 80. | 80 ─ 90. | 90 ─ 95. | 95 ─ 100. | 100 und mehr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Noch: V. | Baden. | |||||||||||||||
Kreise. | Baden | 1290 | 1183 | 1037 | 826 | 1110 | 789 | 1295 | 952 | 789 | 521 | 180 | 25 | 1,4 | 0,4 | ─ |
Karlsruhe | 1296 | 1103 | 948 | 942 | 1058 | 872 | 1369 | 980 | 768 | 486 | 156 | 20 | 1,3 | 0,04 | ─ | |
Mannheim | 1238 | 1041 | 945 | 1017 | 1101 | 943 | 1433 | 963 | 694 | 440 | 157 | 26 | 1,8 | 0,5 | ─ | |
Heidelberg | 1362 | 1139 | 1003 | 906 | 840 | 830 | 1351 | 985 | 817 | 549 | 185 | 29 | 1,2 | 0,4 | ─ | |
Mosbach | 1348 | 1152 | 1029 | 798 | 708 | 763 | 1345 | 1069 | 907 | 634 | 217 | 30 | 0,7 | 0,4 | ─ | |
Zusammen | 1241 | 1099 | 997 | 862 | 884 | 822 | 1368 | 1053 | 855 | 578 | 207 | 32 | 1,6 | 0,3 | ─ | |
VI. | Hessen. | |||||||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 1361 | 1169 | 1005 | 864 | 892 | 822 | 1369 | 985 | 789 | 527 | 189 | 28 | 1,3 | 0,4 | 0,06 |
Oberhessen | 1268 | 1120 | 1015 | 844 | 782 | 745 | 1350 | 1041 | 910 | 645 | 244 | 34 | 1,5 | 0,4 | ─ | |
Rheinhessen | 1186 | 1020 | 917 | 927 | 1117 | 843 | 1373 | 960 | 825 | 579 | 213 | 37 | 1,7 | 0,2 | 0,04 | |
Zusammen | 1282 | 1111 | 982 | 877 | 925 | 805 | 1365 | 994 | 835 | 577 | 212 | 33 | 1,5 | 0,3 | 0,04 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1222 | 1065 | 1022 | 940 | 849 | 751 | 1306 | 1092 | 903 | 546 | 258 | 44 | 2,6 | 0,4 | 0,2 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 1243 | 1115 | 1049 | 870 | 773 | 734 | 1313 | 1117 | 914 | 577 | 255 | 39 | 1,8 | 0,4 | 0,07 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 1249 | 1008 | 1031 | 1095 | 977 | 780 | 1410 | 1003 | 692 | 465 | 240 | 47 | 2,0 | 0,3 | ─ |
X. | Oldenburg. | |||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 1260 | 1169 | 1040 | 917 | 767 | 737 | 1357 | 1047 | 875 | 542 | 246 | 40 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | |
Fürstenthum Lübeck | 1269 | 1149 | 1109 | 931 | 666 | 668 | 1222 | 1102 | 910 | 619 | 286 | 63 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | |
" Birkenfeld | 1382 | 1218 | 1139 | 922 | 762 | 711 | 1268 | 1034 | 809 | 540 | 184 | 28 | 2,2 | 0,3 | ─ | |
Zusammen | 1275 | 1173 | 1059 | 919 | 756 | 726 | 1332 | 1052 | 871 | 550 | 243 | 41 | 2,1 | 0,4 | 0,2 | |
Einschl. Truppen in Frankreich | 1268 | 1166 | 1053 | 916 | 798 | 729 | 1326 | 1046 | 866 | 547 | 242 | 41 | 2,1 | 0,4 | 0,2 | |
XI. | Braunschweig | 1217 | 1052 | 1010 | 979 | 898 | 787 | 1313 | 1088 | 865 | 538 | 222 | 32 | 1,5 | 0,2 | ─ |
XII. | Sachsen-Meiningen | 1341 | 1137 | 1002 | 880 | 838 | 798 | 1334 | 1052 | 829 | 547 | 210 | 31 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 1243 | 1097 | 1021 | 920 | 798 | 744 | 1280 | 1117 | 907 | 599 | 233 | 40 | 1,9 | 0,1 | ─ |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 1295 | 1110 | 1004 | 882 | 817 | 765 | 1361 | 1079 | 856 | 563 | 231 | 37 | 0,9 | 0,2 | ─ |
XV. | Anhalt | 1309 | 1148 | 1085 | 975 | 833 | 721 | 1306 | 1090 | 807 | 478 | 209 | 36 | 1,2 | 0,1 | ─ |
XVI. | Schwarzbg-Rudolstadt | 1295 | 1152 | 1053 | 843 | 784 | 739 | 1324 | 1117 | 851 | 571 | 232 | 39 | 0,8 | ─ | ─ |
XVII. | Schwarzbg-Sondersh. | 1299 | 1173 | 1119 | 872 | 747 | 689 | 1271 | 1113 | 883 | 551 | 244 | 37 | 2,2 | ─ | ─ |
XVIII. | Waldeck | 1383 | 1265 | 1163 | 824 | 727 | 638 | 1248 | 1044 | 863 | 613 | 204 | 25 | 1,4 | 0,2 | ─ |
XIX. | Reuss älterer Linie | 1321 | 1195 | 1142 | 885 | 774 | 758 | 1332 | 1071 | 817 | 496 | 179 | 29 | 1,3 | 0,4 | ─ |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 1322 | 1174 | 1125 | 888 | 776 | 734 | 1317 | 1076 | 840 | 524 | 197 | 28 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 1236 | 1103 | 1087 | 1018 | 907 | 722 | 1245 | 1045 | 824 | 551 | 225 | 35 | 1,2 | 0,3 | ─ |
XXII. | Lippe | 1356 | 1195 | 1095 | 916 | 781 | 732 | 1313 | 1007 | 833 | 537 | 208 | 25 | 1,1 | 0,09 | ─ |
XXIII. | Lübeck | 1222 | 968 | 921 | 981 | 877 | 772 | 1395 | 1122 | 810 | 608 | 269 | 52 | 4,2 | 0,8 | ─ |
XXIV. | Bremen | 1330 | 1001 | 869 | 1058 | 1110 | 977 | 1475 | 940 | 664 | 386 | 161 | 27 | 1,5 | 0,2 | ─ |
XXV. | Hamburg | 1152 | 867 | 790 | 929 | 1055 | 1079 | 1587 | 1020 | 758 | 509 | 216 | 37 | 2,4 | 0,2 | 0,06 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 1127 | 1075 | 1028 | 837 | 923 | 741 | 1275 | 1043 | 967 | 681 | 259 | 41 | 2,0 | 0,4 | 0,2 |
Oberelsass | 1153 | 1112 | 1042 | 824 | 840 | 749 | 1344 | 1114 | 887 | 638 | 253 | 41 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | |
Lothringen | 1001 | 1004 | 968 | 805 | 1001 | 708 | 1260 | 1114 | 977 | 738 | 360 | 59 | 3,4 | 0,6 | 0,1 | |
Zusammen | 1095 | 1064 | 1013 | 823 | 923 | 733 | 1291 | 1086 | 947 | 687 | 289 | 47 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | |
Deutsches Reich | 1287 | 1126 | 1040 | 912 | 854 | 781 | 1332 | 1065 | 836 | 521 | 210 | 34 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | |
Einschl. Truppen in Frankreich | 1285 | 1125 | 1039 | 911 | 863 | 782 | 1331 | 1064 | 835 | 520 | 209 | 34 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | |
Ausserdem: Luxemburg | 1228 | 1168 | 1083 | 928 | 829 | 729 | 1280 | 1049 | 830 | 579 | 250 | 45 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | |
*) Mit Ausschluss der Personen unbekannten Alters, aber mit Einrechnung der Complement-Zahlen bei der jüngsten Altersklasse und im Ganzen. |