Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871. | ||||||||||||||||
Uebersicht VI. Verhältnisszahlen, betreffend | ||||||||||||||||
Noch: A. | ||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Unter 10000 Einwohnern sind | Unter 10000 Personen | Auf 1000 Personen männlichen kommen weiblichen Geschlechts | |||||||||||||
männlichen Geschlechts sind | weiblichen Geschlechts sind | |||||||||||||||
Unver- heira- thete. | Ver- heira- thete. | Ver- witt- wete. | Ge- schie- dene. | Jungge- sellen. | Ehe- männer. | Witt- wer. | Ge- schie- dene. | Jung- frauen. | Ehe- frauen. | Witt- wen. | Ge- schie- dene. | bei den Unver- heira- theten. | bei den Ver- witt- weten. | bei den Ge- schie- denen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
I. | Preussen. | |||||||||||||||
1. Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | Königsberg | 6144 | 3349 | 485 | 22 | 6302 | 3463 | 220 | 15 | 5998 | 3243 | 730 | 28 | 1025 | 3573 | 1985 |
Gumbinnen | 5990 | 3474 | 509 | 27 | 6159 | 3601 | 221 | 19 | 5835 | 3357 | 773 | 34 | 1030 | 3811 | 1935 | |
Danzig | 6195 | 3272 | 509 | 24 | 6396 | 3346 | 240 | 18 | 6004 | 3200 | 766 | 30 | 985 | 3353 | 1746 | |
Marienwerder | 6196 | 3347 | 440 | 17 | 6387 | 3404 | 198 | 11 | 6011 | 3292 | 675 | 23 | 975 | 3538 | 2131 | |
Stadt Berlin | 6244 | 3175 | 534 | 47 | 6594 | 3180 | 200 | 26 | 5889 | 3169 | 873 | 69 | 879 | 4299 | 2650 | |
Potsdam | 5906 | 3487 | 581 | 26 | 6217 | 3480 | 285 | 18 | 5596 | 3495 | 876 | 33 | 905 | 3096 | 1890 | |
Frankfurt | 5933 | 3449 | 591 | 27 | 6198 | 3508 | 277 | 17 | 5680 | 3394 | 891 | 35 | 960 | 3374 | 2150 | |
Stettin | 6087 | 3330 | 560 | 23 | 6316 | 3361 | 308 | 15 | 5864 | 3299 | 806 | 31 | 953 | 2688 | 2155 | |
Köslin | 6233 | 3263 | 485 | 19 | 6410 | 3323 | 256 | 11 | 6064 | 3207 | 703 | 26 | 998 | 2899 | 2478 | |
Stralsund | 6018 | 3318 | 637 | 27 | 6215 | 3416 | 351 | 18 | 5836 | 3227 | 901 | 36 | 1019 | 2788 | 2092 | |
Posen | 6074 | 3395 | 516 | 15 | 6305 | 3483 | 200 | 12 | 5860 | 3314 | 808 | 18 | 1002 | 4357 | 1652 | |
Bromberg | 6187 | 3315 | 479 | 19 | 6440 | 3359 | 188 | 13 | 5945 | 3274 | 756 | 25 | 966 | 4200 | 2086 | |
Breslau | 5932 | 3427 | 611 | 30 | 6124 | 3563 | 292 | 21 | 5756 | 3303 | 904 | 37 | 1024 | 3370 | 1907 | |
Liegnitz | 5595 | 3693 | 680 | 32 | 5763 | 3875 | 339 | 23 | 5444 | 3529 | 987 | 40 | 1049 | 3229 | 1923 | |
Oppeln | 6104 | 3406 | 478 | 12 | 6269 | 3529 | 193 | 9 | 5950 | 3293 | 743 | 14 | 773 | 4160 | 1825 | |
Magdeburg | 5793 | 3595 | 585 | 27 | 6056 | 3598 | 329 | 17 | 5529 | 3592 | 843 | 36 | 906 | 2543 | 2072 | |
Merseburg | 5871 | 3512 | 588 | 29 | 6085 | 3548 | 348 | 19 | 5664 | 3478 | 820 | 38 | 910 | 2431 | 2056 | |
Erfurt | 5867 | 3474 | 637 | 22 | 6096 | 3494 | 395 | 15 | 5652 | 3455 | 864 | 29 | 987 | 2330 | 2083 | |
Schleswig | 5982 | 3394 | 600 | 24 | 6221 | 3372 | 388 | 19 | 5746 | 3416 | 810 | 28 | 932 | 2108 | 1491 | |
Hannover | 6099 | 3348 | 539 | 14 | 6340 | 3314 | 338 | 8 | 5855 | 3384 | 742 | 19 | 915 | 2177 | 2238 | |
Hildesheim | 5838 | 3472 | 676 | 14 | 6072 | 3542 | 375 | 11 | 5618 | 3405 | 961 | 16 | 979 | 2714 | 1450 | |
Lüneburg | 5706 | 3640 | 642 | 12 | 5983 | 3621 | 386 | 10 | 5424 | 3659 | 903 | 14 | 893 | 2305 | 1422 | |
Stade | 5910 | 3457 | 621 | 12 | 6129 | 3415 | 446 | 10 | 5691 | 3500 | 795 | 14 | 931 | 1789 | 1338 | |
Osnabrück | 6101 | 3279 | 612 | 8 | 6280 | 3268 | 446 | 6 | 5921 | 3290 | 779 | 10 | 940 | 1742 | 1605 | |
Aurich mit Jadegebiet | 6040 | 3292 | 652 | 16 | 6240 | 3366 | 383 | 11 | 5852 | 3221 | 905 | 22 | 995 | 2508 | 2204 | |
Münster | 6275 | 3142 | 577 | 6 | 6423 | 3141 | 432 | 4 | 6127 | 3143 | 722 | 8 | 957 | 1676 | 2011 | |
Minden | 6186 | 3221 | 585 | 8 | 6355 | 3236 | 404 | 5 | 6024 | 3206 | 759 | 11 | 985 | 1955 | 2031 | |
Arnsberg | 6218 | 3262 | 511 | 9 | 6514 | 3167 | 313 | 6 | 5893 | 3367 | 728 | 12 | 829 | 2126 | 1762 | |
Kassel | 5998 | 3326 | 666 | 10 | 6145 | 3417 | 432 | 6 | 5862 | 3242 | 883 | 13 | 1034 | 2217 | 2397 | |
Wiesbaden | 6060 | 3297 | 633 | 10 | 6190 | 3335 | 468 | 7 | 5934 | 3260 | 793 | 13 | 992 | 1751 | 1910 | |
Koblenz | 6168 | 3201 | 625 | 6 | 6326 | 3196 | 474 | 4 | 6013 | 3205 | 774 | 8 | 963 | 1655 | 2185 | |
Düsseldorf | 6324 | 3156 | 509 | 11 | 6534 | 3110 | 348 | 8 | 6106 | 3203 | 676 | 15 | 896 | 1864 | 1959 | |
Köln | 6390 | 3047 | 557 | 6 | 6582 | 3043 | 371 | 4 | 6198 | 3052 | 741 | 9 | 949 | 2015 | 2103 | |
Trier | 6270 | 3157 | 569 | 4 | 6421 | 3150 | 426 | 3 | 6119 | 3163 | 712 | 6 | 950 | 1665 | 1951 | |
Aachen | 6367 | 3045 | 582 | 6 | 6553 | 3021 | 422 | 4 | 6180 | 3069 | 742 | 9 | 933 | 1739 | 1972 | |
Sigmaringen | 6017 | 3383 | 587 | 13 | 6014 | 3514 | 462 | 10 | 6019 | 3261 | 705 | 15 | 1071 | 1633 | 1677 | |
Preuss.-Braunschweig. Kommunion-Harzgebiet | 5203 | 4000 | 797 | ─ | 5278 | 4136 | 586 | ─ | 5137 | 3880 | 983 | ─ | 1099 | 1895 | ─ | |
*) Von Tisch und Bett Getrennte sind mit zu den Geschiedenen gezählt. |